| 后梅社区2026年度宜居宜业和美乡村建设工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202605130 | 工程名称: | 后梅社区2026年度宜居宜业和美乡村建设工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260513001136 | 标段名称: | 后梅社区2026年度宜居宜业和美乡村建设工程 | |
| 代理机构名称: | 正军项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市利港街道后梅社区集体经济组织 | |
| 最高限价(万元): | 248.17 | |||
|
|
||||
| 后梅社区2026年度宜居宜业和美乡村建设工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202605130 | 工程名称: | 后梅社区2026年度宜居宜业和美乡村建设工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260513001136 | 标段名称: | 后梅社区2026年度宜居宜业和美乡村建设工程 | |
| 代理机构名称: | 正军项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市利港街道后梅社区集体经济组织 | |
| 最高限价(万元): | 248.17 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|