| 长宁路改建工程(莫成路-云顾路)的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202605122 | 工程名称: | 长宁路改建工程(莫成路-云顾路) | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260512201128 | 标段名称: | 长宁路改建工程(莫成路-云顾路) | |
| 代理机构名称: | 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市莫城农业发展有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 256.09 | |||
|
|
||||
| 长宁路改建工程(莫成路-云顾路)的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202605122 | 工程名称: | 长宁路改建工程(莫成路-云顾路) | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260512201128 | 标段名称: | 长宁路改建工程(莫成路-云顾路) | |
| 代理机构名称: | 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市莫城农业发展有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 256.09 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|