| 蔡桥村草河岸、黄家宕、顾家宕道路改造工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202605121 | 工程名称: | 蔡桥村草河岸、黄家宕、顾家宕道路改造工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260512101127 | 标段名称: | 蔡桥村草河岸、黄家宕、顾家宕道路改造工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市长泾镇蔡桥村股份经济合作社 | |
| 最高限价(万元): | 172.87 | |||
|
|
||||
| 蔡桥村草河岸、黄家宕、顾家宕道路改造工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202605121 | 工程名称: | 蔡桥村草河岸、黄家宕、顾家宕道路改造工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260512101127 | 标段名称: | 蔡桥村草河岸、黄家宕、顾家宕道路改造工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市长泾镇蔡桥村股份经济合作社 | |
| 最高限价(万元): | 172.87 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|