| 陈苍路西段改造工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202604077 | 工程名称: | 陈苍路西段改造工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260407701080 | 标段名称: | 陈苍路西段改造工程 | |
| 代理机构名称: | 正军项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市利港街道陈墅村股份经济合作社 | |
| 最高限价(万元): | 114.95 | |||
|
|
||||
| 陈苍路西段改造工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202604077 | 工程名称: | 陈苍路西段改造工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260407701080 | 标段名称: | 陈苍路西段改造工程 | |
| 代理机构名称: | 正军项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市利港街道陈墅村股份经济合作社 | |
| 最高限价(万元): | 114.95 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|