| 双泾村沙家圩路工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202603071 | 工程名称: | 双泾村沙家圩路工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260307101073 | 标段名称: | 双泾村沙家圩路工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 建设单位: | 江阴市月城镇双泾村股份经济合作社 | |
| 最高限价(万元): | 106.4 | |||
|
|
||||
| 双泾村沙家圩路工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202603071 | 工程名称: | 双泾村沙家圩路工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260307101073 | 标段名称: | 双泾村沙家圩路工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 建设单位: | 江阴市月城镇双泾村股份经济合作社 | |
| 最高限价(万元): | 106.4 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|