| 刘桥村后巷路道路改造工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202603067 | 工程名称: | 刘桥村后巷路道路改造工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260306701071 | 标段名称: | 刘桥村后巷路道路改造工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市长泾镇刘桥村股份经济合作社 | |
| 最高限价(万元): | 148.34 | |||
|
|
||||
| 刘桥村后巷路道路改造工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202603067 | 工程名称: | 刘桥村后巷路道路改造工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260306701071 | 标段名称: | 刘桥村后巷路道路改造工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市长泾镇刘桥村股份经济合作社 | |
| 最高限价(万元): | 148.34 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|