| 江阴市桥梁日常养护工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202603056 | 工程名称: | 江阴市桥梁日常养护工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260305601060 | 标段名称: | 江阴市桥梁日常养护工程 | |
| 代理机构名称: | 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 | 建设单位: | 江阴市公路事业发展中心 | |
| 最高限价(万元): | 54.98 | |||
|
|
||||
附件:
| 江阴市桥梁日常养护工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202603056 | 工程名称: | 江阴市桥梁日常养护工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260305601060 | 标段名称: | 江阴市桥梁日常养护工程 | |
| 代理机构名称: | 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 | 建设单位: | 江阴市公路事业发展中心 | |
| 最高限价(万元): | 54.98 | |||
|
|
||||
附件:
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|