当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 中标结果公告
东兴路(龙定路-创新大道)项目中标人公告
发布时间:2025-10-13 10:08

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJY202509008-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴澄发产业投资发展有限公司东兴路(龙定路-创新大道)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴新城建设工程有限公司 无锡乾超建设有限公司 宜兴市理禾建设工程有限公司
投标报价(元) 15823862.96 15871097.16 15804192.86
项目负责人 夏君毅 张浩明 袁明俊
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江阴新城建设工程有限公司 15823862.96 96.23 1.0 96.23 2.89 2.78 2.78 96.68 99.46
2 无锡乾超建设有限公司 15871097.16 85.4 1.0 85.4 2.89 2.47 2.47 96.91 99.38
3 宜兴市理禾建设工程有限公司 15804192.86 88.61 1.0 88.61 2.89 2.56 2.56 96.58 99.14
4 江苏润尔达建设工程有限公司 15947474.54 79.25 1.0 79.25 2.89 2.29 2.29 96.84 99.13
5 江阴市新远见工程有限公司 15971472.58 84.13 1.0 84.13 2.89 2.43 2.43 96.66 99.09
6 无锡市昊鸿建设工程有限公司 15749072.00 86.08 1.0 86.08 2.89 2.49 2.49 96.3 98.79
7 江阴中弘建设有限公司 16040349.41 82.33 1.0 82.33 2.89 2.38 2.38 96.15 98.53
8 江苏全心建设有限公司 15713645.71 81.1 1.0 81.1 2.89 2.34 2.34 96.13 98.47
9 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 15654601.43 86.5 1.0 86.5 2.89 2.5 2.5 95.84 98.34
10 无锡市市政设施基础建设有限公司 15997037.48 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 96.47 98.28
11 江苏楷正建设有限公司 15587684.62 93.95 1.0 93.95 2.89 2.72 2.72 95.51 98.23
12 江苏鑫一诚建设工程有限公司 16103337.82 80.45 1.0 80.45 2.89 2.33 2.33 95.67 98.0
13 江阴市众达建设有限公司 15552257.68 86.2 1.0 86.2 2.89 2.49 2.49 95.33 97.82
14 仁诚建设有限公司 15449919.45 91.4 1.0 91.4 2.89 2.64 2.64 94.82 97.46
15 江阴市先锋建筑有限责任公司 15457781.21 80.25 1.0 80.25 2.89 2.32 2.32 94.86 97.18
16 江苏久聚建设工程有限公司 15385000.00 89.13 1.0 89.13 2.89 2.58 2.58 94.5 97.08
17 江阴华信建设工程有限公司 15394806.48 80.93 1.0 80.93 2.89 2.34 2.34 94.55 96.89
18 江苏远东市政工程有限公司 15272752.71 92.23 1.0 92.23 2.89 2.67 2.67 93.94 96.61
19 江阴澄云达建设工程有限公司 16233706.63 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 94.69 96.5
20 无锡市东生建设工程有限公司 15197999.99 92.98 1.0 92.98 2.89 2.69 2.69 93.57 96.26
21 无锡市第三市政建设工程有限公司 15213771.55 89.8 1.0 89.8 2.89 2.6 2.6 93.65 96.25
22 无锡市达海排水设施管理有限公司 15226798.97 84.75 1.0 84.75 2.89 2.45 2.45 93.71 96.16
23 江苏金壹实建设工程有限公司 15202941.03 84.85 1.0 84.85 2.89 2.45 2.45 93.59 96.04
24 江苏宜安建设有限公司 15176342.93 83.73 1.0 83.73 2.89 2.42 2.42 93.46 95.88
25 无锡市天恩建设工程有限责任公司 15135011.95 90.53 1.0 90.53 2.89 2.62 2.62 93.25 95.87
26 无锡市光辉建设工程有限公司 15131075.00 88.78 1.0 88.78 2.89 2.57 2.57 93.24 95.81
27 盐城汉兆建筑工程有限公司 15173665.23 78.5 1.0 78.5 2.89 2.27 2.27 93.45 95.72
28 江苏航卓建设股份有限公司 15056302.56 95.9 1.0 95.9 2.89 2.77 2.77 92.87 95.64
29 江苏江南路桥工程有限公司 15118760.16 83.35 1.0 83.35 2.89 2.41 2.41 93.18 95.59
30 江苏群遥建设工程有限公司 15091373.00 80.03 1.0 80.03 2.89 2.31 2.31 93.04 95.35
31 无锡市皖江建设工程有限公司 15036862.38 85.08 1.0 85.08 2.89 2.46 2.46 92.77 95.23
32 宜兴市中超建设有限公司 15009085.27 84.88 1.0 84.88 2.89 2.45 2.45 92.63 95.08
33 江苏无锡二建建设集团有限公司 14999999.99 84.08 1.0 84.08 2.89 2.43 2.43 92.59 95.02
34 中铁城乡环保工程有限公司 14977993.93 86.0 1.0 86.0 2.89 2.49 2.49 92.48 94.97
35 江苏中轩建设有限公司 14918516.33 90.23 1.0 90.23 2.89 2.61 2.61 92.18 94.79
36 无锡大诚建设有限公司 14914635.28 89.88 1.0 89.88 2.89 2.6 2.6 92.16 94.76
37 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 14945077.26 83.25 1.0 83.25 2.89 2.41 2.41 92.31 94.72
38 江苏誉泽建设有限公司 16577660.77 83.08 1.0 83.08 2.89 2.4 2.4 92.12 94.52
39 无锡市市政设施建设工程有限公司 14799918.30 98.14 1.0 98.14 2.89 2.84 2.84 91.6 94.44
40 江苏胜达建设有限公司 14996106.36 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 92.57 94.38
41 无锡万昌交通工程有限公司 14862788.88 84.78 1.0 84.78 2.89 2.45 2.45 91.9 94.35
42 江苏先兰建设工程有限公司 14842666.00 87.65 1.0 87.65 2.89 2.53 2.53 91.81 94.34
43 江苏新路德建设有限公司 14780865.00 93.38 1.0 93.38 2.89 2.7 2.7 91.5 94.2
44 宜兴市兴渚市政工程有限公司 14771350.50 82.08 1.0 82.08 2.89 2.37 2.37 91.45 93.82
45 中弘泰建设集团有限公司 14735479.00 80.65 1.0 80.65 2.89 2.33 2.33 91.27 93.6
46 江苏耀天建设工程有限公司 16399589.29 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 93.46 93.46
47 江苏民生建设有限公司 14771870.60 66.07 1.0 66.07 2.89 1.91 1.91 91.45 93.36
48 宜兴市锦城建设有限公司 14662700.56 83.66 1.0 83.66 2.89 2.42 2.42 90.92 93.34
49 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 14640426.06 83.64 1.0 83.64 2.89 2.42 2.42 90.81 93.23
50 江苏巨益建设工程有限公司 16440920.27 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 93.15 93.15
51 江苏千叶建设有限公司 14597685.02 87.75 1.0 87.75 2.89 2.54 2.54 90.59 93.13
52 无锡锡山建筑实业有限公司 16778403.62 86.18 1.0 86.18 2.89 2.49 2.49 90.62 93.11
53 江阴城建集团有限公司 14558282.10 89.2 1.0 89.2 2.89 2.58 2.58 90.4 92.98
54 无锡锡通路桥工程有限公司 14713996.53 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 91.17 92.98
55 江苏聚汇德建设工程有限公司 16509805.24 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 92.64 92.64
56 江苏云端启建设工程有限公司 14444444.44 83.94 1.0 83.94 2.89 2.43 2.43 89.83 92.26
57 江阴润佑建设工程有限公司 16807933.24 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 90.4 92.21
58 江苏贵兴建设有限公司 14430425.36 83.9 1.0 83.9 2.89 2.42 2.42 89.76 92.18
59 无锡市正丰建设工程有限公司 14308392.00 92.8 1.0 92.8 2.89 2.68 2.68 89.15 91.83
60 无锡市锡山三建实业有限公司 14249076.88 92.98 1.0 92.98 2.89 2.69 2.69 88.86 91.55
61 江阴市市政建设工程有限公司 14150919.38 98.23 1.0 98.23 2.89 2.84 2.84 88.37 91.21
62 无锡市给排水工程有限责任公司 14194208.54 88.4 1.0 88.4 2.89 2.55 2.55 88.59 91.14
63 安徽衡盛建设工程有限公司 14292646.45 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 89.08 90.89
64 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 14072211.55 85.15 1.0 85.15 2.89 2.46 2.46 87.98 90.44
65 江苏诣钦工程建设有限公司 14023011.72 87.35 1.0 87.35 2.89 2.52 2.52 87.73 90.25
66 无锡天华建设工程有限公司 13944286.29 91.36 1.0 91.36 2.89 2.64 2.64 87.35 89.99
67 江苏济泽建设工程有限公司 16896143.45 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 89.74 89.74
68 常州佳友园林景观建设有限公司 17188895.45 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 87.55 89.35
69 江阴中澜建设工程有限公司 13790770.97 91.38 1.0 91.38 2.89 2.64 2.64 86.59 89.23
70 江苏时利和建设有限公司 17225781.82 63.8 1.0 63.8 2.89 1.84 1.84 87.28 89.12
71 江苏骏豪建设工程有限公司 17303776.48 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 86.7 88.52
72 江苏大自然环境建设集团有限公司 13738131.00 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 86.32 88.13
73 常州中元市政建设工程有限公司 13704172.06 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 86.15 87.96
74 苏州市宏益市政工程有限公司 13530976.66 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 85.29 87.11
75 江阴市新德建设工程有限公司 17496782.30 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 85.25 87.06
76 江苏益豪建设有限公司 13406983.88 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 84.68 86.5
77 江苏天润环境建设集团有限公司 13372391.79 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 84.51 86.33
78 江苏新得利建设有限公司 17618363.40 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 84.34 86.15
79 江阴市房屋建设工程有限公司 17634550.24 63.3 1.0 63.3 2.89 1.83 1.83 84.22 86.05
80 江苏广亚建设集团有限公司 13286925.46 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 84.08 85.9
81 江阴市永昌建设工程有限公司 17653960.83 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 84.07 85.87
82 无锡胜弘建设工程有限公司 17655215.23 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 84.07 85.87
83 江苏大贞精筑科技有限公司 17703437.25 63.2 1.0 63.2 2.89 1.83 1.83 83.7 85.53
84 江苏悦道建设工程有限公司 17713303.33 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 83.63 85.43
85 河南宽秉建筑工程有限公司 17725838.36 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 83.53 85.34
86 江苏浩轩建设工程有限公司 17731200.84 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 83.5 85.3
87 江阴市建园建设工程有限公司 17734927.44 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 83.47 85.28
88 江苏九祺项目管理有限公司 17755803.64 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 83.31 85.11
89 盐城亿通建设工程有限公司 17780006.68 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 83.13 84.94
90 江苏盈满朔建设工程有限公司 17782365.25 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 83.12 84.92
91 盐城同悦建设工程有限公司 17800002.00 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 82.98 84.79
92 江苏绍年建筑工程有限公司 17804393.44 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 82.95 84.76
93 江苏仝仝建设有限公司 17845900.62 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 82.64 84.44
94 江苏丰汇建设工程有限公司 17850533.12 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 82.6 84.4
95 宇舒航建设有限公司 17880122.71 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 82.38 84.19
96 常州市市政建设工程集团有限公司 12922820.35 64.47 1.0 64.47 2.89 1.86 1.86 82.27 84.13
97 江阴一路建设工程有限公司 17888442.60 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 82.32 84.12
98 江苏公铭建设工程有限公司 17713288.08 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
99 江苏顺吉建设工程有限公司 17713355.58 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
100 江苏诺茂建设工程有限公司 17713664.13 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
101 江苏明銮建设工程有限公司 17713468.68 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
102 江苏立力建设工程有限公司 17713222.55 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
103 安阳嘉程建设工程有限公司 17743208.32 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.4 83.4
104 江阴市澄祥鑫建设有限公司 12626155.68 88.93 1.0 88.93 2.89 2.57 2.57 80.8 83.37
105 盐城炳阳建设工程有限公司 17753258.58 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.33 83.33
106 江苏禹创建设工程有限公司 17765863.85 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.23 83.23
107 江苏筑鸿建设工程有限公司 17765480.36 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.23 83.23
108 江苏高景建设工程有限公司 17769911.01 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.21 83.21
109 江苏致桓建设工程有限公司 17784600.00 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.09 83.09
110 江苏亿莱硕建设工程有限公司 17797276.84 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.0 83.0
111 江苏昇捷建设工程有限公司 17797202.25 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.0 83.0
112 江苏禹宇建设工程有限公司 17812209.86 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.89 82.89
113 江阴华海市政工程有限公司 17815646.50 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.87 82.87
114 江苏涛乾建设工程有限公司 17830456.78 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.76 82.76
115 鑫钇顺建设有限公司 17842230.67 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.66 82.66
116 江苏金钒宇工程项目管理有限公司 17850820.13 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.6 82.6
117 江苏清旭建设工程有限公司 17852600.14 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.59 82.59
118 中胜嘉锦建设集团有限公司 17854320.13 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.58 82.58
119 盐城宸怡建设工程有限公司 17856423.37 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.56 82.56
120 江苏丰日建设工程有限公司 17859006.66 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.54 82.54
121 江苏晟浩建达市政工程有限公司 17864300.00 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.5 82.5
122 江苏九垒建设有限公司 17866793.04 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.48 82.48
123 安徽顺势建设工程有限公司 17878000.57 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.4 82.4
124 江苏燕栖良居建设有限公司 17881600.00 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.37 82.37
125 江苏鑫银航建设工程有限公司 17884254.16 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.35 82.35
126 江苏屹洲建设工程有限公司 17889640.53 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.31 82.31
127 江苏润沃建设工程有限公司 17890800.01 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.31 82.31
128 江苏优本建设工程有限公司 17910336.36 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.15 82.15

    7、拟确定中标人:江阴新城建设工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-10-13  起,至  2025-10-16  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:江阴澄发产业投资发展有限公司
招标代理机构:中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司
日期:2025-10-13

附件:

中小微企业声明函.pdf