当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 中标结果公告
云顾路林下空间再利用工程二期(长泾段)项目中标人公告
发布时间:2025-08-20 16:05

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJY202507009-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市东舜城乡一体化建设发展有限公司云顾路林下空间再利用工程二期(长泾段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏远东市政工程有限公司 江阴市市政建设工程有限公司 无锡市皖江建设工程有限公司
投标报价(元) 10555180.51 10505519.14 10522362.05
项目负责人 吴习明 周清 郁敏娜
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏新路德建设有限公司 未提供有效社保证明
2 江苏聚秀建设工程有限公司 未提供有效授权委托书
3 江苏博仟建设有限公司 无法从主体信息库获取项目负责人安全生产考核B证,承诺书未响应招标文件要求

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏远东市政工程有限公司 10555180.51 86.63 1.0 92.23 2.31 2.13 2.13 97.59 99.72
2 江阴市市政建设工程有限公司 10505519.14 90.33 1.0 95.13 2.31 2.2 2.2 97.42 99.62
3 无锡市皖江建设工程有限公司 10522362.05 84.18 1.0 84.18 2.31 1.94 1.94 97.54 99.48
4 无锡市昊鸿建设工程有限公司 10504782.00 85.58 1.0 87.58 2.31 2.02 2.02 97.42 99.44
5 江阴新城建设工程有限公司 10594111.08 96.03 1.0 96.23 2.31 2.22 2.22 97.21 99.43
6 无锡市锡山三建实业有限公司 10453981.37 90.68 1.0 92.98 2.31 2.15 2.15 97.09 99.24
7 无锡市政建设集团有限公司 10410925.02 93.48 1.0 93.58 2.31 2.16 2.16 96.8 98.96
8 宜兴市中超建设有限公司 10431936.22 81.88 1.0 84.88 2.31 1.96 1.96 96.94 98.9
9 无锡市天恩建设工程有限责任公司 10383226.00 91.13 1.0 91.93 2.31 2.12 2.12 96.61 98.73
10 江苏金壹实建设工程有限公司 10403547.71 82.85 1.0 85.05 2.31 1.96 1.96 96.75 98.71
11 江苏千叶建设有限公司 10351554.00 88.75 1.0 90.05 2.31 2.08 2.08 96.4 98.48
12 中铁城乡环保工程有限公司 10671060.07 85.7 1.0 87.6 2.31 2.02 2.02 96.44 98.46
13 江苏航卓建设股份有限公司 10690182.99 86.3 1.0 94.9 2.31 2.19 2.19 96.24 98.43
14 江苏云端启建设工程有限公司 10677514.73 85.44 1.0 86.44 2.31 2.0 2.0 96.37 98.37
15 江苏宜安建设有限公司 10353150.55 82.73 1.0 83.73 2.31 1.93 1.93 96.42 98.35
16 宜兴市兴渚市政工程有限公司 10342146.00 81.58 1.0 82.08 2.31 1.9 1.9 96.35 98.25
17 无锡市东生建设工程有限公司 10296666.66 92.78 1.0 92.98 2.31 2.15 2.15 96.04 98.19
18 仁诚建设有限公司 10297446.65 86.4 1.0 90.3 2.31 2.09 2.09 96.05 98.14
19 江苏久聚建设工程有限公司 10293488.00 87.03 1.0 89.83 2.31 2.08 2.08 96.02 98.1
20 无锡市达海排水设施管理有限公司 10305973.77 83.75 1.0 84.75 2.31 1.96 1.96 96.1 98.06
21 江阴中澜建设工程有限公司 10732706.66 87.58 1.0 89.98 2.31 2.08 2.08 95.82 97.9
22 无锡天华建设工程有限公司 10246922.35 88.96 1.0 92.46 2.31 2.14 2.14 95.71 97.85
23 江苏誉泽建设有限公司 10263135.88 83.08 1.0 83.08 2.31 1.92 1.92 95.82 97.74
24 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 10262041.51 81.75 1.0 81.75 2.31 1.89 1.89 95.81 97.7
25 无锡万昌交通工程有限公司 10231463.58 84.38 1.0 84.28 2.31 1.95 1.95 95.61 97.56
26 盐城汉兆建筑工程有限公司 10744818.31 78.5 1.0 78.5 2.31 1.81 1.81 95.71 97.52
27 江苏万吉建设有限公司 10711430.46 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 96.03 97.48
28 江苏中轩建设有限公司 10190553.55 92.53 1.0 92.23 2.31 2.13 2.13 95.34 97.47
29 江苏德仁建设工程有限公司 10719744.44 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.95 97.39
30 南京浦宇建筑工程有限公司 10280014.51 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.93 97.38
31 江阴城建集团有限公司 10787998.40 86.8 1.0 87.8 2.31 2.03 2.03 95.28 97.31
32 江苏鑫一诚建设工程有限公司 10773851.18 80.45 1.0 80.45 2.31 1.86 1.86 95.41 97.27
33 江苏丰汇建设工程有限公司 10734524.82 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.8 97.24
34 无锡大诚建设有限公司 10146478.00 89.58 1.0 89.88 2.31 2.08 2.08 95.04 97.12
35 无锡市给排水工程有限责任公司 10829019.16 91.9 1.0 90.9 2.31 2.1 2.1 94.87 96.97
36 江阴市先锋建筑有限责任公司 10809480.97 80.25 1.0 80.25 2.31 1.85 1.85 95.05 96.9
37 江苏楷正建设有限公司 10091577.98 87.75 1.0 93.85 2.31 2.17 2.17 94.68 96.85
38 中悦宏扬建设集团有限公司 10780318.59 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.35 96.8
39 江苏悠扬建设工程有限公司 10782428.32 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.33 96.77
40 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 10794965.86 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.2 96.65
41 江苏安亚建设工程有限公司 10660358.55 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.55 96.55
42 江苏青筑建设工程有限公司 10805230.23 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.1 96.54
43 江阴华信建设工程有限公司 10850392.89 80.93 1.0 80.93 2.31 1.87 1.87 94.66 96.53
44 江苏永筑建设工程有限公司 10664054.01 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.5 96.5
45 江苏海岩建设有限公司 10665373.69 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.49 96.49
46 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 10067848.61 83.14 1.0 85.34 2.31 1.97 1.97 94.52 96.49
47 江苏锦景建设工程有限公司 10668013.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.46 96.46
48 江苏蔚岑建设工程有限公司 10669332.33 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.45 96.45
49 山东君工建设工程有限公司 10671576.18 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.43 96.43
50 山东德彰建设工程有限公司 10672895.86 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.42 96.42
51 江阴澄云达建设工程有限公司 10819379.19 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 94.96 96.41
52 江苏川业建设工程有限公司 10675931.12 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.39 96.39
53 沃达建设集团有限公司 10675535.21 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.39 96.39
54 无锡乾超建设有限公司 10049347.98 83.7 1.0 84.8 2.31 1.96 1.96 94.4 96.36
55 江苏全心建设有限公司 10870979.52 80.6 1.0 81.1 2.31 1.87 1.87 94.45 96.32
56 江苏贵兴建设有限公司 10028500.12 85.4 1.0 85.9 2.31 1.98 1.98 94.26 96.24
57 江苏登云建设工程有限公司 10692427.08 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.22 96.22
58 江苏旭远建设有限公司 10695330.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.2 96.2
59 江阴市众达建设有限公司 10897900.00 84.3 1.0 86.2 2.31 1.99 1.99 94.17 96.16
60 江苏建润建设工程有限公司 10699289.42 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.16 96.16
61 盐城市方广建设工程有限公司 10703512.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.12 96.12
62 江苏志华建筑工程有限公司 10706283.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.08 96.08
63 无锡市光辉建设工程有限公司 10915056.36 82.78 1.0 88.78 2.31 2.05 2.05 94.0 96.05
64 江苏金坛市政建设有限公司 10856496.06 63.07 1.0 63.07 2.31 1.46 1.46 94.59 96.05
65 江苏顺吉建设工程有限公司 10710242.74 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.04 96.04
66 江苏金树建设有限公司 10714201.78 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.01 96.01
67 江苏孟和建设工程有限公司 10715124.73 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.0 96.0
68 江苏清旭建设工程有限公司 10720272.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.95 95.95
69 江苏致桓建设工程有限公司 10722119.85 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.93 95.93
70 江苏盛昂建设工程科技有限公司 10724624.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.91 95.91
71 无锡锡山建筑实业有限公司 9976751.38 86.28 1.0 86.28 2.31 1.99 1.99 93.92 95.91
72 宜兴市理禾建设工程有限公司 9959606.19 86.11 1.0 89.61 2.31 2.07 2.07 93.81 95.88
73 江苏禹创建设工程有限公司 10733205.14 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.82 95.82
74 商丘桐杰建设有限公司 10735184.52 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.8 95.8
75 江阴市新远见工程有限公司 10929573.29 83.63 1.0 84.13 2.31 1.94 1.94 93.86 95.8
76 江苏鑫仑建设工程有限公司 10739275.73 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.76 95.76
77 盐城市盛国建设工程有限公司 10742838.79 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.73 95.73
78 江苏公铭建设工程有限公司 10744554.37 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.71 95.71
79 中弘泰建设集团有限公司 9956300.00 80.65 1.0 80.65 2.31 1.86 1.86 93.78 95.64
80 盐城炳阳建设工程有限公司 10752472.44 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.62 95.62
81 匠驰建设工程有限公司 10756431.48 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.59 95.59
82 江苏步程建设有限公司 10758410.99 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.57 95.57
83 江苏科悦建设工程有限公司 10761974.13 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.53 95.53
84 扬州臻扬市政工程有限公司 10766065.27 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.49 95.49
85 贵州安道建筑工程有限公司 10767120.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.47 95.47
86 江苏盛为建设有限公司 10769628.26 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.45 95.45
87 盐城宸怡建设工程有限公司 10770552.03 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.44 95.44
88 江苏邦银建设工程有限公司 10774775.16 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.4 95.4
89 宜兴市锦城建设有限公司 10970203.56 83.56 1.0 83.66 2.31 1.93 1.93 93.46 95.39
90 江苏合航建设有限公司 10777282.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.38 95.38
91 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 10982360.21 85.5 1.0 86.5 2.31 2.0 2.0 93.33 95.33
92 江苏造威建设有限公司 10785464.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.3 95.3
93 江苏水总水利建设有限公司 10789027.52 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.26 95.26
94 方阳建设有限公司 10788367.68 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.26 95.26
95 江苏润沃建设工程有限公司 10793646.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.21 95.21
96 无锡市正丰建设工程有限公司 11010866.00 89.0 1.0 92.9 2.31 2.15 2.15 93.05 95.2
97 江苏屹洲建设工程有限公司 10796432.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.19 95.19
98 江苏立力建设工程有限公司 10798925.11 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.16 95.16
99 盐城吉全建筑工程有限公司 10810802.16 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.04 95.04
100 中臣融城建设工程江苏有限公司 10817400.59 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 94.98 94.98
101 江苏劻龙建设有限公司 10824658.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 94.91 94.91
102 江苏植业工程有限公司 9897318.29 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 93.39 94.84
103 江苏群遥建设工程有限公司 11043065.54 80.33 1.0 81.23 2.31 1.88 1.88 92.73 94.61
104 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 11107333.86 84.45 1.0 86.65 2.31 2.0 2.0 92.09 94.09
105 无锡市第三市政建设工程有限公司 11155162.09 87.3 1.0 89.4 2.31 2.07 2.07 91.62 93.69
106 南京若阳建筑工程有限公司 9791773.48 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 92.69 92.69
107 江苏润尔达建设工程有限公司 11276648.54 79.25 1.0 79.25 2.31 1.83 1.83 90.4 92.23
108 江阴市澄祥鑫建设有限公司 11327805.72 86.93 1.0 88.83 2.31 2.05 2.05 89.9 91.95
109 江阴市建园建设工程有限公司 11415214.73 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 89.03 90.48
110 江苏顺奥建设工程有限公司 11448206.68 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 88.7 90.14
111 江苏时利和建设有限公司 11481198.63 62.8 1.0 63.8 2.31 1.47 1.47 88.37 89.84
112 江苏问天建设工程有限公司 11407296.67 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 89.1 89.1
113 无锡锡通路桥工程有限公司 11607929.66 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 87.11 88.56
114 盐城同悦建设工程有限公司 11623079.47 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.96 88.41
115 江苏盈满朔建设工程有限公司 11623654.32 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 86.95 88.39
116 江苏绍年建筑工程有限公司 11650319.64 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.69 88.14
117 盐城沛淇建设有限公司 11657639.58 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.61 88.06
118 宇舒航建设有限公司 11668489.37 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.51 87.96
119 江苏骁刚建设工程有限公司 11566977.71 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.52 87.52
120 江苏哲茂建设有限公司 11718381.67 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 86.0 87.44
121 盐城泽通建设工程有限公司 11722692.89 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 85.96 87.4
122 鑫钇顺建设有限公司 11580173.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.38 87.38
123 江苏万颂建设工程有限公司 11727100.75 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 85.92 87.36
124 江苏燕栖良居建设有限公司 11611688.61 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.07 87.07
125 盐城龙潭建设工程有限公司 11613166.91 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.05 87.05
126 江苏观复建设工程有限公司 11615984.68 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.03 87.03
127 江苏帝尧建设有限公司 11618436.04 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.0 87.0
128 河南宽秉建筑工程有限公司 11626600.89 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.92 86.92
129 江苏新之都建设工程有限公司 11627653.72 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.91 86.91
130 南京泽利建设工程有限公司 11632293.77 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.86 86.86
131 江苏鑫银航建设工程有限公司 11635599.35 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.83 86.83
132 江苏磐祥建设有限公司 11637369.96 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.81 86.81
133 江苏展瑞建设有限公司 11641971.97 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.77 86.77
134 江苏珈兴建设工程有限公司 11646148.40 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.73 86.73
135 江苏荣放建设工程有限公司 11650243.69 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.69 86.69
136 江苏迈霆建设工程有限公司 11653985.21 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.64 86.64
137 江苏轩宇项目管理有限公司 11654413.53 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.64 86.64
138 江苏洲烜建设有限公司 11659081.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.6 86.6
139 江苏润悦建设工程有限公司 11663646.11 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.55 86.55
140 江苏巨益建设工程有限公司 11668333.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.51 86.51
141 江苏耀天建设工程有限公司 11672938.15 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.47 86.47
142 江苏聚汇德建设工程有限公司 11677776.44 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.41 86.41
143 河南冰络建筑工程有限公司 11682563.35 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.36 86.36
144 江苏开奥建设工程有限公司 11682452.58 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.36 86.36
145 江苏丰豪建设工程有限公司 11687125.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.32 86.32
146 江苏坤宏建设工程有限公司 11696698.10 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.22 86.22
147 江苏禹江水利建设有限公司 11700910.97 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.18 86.18
148 江苏卓泰水利建设有限公司 11705102.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.14 86.14
149 江苏富豪升工程建设有限公司 11708965.50 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.1 86.1
150 江苏烨泽建设工程有限公司 11710084.55 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.09 86.09
151 江苏览聚建设工程有限公司 11712142.29 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.07 86.07
152 江苏邺能建设工程有限公司 11714113.31 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.05 86.05
153 江苏富仁建设工程有限公司 11731591.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.88 85.88
154 江苏腾裕顺建设有限公司 11736676.24 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.83 85.83
155 南通峻业水利建设工程有限公司 11741084.04 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.78 85.78
156 江苏九垒建设有限公司 11745134.24 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.74 85.74
157 江苏先兰建设工程有限公司 11993230.40 87.65 1.0 87.65 2.31 2.02 2.02 83.27 85.29
158 铭商建设有限公司 11849124.86 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 84.7 84.7

    7、拟确定中标人:江苏远东市政工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-08-20  起,至  2025-08-25  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:江阴市东舜城乡一体化建设发展有限公司
招标代理机构:无锡苏名建设咨询有限公司
日期:2025-08-20