| 江南水务智慧安全监控中心的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYS202503041 | 工程名称: | 江南水务智慧安全监控中心 | |
| 标段编号: | (G)JYS20250304101044 | 标段名称: | 江南水务智慧安全监控中心(土建、安装)工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏新东方工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江苏江南水务股份有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 794.68 | |||
|
|
||||
| 江南水务智慧安全监控中心的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYS202503041 | 工程名称: | 江南水务智慧安全监控中心 | |
| 标段编号: | (G)JYS20250304101044 | 标段名称: | 江南水务智慧安全监控中心(土建、安装)工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏新东方工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江苏江南水务股份有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 794.68 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|