江阴市2023年保障性租赁住房一期项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202501019 | 工程名称: | 江阴市2023年保障性租赁住房一期项目 | |
标段编号: | (G)JYS20250101901021 | 标段名称: | 江阴市2023年保障性租赁住房一期项目(3#、4#、5#装饰工程) | |
代理机构名称: | 正中国际项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市人才发展集团有限公司 | |
最高限价(万元): | 3083.36 | |||
|
江阴市2023年保障性租赁住房一期项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202501019 | 工程名称: | 江阴市2023年保障性租赁住房一期项目 | |
标段编号: | (G)JYS20250101901021 | 标段名称: | 江阴市2023年保障性租赁住房一期项目(3#、4#、5#装饰工程) | |
代理机构名称: | 正中国际项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市人才发展集团有限公司 | |
最高限价(万元): | 3083.36 | |||
|
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |