当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 评标结果公示
茅场里路(规划路-苏港路)工程中标候选人公示
发布时间:2024-11-25 12:58
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:(G)JYS20241159301634
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴临港工业园区开发有限公司茅场里路(规划路-苏港路)工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低价的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏玖柒环境建设工程有限公司 投标报价(元) 8584389.46
项目负责人 陶志刚
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江阴久盛市政工程有限公司 投标报价(元) 8592200.35
项目负责人 蒋如霞
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江阴市锦泽建设工程有限公司 投标报价(元) 8613523.37
项目负责人 缪龙
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 福建采梦建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;未提供品牌承诺书
2 江苏诚丰建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
3 江苏贵兴建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
4 江苏海之森建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
5 江苏航卓建设股份有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
6 江苏恒源建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
7 江苏衡奥建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;品牌承诺书未加盖公章
8 江苏华佳丰建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
9 江苏坤宏建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;品牌承诺书未加盖公章
10 江苏联棋进建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
11 江苏瑞意隆建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
12 江苏时利和建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
13 江苏天隆建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;品牌承诺书未加盖公章
14 江苏维聚建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
15 江苏新得利建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
16 江苏新桥建工有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
17 江苏星雨博建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
18 江苏延辉建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
19 江苏洲烜建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;品牌承诺书未加盖公章
20 江阴城建集团有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
21 江阴澄云达建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
22 江阴东桥建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
23 江阴恒达建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
24 江阴华信建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
25 江阴金山建筑安装工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
26 江阴润佑建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
27 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
28 江阴市第八建筑安装工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
29 江阴市房屋建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
30 江阴市港城市政工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
31 江阴市建园建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
32 江阴市钜辉建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
33 江阴市凯达市政建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
34 江阴市市政建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
35 江阴市先锋建筑有限责任公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
36 江阴市新德建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
37 江阴市新远见工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
38 江阴市园林建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
39 江阴市众达建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
40 江阴新城建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
41 江阴中弘建设有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标
42 江阴中澜建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;投标报价低于评标基准价的,判定为无效标

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价得分 第三方信用报告 得分
1 安徽津淮建筑工程有限公司 9782365.13 85.63 0 85.63
2 安徽玖佰建设工程有限公司 9761122.15 85.87 0 85.87
3 安徽聚顺市政工程有限公司 9765225.16 85.82 0 85.82
4 安徽明焱建设工程有限公司 9769014.83 85.78 0 85.78
5 安徽友胜建筑安装工程有限公司 9786829.29 85.58 0 85.58
6 安徽政通建筑工程有限公司 9766892.12 85.81 0 85.81
7 滨海盛帆建设工程有限公司 9753125.01 85.96 0 85.96
8 常州市市政建设工程集团有限公司 8644632.70 98.3 1 99.30
9 常州市天行照明景观工程有限公司 9815859.37 85.26 0 85.26
10 成盛建设集团有限公司 9864457.98 84.72 0 84.72
11 方阳建设有限公司 9758653.28 85.9 0 85.90
12 福建禾乔建设发展有限公司 9765546.73 85.82 0 85.82
13 福建省森城建建设有限公司 9772143.73 85.74 0 85.74
14 福建旭日弘建设工程有限公司 9799831.63 85.44 0 85.44
15 福建中永建设工程有限公司 9912731.26 84.18 0 84.18
16 贵州安道建筑工程有限公司 9756666.01 85.91 0 85.91
17 杭州杭九建设工程有限公司 9766523.87 85.81 0 85.81
18 河南当旺建筑工程有限公司 9790134.92 85.55 0 85.55
19 恒居建设集团有限公司 9849896.52 84.88 0 84.88
20 淮安市润民建设工程有限公司 9809930.00 85.32 0 85.32
21 建湖县华峰建筑工程有限公司 9931542.58 83.97 0 83.97
22 江苏艾捷建设工程有限公司 9750816.00 85.98 0 85.98
23 江苏安麓建设工程有限公司 9963602.00 83.61 0 83.61
24 江苏安源建设有限公司 9758010.02 85.91 0 85.91
25 江苏邦银建设工程有限公司 9761818.16 85.86 0 85.86
26 江苏堡俐邦建设工程有限公司 9788902.17 85.55 0 85.55
27 江苏步程建设有限公司 9782212.01 85.64 0 85.64
28 江苏财硕建设工程有限公司 9755985.28 85.92 0 85.92
29 江苏常彭建设发展有限公司 9912004.63 84.19 0 84.19
30 江苏昶亮建设工程有限公司 9768888.88 85.78 0 85.78
31 江苏川业建设工程有限公司 9776489.88 85.7 0 85.70
32 江苏创捷建设工程有限公司 9810569.12 85.32 0 85.32
33 江苏创明建设工程有限公司 9953950.00 83.72 0 83.72
34 江苏达人建筑工程有限公司 9755188.23 85.93 0 85.93
35 江苏德仁建设工程有限公司 9909808.87 84.21 0 84.21
36 江苏登荣建设工程有限公司 9951852.15 83.75 0 83.75
37 江苏登云建设工程有限公司 9933602.00 83.94 0 83.94
38 江苏帝尧建设有限公司 9770236.26 85.76 0 85.76
39 江苏鼎绩建设有限公司 9957772.67 83.67 0 83.67
40 江苏方宇建设工程有限公司 9965513.00 83.59 0 83.59
41 江苏丰豪建设工程有限公司 9959964.00 83.66 0 83.66
42 江苏丰汇建设工程有限公司 9780000.26 85.65 0 85.65
43 江苏丰齐建设工程有限公司 9756880.00 85.91 0 85.91
44 江苏丰日建设工程有限公司 9751234.56 85.98 0 85.98
45 江苏丰拓建设工程有限公司 9816506.65 85.25 0 85.25
46 江苏富仁建设工程有限公司 9967376.00 83.57 0 83.57
47 江苏高邦建设有限公司 9837808.11 85.01 0 85.01
48 江苏高景建设工程有限公司 9751234.12 85.98 0 85.98
49 江苏高盛建设工程有限公司 8632400.00 98.43 0.8 99.23
50 江苏格学建设工程有限公司 9768534.12 85.79 0 85.79
51 江苏广云建设工程有限公司 9759961.35 85.88 0 85.88
52 江苏海腾建设工程有限公司 9805243.40 85.37 0 85.37
53 江苏海耀建设工程有限公司 9770011.68 85.77 0 85.77
54 江苏海之茂建设发展有限公司 9923493.00 84.06 0 84.06
55 江苏昊迎建设有限公司 9806827.23 85.36 0 85.36
56 江苏浩轩建设工程有限公司 9759863.69 85.88 0 85.88
57 江苏禾居建设工程有限公司 9795586.88 85.48 0 85.48
58 江苏合航建设有限公司 9775411.28 85.71 0 85.71
59 江苏恒地建设有限公司 9794855.11 85.49 0 85.49
60 江苏恒远管道工程有限公司 9925143.17 84.04 0 84.04
61 江苏宏佰益建设工程有限公司 8642622.24 98.33 0 98.33
62 江苏环复建设工程有限公司 9778125.21 85.68 0 85.68
63 江苏惠锦建设工程有限公司 9902006.29 84.29 0 84.29
64 江苏基坦建设工程有限公司 9765625.00 85.82 0 85.82
65 江苏吉启建设发展有限公司 9817588.56 85.24 0 85.24
66 江苏集多宝建设有限公司 9807500.53 85.35 0 85.35
67 江苏珈兴建设工程有限公司 9804700.08 85.38 0 85.38
68 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 9801538.16 85.42 0 85.42
69 江苏金绎建设工程有限公司 9822928.05 85.18 0 85.18
70 江苏锦景建设工程有限公司 9788888.22 85.55 0 85.55
71 江苏锦柯项目管理有限公司 9807933.65 85.35 0 85.35
72 江苏锦业建设工程有限公司 9927337.46 84.02 0 84.02
73 江苏晶星构建设有限公司 9809125.12 85.33 0 85.33
74 江苏景辰建设有限公司 9795781.29 85.48 0 85.48
75 江苏九垒建设有限公司 9985628.00 83.37 0 83.37
76 江苏九祺项目管理有限公司 9760932.42 85.87 0 85.87
77 江苏汣源建设有限公司 9987958.46 83.34 0 83.34
78 江苏玖柒环境建设工程有限公司 8584389.46 98.97 1 99.97
79 江苏巨恒建设有限公司 9813712.22 85.28 0 85.28
80 江苏巨益建设工程有限公司 9979735.54 83.43 0 83.43
81 江苏聚汇德建设工程有限公司 9983500.22 83.39 0 83.39
82 江苏浚和建设工程有限公司 9810000.76 85.32 0 85.32
83 江苏骏骥建设有限公司 9873195.57 84.62 0 84.62
84 江苏开奥建设工程有限公司 9790625.22 85.54 0 85.54
85 江苏跨江建设工程有限公司 9787878.34 85.57 0 85.57
86 江苏坤瑟建设工程有限公司 9847514.92 84.91 0 84.91
87 江苏林荣园林建设工程有限公司 9767488.99 85.8 0 85.80
88 江苏龙标建设工程有限公司 9789213.56 85.55 0 85.55
89 江苏曼顺建设工程有限公司 8671738.86 98 0.8 98.80
90 江苏茂泽建设有限公司 9775862.73 85.7 0 85.70
91 江苏孟和建设工程有限公司 9801110.39 85.42 0 85.42
92 江苏梦利天建设工程有限公司 9806199.59 85.37 0 85.37
93 江苏妙东建设有限公司 9942373.00 83.84 0 83.84
94 江苏铭冉建设工程有限公司 9778969.59 85.67 0 85.67
95 江苏摩玛建设工程有限公司 9808861.35 85.34 0 85.34
96 江苏宁乐建设工程有限公司 9948286.36 83.78 0 83.78
97 江苏沛昀建设工程有限公司 9750025.52 85.99 0 85.99
98 江苏强邦建设有限公司 9753536.37 85.95 0 85.95
99 江苏青政建筑工程有限公司 9792431.23 85.52 0 85.52
100 江苏青筑建设工程有限公司 8752800.11 97.09 0 97.09
101 江苏润尔达建设工程有限公司 8743774.79 97.2 0 97.20
102 江苏润沃建设工程有限公司 9761606.66 85.86 0 85.86
103 江苏润悦建设工程有限公司 9775111.72 85.71 0 85.71
104 江苏三爱建设有限公司 9774512.24 85.72 0 85.72
105 江苏山祥建设工程有限公司 9917759.05 84.12 0 84.12
106 江苏绍年建筑工程有限公司 9782811.85 85.63 0 85.63
107 江苏申正建设工程有限公司 9790533.26 85.54 0 85.54
108 江苏昇捷建设工程有限公司 9784558.69 85.61 0 85.61
109 江苏胜达建设有限公司 8672743.22 97.98 0 97.98
110 江苏晟哲建筑工程有限公司 9797347.00 85.46 0 85.46
111 江苏盛广通建设工程有限公司 9875561.54 84.59 0 84.59
112 江苏盛为建设有限公司 9766181.28 85.81 0 85.81
113 江苏石华建设工程有限公司 9808888.88 85.34 0 85.34
114 江苏水总水利建设有限公司 9763942.03 85.83 0 85.83
115 江苏顺吉建设工程有限公司 9805555.55 85.37 0 85.37
116 江苏思瑞特建设有限公司 9798979.79 85.45 0 85.45
117 江苏松柳建设工程有限公司 9791326.00 85.53 0 85.53
118 江苏泰鼎建设工程有限公司 9929316.02 84.0 0 84.00
119 江苏泰享建设有限公司 9781252.12 85.64 0 85.64
120 江苏涛乾建设工程有限公司 9755623.34 85.93 0 85.93
121 江苏特伦建设工程有限公司 9921576.00 84.08 0 84.08
122 江苏腾裕顺建设有限公司 9969635.00 83.55 0 83.55
123 江苏天强建设有限公司 9825640.61 85.15 0 85.15
124 江苏通跃翔建筑工程有限公司 9807523.30 85.35 0 85.35
125 江苏图强建设工程有限公司 9887888.22 84.46 0 84.46
126 江苏途昂建设工程有限公司 9961535.02 83.64 0 83.64
127 江苏万事昶达园林有限公司 9790158.56 85.55 0 85.55
128 江苏万颂建设工程有限公司 9772845.00 85.73 0 85.73
129 江苏旺璋建设工程有限公司 9792347.23 85.52 0 85.52
130 江苏威宽建设工程有限公司 9793715.63 85.5 0 85.50
131 江苏蔚岑建设工程有限公司 9775555.33 85.71 0 85.71
132 江苏希伟建设工程有限公司 9950027.28 83.76 0 83.76
133 江苏惜缘市政工程有限公司 9841234.62 84.98 0 84.98
134 江苏协驰建设有限公司 9827316.55 85.13 0 85.13
135 江苏新佰润建设工程有限公司 9858799.58 84.78 0 84.78
136 江苏新煌建设工程有限公司 9826280.12 85.14 0 85.14
137 江苏新千建设有限公司 9797888.80 85.46 0 85.46
138 江苏新之都建设工程有限公司 9802547.08 85.4 0 85.40
139 江苏鑫仑建设工程有限公司 9759999.34 85.88 0 85.88
140 江苏鑫一诚建设工程有限公司 9920054.33 84.1 0 84.10
141 江苏鑫溢发建设有限公司 9786859.11 85.58 0 85.58
142 江苏鑫银航建设工程有限公司 9774516.05 85.72 0 85.72
143 江苏雄固建设工程有限公司 9785846.32 85.59 0 85.59
144 江苏旭远建设有限公司 9935336.68 83.93 0 83.93
145 江苏轩成建设有限公司 9843600.58 84.95 0 84.95
146 江苏轩帆建设工程有限公司 9784375.00 85.61 0 85.61
147 江苏轩岐建设工程有限公司 9778853.08 85.67 0 85.67
148 江苏轩宇项目管理有限公司 9944648.01 83.83 0 83.83
149 江苏迅安机电安装工程有限公司 9759375.01 85.89 0 85.89
150 江苏亚凯建设工程有限公司 9867566.36 84.68 0 84.68
151 江苏耀创建设工程有限公司 9784963.33 85.6 0 85.60
152 江苏耀苏建设工程有限公司 9959315.66 83.66 0 83.66
153 江苏耀天建设工程有限公司 9981639.01 83.41 0 83.41
154 江苏业安建设有限公司 9803254.10 85.4 0 85.40
155 江苏业邦建设工程有限公司 9787292.21 85.57 0 85.57
156 江苏邺能建设工程有限公司 9794385.00 85.5 0 85.50
157 江苏邺圣建设有限公司 9818230.85 85.23 0 85.23
158 江苏烨泽建设工程有限公司 9971704.00 83.52 0 83.52
159 江苏亿莱硕建设工程有限公司 9802144.10 85.41 0 85.41
160 江苏艺之景市政工程有限公司 9749988.13 85.99 0 85.99
161 江苏迎春建设工程有限公司 9809969.31 85.32 0 85.32
162 江苏盈满朔建设工程有限公司 9762365.32 85.85 0 85.85
163 江苏盈乾建设工程有限公司 9940720.19 83.86 0 83.86
164 江苏盈众环境建设有限公司 9806000.13 85.37 0 85.37
165 江苏颖程建设有限公司 9930603.02 83.98 0 83.98
166 江苏雍熙建设工程有限公司 9788320.52 85.56 0 85.56
167 江苏优本建设工程有限公司 9784466.44 85.61 0 85.61
168 江苏悠扬建设工程有限公司 9807975.22 85.35 0 85.35
169 江苏宇邦建设工程有限公司 9787676.29 85.57 0 85.57
170 江苏禹创建设工程有限公司 9761795.22 85.86 0 85.86
171 江苏禹江水利建设有限公司 9975901.25 83.48 0 83.48
172 江苏禹宇建设工程有限公司 9785632.56 85.59 0 85.59
173 江苏郁森建设有限公司 9750005.03 85.99 0 85.99
174 江苏御佐雄建设工程有限公司 9817328.23 85.24 0 85.24
175 江苏元晟久建设有限公司 9844579.73 84.93 0 84.93
176 江苏圆翠建设工程有限公司 9768756.06 85.78 0 85.78
177 江苏源元建设有限公司 9791003.17 85.54 0 85.54
178 江苏远阳建设集团有限公司 9913714.22 84.17 0 84.17
179 江苏悦道建设工程有限公司 9760852.25 85.87 0 85.87
180 江苏云顶建设有限公司 8727305.59 97.38 0 97.38
181 江苏云之皓建设工程有限公司 9955822.37 83.7 0 83.70
182 江苏造威建设有限公司 9757520.31 85.91 0 85.91
183 江苏泽泓建设有限公司 9796666.66 85.47 0 85.47
184 江苏展途建设工程有限公司 9788888.32 85.55 0 85.55
185 江苏兆安建设工程有限公司 9792600.01 85.52 0 85.52
186 江苏哲茂建设有限公司 9782099.22 85.64 0 85.64
187 江苏志尚建设工程有限公司 8642611.50 98.33 1 99.33
188 江苏中砾建设科技有限公司 9787823.33 85.57 0 85.57
189 江苏中稔建设有限公司 9787101.11 85.58 0 85.58
190 江苏中宇建设工程有限公司 9946737.56 83.8 0 83.80
191 江苏洲彤市政工程有限公司 9939059.62 83.89 0 83.89
192 江苏追壹建设工程有限公司 9804523.50 85.38 0 85.38
193 江苏卓泰水利建设有限公司 9978073.54 83.45 0 83.45
194 江阴久盛市政工程有限公司 8592200.35 98.88 1 99.88
195 江阴龙盛工程建设有限公司 9812268.46 85.29 0 85.29
196 江阴市锦泽建设工程有限公司 8613523.37 98.65 0.8 99.45
197 江阴市永昌建设工程有限公司 8833476.28 96.2 0.8 97.00
198 匠驰建设工程有限公司 9802143.23 85.41 0 85.41
199 迈阔建设有限公司 9781234.00 85.64 0 85.64
200 南京泽利建设工程有限公司 9919957.23 84.1 0 84.10
201 南通北晟建设工程有限公司 9806254.30 85.37 0 85.37
202 南通丰泰园林绿化工程有限公司 9937281.75 83.91 0 83.91
203 南通琥程建设有限公司 9925495.01 84.03 0 84.03
204 南通金通建设工程有限公司 9887599.77 84.46 0 84.46
205 南通峻业水利建设工程有限公司 9988012.48 83.34 0 83.34
206 南通平盛建设工程有限公司 9788515.15 85.56 0 85.56
207 商丘桐杰建设有限公司 9377669.07 90.14 0 90.14
208 上海上驰建设工程有限公司 9866588.88 84.69 0 84.69
209 上海御盛建筑工程有限公司 9789909.99 85.55 0 85.55
210 沭阳县新河联合花木工程有限公司 9776890.82 85.69 0 85.69
211 苏州港路技术工程有限公司 9825457.25 85.15 0 85.15
212 苏州市宏益市政工程有限公司 9888888.88 84.45 0 84.45
213 苏州市吴中水建建设发展有限公司 9854477.87 84.83 0 84.83
214 宿迁诺泽建设工程有限公司 9752384.47 85.97 0 85.97
215 宿迁市徐淮建设工程有限公司 9775320.29 85.71 0 85.71
216 宿迁现代建筑工程有限公司 9762000.92 85.86 0 85.86
217 宿迁永和建设工程有限公司 9790031.48 85.55 0 85.55
218 无锡市东生建设工程有限公司 8992919.00 94.42 0 94.42
219 无锡市海洋工程有限公司 9937199.79 83.91 0 83.91
220 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 9841424.71 84.97 0 84.97
221 无锡市坤山市政工程有限公司 9861234.00 84.75 0 84.75
222 鑫钇顺建设有限公司 9786412.59 85.58 0 85.58
223 盐城崇凡建设工程有限公司 9796870.29 85.46 0 85.46
224 盐城汉兆建筑工程有限公司 9756251.16 85.92 0 85.92
225 盐城吉全建筑工程有限公司 9771875.34 85.74 0 85.74
226 盐城莱冠建筑工程有限公司 9796531.00 85.47 0 85.47
227 盐城龙潭建设工程有限公司 9760108.00 85.88 0 85.88
228 盐城美之城建设工程有限公司 9815210.24 85.27 0 85.27
229 盐城瑞途建设工程有限公司 9907710.60 84.23 0 84.23
230 盐城市禾钧建设有限公司 9799897.93 85.44 0 85.44
231 盐城市天辰建筑安装有限公司 9830071.90 85.1 0 85.10
232 盐城市泽松建设有限公司 9787536.25 85.57 0 85.57
233 盐城天杰建设工程有限公司 9762500.01 85.85 0 85.85
234 盐城同悦建设工程有限公司 9915505.00 84.15 0 84.15
235 盐城亿通建设工程有限公司 9814906.68 85.27 0 85.27
236 盐城艺澜建设工程有限公司 9758888.01 85.89 0 85.89
237 盐城泽通建设工程有限公司 9784255.00 85.61 0 85.61
238 扬州臻扬市政工程有限公司 9765868.99 85.82 0 85.82
239 宇舒航建设有限公司 9775625.16 85.71 0 85.71
240 浙江荣辉建设有限公司 9899757.22 84.32 0 84.32
241 中达丰集团有限公司 9793511.00 85.51 0 85.51
242 中达宇建设集团有限公司 9837488.68 85.01 0 85.01
243 中努工程有限公司 9807488.86 85.35 0 85.35
244 中胜嘉锦建设集团有限公司 9857455.11 84.8 0 84.80
245 中悦宏扬建设集团有限公司 9812685.09 85.29 0 85.29
246 中崭建设有限公司 9786930.33 85.58 0 85.58

    6、拟确定中标人:江苏玖柒环境建设工程有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-11-25起,至2024-11-28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:江阴临港工业园区开发有限公司
联系人:闻先生
联系方式:13961625157
联系地址:江阴市珠江路198号1201室
招标代理机构:江苏万源工程咨询有限公司
联系人:顾琪琪
联系方式:15906166456
联系地址:江阴市凤凰大厦15楼1515
监管机构:江阴市住房和城乡建设局
联系方式:0510-86071301
联系地址:江阴市大桥南路18号
招标人:江阴临港工业园区开发有限公司
日期:2024-11-25