当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 评标结果公示
泰庄路(申泰路-申庄路)工程中标候选人公示
发布时间:2024-08-09 17:31
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:(G)JYS20240735101384
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴临港新城开发建设有限公司泰庄路(申泰路-申庄路)工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江阴中弘建设有限公司 投标报价(元) 6249916.42
项目负责人 潘长水
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏新得利建设有限公司 投标报价(元) 6237958.47
项目负责人 陈晔明
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江阴澄云达建设工程有限公司 投标报价(元) 6334432.66
项目负责人 许燕
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 0 材料 0
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 常州市天行照明景观工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 江阴市先锋建筑有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标评审得分 诚信得分 得分
1 安徽长禧建设发展有限公司 7325543.58 75.64 0 75.64
2 安徽宏佳建设工程有限公司 7275485.24 76.59 0 76.59
3 安徽津淮建筑工程有限公司 7356778.54 75.05 0 75.05
4 安徽玖佰建设工程有限公司 7386024.97 74.5 0 74.50
5 安徽聚顺市政工程有限公司 7335622.54 75.44 0 75.44
6 安徽友胜建筑安装工程有限公司 7333098.81 75.5 0 75.50
7 安徽政通建筑工程有限公司 7388888.88 74.44 0 74.44
8 安徽中禄建设工程有限公司 7385524.92 74.51 0 74.51
9 滨海盛帆建设工程有限公司 7247565.01 77.11 0 77.11
10 常州市市政建设工程集团有限公司 7575942.85 70.89 2.11 73.00
11 成盛建设集团有限公司 7694700.28 68.64 0 68.64
12 春东森建设有限公司 4595754.06 75.18 0 75.18
13 福建中永建设工程有限公司 7615504.35 70.14 0 70.14
14 贵州安道建筑工程有限公司 4567890.66 74.83 0 74.83
15 杭州杭九建设工程有限公司 7219045.58 77.65 0 77.65
16 华尔创建设集团有限责任公司 6071247.66 93.74 0 93.74
17 淮安瑞隆建设有限公司 4551117.85 74.63 0 74.63
18 建湖县华峰建筑工程有限公司 7146174.00 79.04 0 79.04
19 江苏艾捷建设工程有限公司 7263522.88 76.82 0 76.82
20 江苏百顺建设工程有限公司 7177849.00 78.43 0 78.43
21 江苏邦银建设工程有限公司 4555201.16 74.68 0 74.68
22 江苏宝凡市政工程有限公司 4524200.76 74.28 0 74.28
23 江苏堡俐邦建设工程有限公司 7639209.06 69.69 0 69.69
24 江苏北满建设有限公司 7616485.25 70.13 0 70.13
25 江苏昶亮建设工程有限公司 7386858.59 74.47 0 74.47
26 江苏宸晖建设有限公司 7672227.57 69.07 0 69.07
27 江苏宸普建设有限公司 7396689.25 74.29 0 74.29
28 江苏驰澜建设有限公司 7565906.61 71.09 0 71.09
29 江苏川业建设工程有限公司 7689964.23 68.73 0 68.73
30 江苏创明建设工程有限公司 7199924.02 78.02 0 78.02
31 江苏达人建筑工程有限公司 4556202.00 74.68 0 74.68
32 江苏大自然环境建设集团有限公司 7314633.27 75.85 2.75 78.60
33 江苏道源市政建设有限公司 4592296.86 75.14 0 75.14
34 江苏德仁建设工程有限公司 4540312.08 74.49 0 74.49
35 江苏登云建设工程有限公司 7149420.00 78.97 0 78.97
36 江苏登湛建设集团有限公司 4562149.33 74.76 0 74.76
37 江苏等优建设工程有限公司 4554800.44 74.67 0 74.67
38 江苏顶旭建设工程有限公司 7165133.00 78.68 0 78.68
39 江苏鼎绩建设有限公司 7212497.27 77.78 0 77.78
40 江苏东特建设工程有限公司 7300536.63 76.11 0 76.11
41 江苏飞赫建设有限公司 4574524.90 74.92 0 74.92
42 江苏丰豪建设工程有限公司 7235147.66 77.36 0 77.36
43 江苏丰汇建设工程有限公司 4596178.34 75.19 0 75.19
44 江苏丰日建设工程有限公司 7263588.66 76.82 0 76.82
45 江苏丰拓建设工程有限公司 4567899.05 74.84 0 74.84
46 江苏富仁建设工程有限公司 6205962.75 95.43 0 95.43
47 江苏高景建设工程有限公司 7271200.25 76.66 0 76.66
48 江苏固之城建设工程有限公司 4581199.52 75.0 0 75.00
49 江苏冠立铖建设有限公司 7709389.06 68.37 0 68.37
50 江苏广云建设工程有限公司 7335791.31 75.44 0 75.44
51 江苏贵兴建设有限公司 7297231.29 76.18 3.82 80.00
52 江苏海耀建设工程有限公司 7333592.59 75.49 0 75.49
53 江苏海之森建设工程有限公司 7601281.35 70.41 2.64 73.05
54 江苏昊佳建设工程有限公司 7184096.00 78.32 0 78.32
55 江苏昊迎建设有限公司 4588888.64 75.1 0 75.10
56 江苏合航建设有限公司 4572121.58 74.89 0 74.89
57 江苏恒盾建设工程有限公司 7664626.62 69.22 0 69.22
58 江苏恒源建设有限公司 7111422.20 79.7 3.84 83.54
59 江苏恒远管道工程有限公司 7653940.81 69.41 1.77 71.18
60 江苏宏澄建设有限公司 7563276.18 71.13 0 71.13
61 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 4529800.45 74.36 0 74.36
62 江苏惠宾建设有限公司 4565987.25 74.81 0 74.81
63 江苏基坦建设工程有限公司 7559912.00 71.2 0 71.20
64 江苏吉启建设发展有限公司 4583268.52 75.03 0 75.03
65 江苏嘉煜建设有限公司 7635066.07 69.78 0 69.78
66 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 4568102.22 74.84 0 74.84
67 江苏锦迅建设工程有限公司 4749111.08 77.11 0 77.11
68 江苏锦喆建设工程有限公司 4738220.68 76.98 0 76.98
69 江苏晶星构建设有限公司 4592182.13 75.14 0 75.14
70 江苏景辰建设有限公司 4571041.91 74.87 0 74.87
71 江苏九垒建设有限公司 7257289.00 76.93 0 76.93
72 江苏巨恒建设有限公司 4562362.78 74.76 0 74.76
73 江苏巨益建设工程有限公司 7222322.00 77.6 0 77.60
74 江苏聚汇德建设工程有限公司 7228757.42 77.48 0 77.48
75 江苏浚和建设工程有限公司 4601559.46 75.25 0 75.25
76 江苏竣铭建设有限公司 4583851.86 75.03 0 75.03
77 江苏开奥建设工程有限公司 7238219.25 77.29 0 77.29
78 江苏康之立建设工程有限公司 7187105.40 78.26 0 78.26
79 江苏科悦建设工程有限公司 6019556.23 93.09 0 93.09
80 江苏坤昂建设有限公司 7412197.92 74.0 0 74.00
81 江苏坤宏建设工程有限公司 7581821.05 70.78 0 70.78
82 江苏老实人市政园林有限公司 7302312.69 76.08 0 76.08
83 江苏磊泽建设有限公司 4592200.01 75.14 0 75.14
84 江苏力翰建设有限公司 4522200.22 74.26 0 74.26
85 江苏立力建设工程有限公司 7353500.55 75.11 0 75.11
86 江苏利新强建设工程有限公司 7321895.77 75.71 0 75.71
87 江苏联棋进建设工程有限公司 5728588.92 89.43 0 89.43
88 江苏林荣园林建设工程有限公司 7418220.33 73.88 0 73.88
89 江苏龙标建设工程有限公司 4587639.92 75.09 0 75.09
90 江苏隆陆达建设有限公司 4559317.00 74.73 0 74.73
91 江苏隆禄建设工程有限公司 4739618.00 76.99 0 76.99
92 江苏娄湖建设工程有限公司 7533368.78 71.7 0 71.70
93 江苏迈霆建设工程有限公司 5982560.62 92.63 0 92.63
94 江苏茂泽建设有限公司 7275284.49 76.59 0 76.59
95 江苏孟和建设工程有限公司 4533534.94 74.4 0 74.40
96 江苏梦利天建设工程有限公司 7139836.93 79.16 0 79.16
97 江苏明銮建设工程有限公司 4592585.50 75.14 0 75.14
98 江苏铭冉建设工程有限公司 7203211.19 77.96 0 77.96
99 江苏宁宇建设工程有限公司 7209464.33 77.84 0 77.84
100 江苏暖华建设工程有限公司 4559933.93 74.74 0 74.74
101 江苏企能建设有限公司 4595757.89 75.19 0 75.19
102 江苏钱进建设集团有限公司 7385246.89 74.51 0 74.51
103 江苏乾钰建设工程有限公司 7162048.02 78.74 0 78.74
104 江苏强邦建设有限公司 7404058.68 74.15 0 74.15
105 江苏青筑建设工程有限公司 4550000.11 74.61 0 74.61
106 江苏仁煜建设有限公司 7597904.05 70.48 0 70.48
107 江苏荣富建设工程有限公司 4592100.12 75.14 0 75.14
108 江苏荣森建设工程有限公司 4578302.58 74.96 0 74.96
109 江苏润尔达建设工程有限公司 7229664.33 77.45 2.57 80.02
110 江苏润均建设工程有限公司 4580000.46 74.98 0 74.98
111 江苏润沃建设工程有限公司 7613951.46 70.17 0 70.17
112 江苏润悦建设工程有限公司 7181088.00 78.38 0 78.38
113 江苏三爱建设有限公司 7428841.91 73.68 0 73.68
114 江苏森方建设工程有限公司 4537700.00 74.45 0 74.45
115 江苏绍年建筑工程有限公司 4582531.16 75.02 0 75.02
116 江苏升发建设工程有限公司 4588870.06 75.1 0 75.10
117 江苏昇捷建设工程有限公司 4567266.23 74.82 0 74.82
118 江苏胜达建设有限公司 7126427.43 79.41 2.6 82.01
119 江苏省三元建筑安装工程有限公司 7402436.81 74.18 0 74.18
120 江苏省天石建设工程有限公司 4563335.59 74.78 0 74.78
121 江苏晟锋建设工程有限公司 7690808.19 68.72 0 68.72
122 江苏晟禹水利工程有限公司 4533601.02 74.4 0 74.40
123 江苏盛昂建设工程科技有限公司 4546954.84 74.57 0 74.57
124 江苏盛富建设工程有限公司 4548699.99 74.59 0 74.59
125 江苏盛为建设有限公司 4592752.93 75.14 0 75.14
126 江苏时利和建设有限公司 6125966.07 94.43 0 94.43
127 江苏首顺建设有限公司 4763245.60 77.29 0 77.29
128 江苏水盛建设有限公司 4596521.32 75.2 0 75.20
129 江苏顺吉建设工程有限公司 4561001.66 74.75 0 74.75
130 江苏泰鼎建设工程有限公司 7155809.01 78.85 0 78.85
131 江苏泰河水务工程有限公司 4597141.94 75.2 0 75.20
132 江苏涛乾建设工程有限公司 4585623.47 75.06 0 75.06
133 江苏腾裕顺建设有限公司 6165964.41 94.93 0 94.93
134 江苏天润景观工程有限公司 4540655.00 74.49 0 74.49
135 江苏仝仝建设有限公司 7162329.91 78.73 1.73 80.46
136 江苏同羽建设工程有限公司 4602100.81 75.26 0 75.26
137 江苏图强建设工程有限公司 4555555.55 74.68 0 74.68
138 江苏万吉建设有限公司 4559214.35 74.73 0 74.73
139 江苏万颂建设工程有限公司 7253970.00 76.99 0 76.99
140 江苏旺璋建设工程有限公司 7431452.23 73.63 0 73.63
141 江苏帷言建设有限公司 4760128.01 77.25 0 77.25
142 江苏维柯建设工程有限公司 6583044.36 89.71 0 89.71
143 江苏蔚岑建设工程有限公司 7677295.33 68.97 0 68.97
144 江苏沃川建设发展有限公司 7711500.11 68.32 0 68.32
145 江苏希伟建设工程有限公司 7215814.29 77.72 0 77.72
146 江苏禧龙建设工程有限公司 4559611.11 74.73 0 74.73
147 江苏协驰建设有限公司 7702633.03 68.49 0 68.49
148 江苏新得利建设有限公司 6237958.47 95.84 2.76 98.60
149 江苏新煌建设工程有限公司 4581600.00 75.01 0 75.01
150 江苏新经纬景观营造有限公司 6571315.44 89.93 2.48 92.41
151 江苏新桥建工有限公司 7327388.03 75.61 3.1 78.71
152 江苏新之都建设工程有限公司 7626580.39 69.93 0 69.93
153 江苏鑫贝建设工程有限公司 4752286.32 77.15 0 77.15
154 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 7143008.00 79.09 0 79.09
155 江苏鑫慧达建设工程有限公司 4529300.07 74.35 0 74.35
156 江苏鑫仑建设工程有限公司 4576665.03 74.95 0 74.95
157 江苏鑫一诚建设工程有限公司 7170054.63 78.59 1.45 80.04
158 江苏鑫银航建设工程有限公司 4577543.12 74.95 0 74.95
159 江苏雄速建设管理有限公司 4563400.00 74.78 0 74.78
160 江苏旭初建设工程有限公司 7315293.00 75.84 0 75.84
161 江苏旭远建设有限公司 7152562.68 78.92 0 78.92
162 江苏轩帆建设工程有限公司 7193517.00 78.14 0 78.14
163 江苏轩宇项目管理有限公司 7196822.00 78.08 0 78.08
164 江苏轩之宇建设工程有限公司 7263539.62 76.82 0 76.82
165 江苏迅安机电安装工程有限公司 7241235.01 77.23 0 77.23
166 江苏亚凯建设工程有限公司 7727914.27 68.02 0 68.02
167 江苏耀创建设工程有限公司 7384285.68 74.53 0 74.53
168 江苏耀天建设工程有限公司 7225530.01 77.53 0 77.53
169 江苏业邦建设工程有限公司 7559052.05 71.22 0 71.22
170 江苏邺能建设工程有限公司 7408671.27 74.07 0 74.07
171 江苏烨泽建设工程有限公司 7643511.00 69.61 0 69.61
172 江苏亿莱硕建设工程有限公司 7402010.15 74.19 0 74.19
173 江苏艺之景市政工程有限公司 7263526.71 76.82 0 76.82
174 江苏屹洲建设工程有限公司 7282613.09 76.45 0 76.45
175 江苏烎博建设工程有限公司 7232033.45 77.41 0 77.41
176 江苏盈满朔建设工程有限公司 7168330.32 78.62 0 78.62
177 江苏盈乾建设工程有限公司 7171562.00 78.55 0 78.55
178 江苏永筑建设工程有限公司 4555565.11 74.68 0 74.68
179 江苏优佰建设工程有限公司 7174768.00 78.5 0 78.50
180 江苏优本建设工程有限公司 7363585.31 74.91 0 74.91
181 江苏悠扬建设工程有限公司 4570595.22 74.87 0 74.87
182 江苏又良建设有限公司 4531200.09 74.37 0 74.37
183 江苏佑斌建设工程有限公司 4571546.51 74.88 0 74.88
184 江苏禹创建设工程有限公司 4551523.39 74.63 0 74.63
185 江苏禹江水利建设有限公司 7604127.00 70.36 0 70.36
186 江苏禹宇建设工程有限公司 4557899.33 74.71 0 74.71
187 江苏郁森建设有限公司 7286688.68 76.38 0 76.38
188 江苏御佐雄建设工程有限公司 7136760.13 79.21 0 79.21
189 江苏源元建设有限公司 4588888.88 75.1 0 75.10
190 江苏远阳建设集团有限公司 4518723.22 74.22 0 74.22
191 江苏月轮建设工程有限公司 7294408.00 76.22 0 76.22
192 江苏悦道建设工程有限公司 7281550.25 76.48 0 76.48
193 江苏云鹏建设工程有限公司 4561964.00 74.76 0 74.76
194 江苏造威建设有限公司 4585879.16 75.06 0 75.06
195 江苏展途建设工程有限公司 4581887.55 75.01 0 75.01
196 江苏哲茂建设有限公司 7229845.02 77.45 0 77.45
197 江苏振旦建设工程有限公司 7653646.98 69.42 0 69.42
198 江苏中砾建设科技有限公司 4557787.77 74.71 0 74.71
199 江苏中万建设工程有限公司 7263519.68 76.82 0 76.82
200 江苏中宇建设工程有限公司 7206329.36 77.89 0 77.89
201 江苏众超建设工程有限公司 4585523.25 75.06 0 75.06
202 江苏洲佳建设工程有限公司 4528666.08 74.34 0 74.34
203 江苏洲柯建设工程有限公司 7288878.61 76.33 0 76.33
204 江苏洲烜建设有限公司 7432408.12 73.62 0 73.62
205 江苏卓泰水利建设有限公司 7623175.02 70.0 0 70.00
206 江阴城建集团有限公司 6672263.65 88.01 3.9 91.91
207 江阴澄云达建设工程有限公司 6334432.66 94.42 3.74 98.16
208 江阴恒达建设工程有限公司 7558208.66 71.23 2.48 73.71
209 江阴华信建设工程有限公司 6462036.34 92.0 3.5 95.50
210 江阴金山建筑安装工程有限公司 7363109.32 74.92 2.45 77.37
211 江阴久盛市政工程有限公司 6013498.63 93.01 3.57 96.58
212 江阴龙盛工程建设有限公司 7339526.34 75.38 2.18 77.56
213 江阴润佑建设工程有限公司 6773601.00 86.1 3.05 89.15
214 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 7052301.07 80.82 3.68 84.50
215 江阴市澄利建设有限公司 6383943.55 93.48 2.91 96.39
216 江阴市第八建筑安装工程有限公司 7257865.92 76.92 3.05 79.97
217 江阴市房屋建设工程有限公司 6317952.73 94.74 3.1 97.84
218 江阴市港城市政工程有限公司 7166549.00 78.65 2.29 80.94
219 江阴市建园建设工程有限公司 6389955.02 93.37 3.51 96.88
220 江阴市钜辉建设有限公司 6598001.81 89.42 3.21 92.63
221 江阴市凯达市政建设工程有限公司 6358881.06 93.95 1.65 95.60
222 江阴市市政建设工程有限公司 6917219.34 83.37 3.9 87.27
223 江阴市新德建设工程有限公司 6841154.00 84.81 3.1 87.91
224 江阴市新远见工程有限公司 6525949.94 90.79 3.61 94.40
225 江阴市众达建设有限公司 7061922.84 80.63 3.73 84.36
226 江阴一路建设工程有限公司 7254083.81 76.99 0 76.99
227 江阴中弘建设有限公司 6249916.42 95.99 3.57 99.56
228 江阴中澜建设工程有限公司 7238110.20 77.29 3.86 81.15
229 靖江市河川路桥工程有限公司 7727970.29 68.02 0 68.02
230 连云港三匠建筑工程有限公司 4576588.00 74.94 0 74.94
231 连云港泰格市政工程有限公司 7283606.06 76.43 0 76.43
232 迈阔建设有限公司 4585600.36 75.06 0 75.06
233 南京泽利建设工程有限公司 4572700.39 74.9 0 74.90
234 南通丰泰园林绿化工程有限公司 7190239.43 78.2 0 78.20
235 南通金通建设工程有限公司 7633903.76 69.8 0 69.80
236 南通峻业水利建设工程有限公司 7260433.77 76.87 0 76.87
237 南通平盛建设工程有限公司 7355215.15 75.08 0 75.08
238 上海富漾建设发展有限公司 4556825.20 74.69 0 74.69
239 上海精盛建筑工程有限公司 4561548.00 74.76 0 74.76
240 上海上驰建设工程有限公司 7408888.88 74.06 0 74.06
241 上海御盛建筑工程有限公司 7288001.55 76.35 0 76.35
242 沭阳县新河联合花木工程有限公司 7356582.61 75.05 0 75.05
243 四川东阜建设工程有限公司 4592078.58 75.14 0 75.14
244 苏州市宏益市政工程有限公司 7588613.25 70.66 0 70.66
245 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 6045230.28 93.42 0 93.42
246 苏州市吴中水建建设发展有限公司 7725899.51 68.05 0 68.05
247 宿迁市徐淮建设工程有限公司 7306750.06 75.99 0 75.99
248 宿迁现代建筑工程有限公司 7354322.09 75.09 0 75.09
249 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 4564018.23 74.79 0 74.79
250 泰兴市正浩建设工程有限公司 4561256.05 74.75 0 74.75
251 泰州海众建设有限公司 4578472.81 74.97 0 74.97
252 泰州市果壳建设工程有限公司 4586213.50 75.06 0 75.06
253 泰州市苏北建设工程有限公司 4587968.09 75.09 0 75.09
254 泰州顺凯建设工程有限公司 4754143.79 77.17 0 77.17
255 无锡市阿凡达建设工程有限公司 7677901.50 68.96 0 68.96
256 无锡市海洋工程有限公司 7664354.20 69.22 2.39 71.61
257 鑫钇顺建设有限公司 4589675.66 75.11 0 75.11
258 盐城汉兆建筑工程有限公司 7244263.00 77.18 0 77.18
259 盐城吉全建筑工程有限公司 4572603.00 74.9 0 74.90
260 盐城健群建业工程有限公司 4589500.29 75.11 0 75.11
261 盐城利安建设工程有限公司 4551828.21 74.63 0 74.63
262 盐城宁洲建设工程有限公司 7159002.00 78.8 0 78.80
263 盐城市方广建设工程有限公司 4740101.09 77.0 0 77.00
264 盐城市同德物业有限公司 4566932.32 74.82 0 74.82
265 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 4540215.22 74.49 0 74.49
266 盐城泰辉建筑工程有限公司 4603057.77 75.28 0 75.28
267 盐城天杰建设工程有限公司 7263447.00 76.82 0 76.82
268 盐城文辉建设工程有限公司 7432436.22 73.62 0 73.62
269 盐城亿通建设工程有限公司 4558858.56 74.72 0 74.72
270 盐城艺澜建设工程有限公司 7263508.01 76.82 0 76.82
271 盐城远展建设有限公司 4583125.28 75.03 0 75.03
272 盐城泽通建设工程有限公司 7250837.00 77.06 0 77.06
273 扬州臻扬市政工程有限公司 6072589.44 93.76 0 93.76
274 宇舒航建设有限公司 4577519.66 74.95 0 74.95
275 浙江荣辉建设有限公司 7577906.05 70.85 0 70.85
276 中胜嘉锦建设集团有限公司 7715301.55 68.25 0 68.25
277 中悦宏扬建设集团有限公司 7651912.69 69.46 0 69.46
278 中崭建设有限公司 4564646.78 74.79 0 74.79

    6、拟确定中标人:江阴中弘建设有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-08-09起,至2024-08-12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:江阴临港新城开发建设有限公司
联系人:徐骧
联系方式:17715686255
联系地址:江阴市珠江路 198 号
招标代理机构:江苏通汇工程管理咨询有限公司
联系人:严静
联系方式:0510-86252331
联系地址:江阴市新华路368号南方景园121幢
监管机构:江阴市住房和城乡建设局
联系方式:0510-86071301
联系地址:江阴市大桥南路18号建设大厦
招标人:江阴临港新城开发建设有限公司
日期:2024-08-09