| 玉林路(敔山路-迎瑞路)项目的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYS202406211 | 工程名称: | 玉林路(敔山路-迎瑞路)项目 | |
| 标段编号: | (G)JYS20240621101243 | 标段名称: | 玉林路(敔山路-迎瑞路)项目 | |
| 代理机构名称: | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 建设单位: | 江阴市城市重点建设项目管理中心 | |
| 最高限价(万元): | 693.08 | |||
|
|
||||
| 玉林路(敔山路-迎瑞路)项目的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYS202406211 | 工程名称: | 玉林路(敔山路-迎瑞路)项目 | |
| 标段编号: | (G)JYS20240621101243 | 标段名称: | 玉林路(敔山路-迎瑞路)项目 | |
| 代理机构名称: | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 建设单位: | 江阴市城市重点建设项目管理中心 | |
| 最高限价(万元): | 693.08 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|