当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 评标结果公示
新建东兴路道路工程(许姚路—龙定路)中标候选人公示
发布时间:2024-01-08 14:49
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:(G)JYS20231232501382
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴澄发产业投资发展有限公司新建东兴路道路工程(许姚路—龙定路)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 盐城汉兆建筑工程有限公司 投标报价(元) 12306848.02
项目负责人 刘晓东
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 滨海盛帆建设工程有限公司 投标报价(元) 12308047.00
项目负责人 于水
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏胤达建设有限公司 投标报价(元) 12305754.00
项目负责人 房培军
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏创途建设管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
2 江苏创兴景电力科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
3 江苏亘华建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4 江苏广宸建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
5 江苏宏锦建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
6 江苏宏展建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
7 江苏建广大建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
8 江苏金叶子建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
9 江苏锦业建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
10 江苏凯纬建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
11 江苏利新强建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
12 江苏绮罗建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
13 江苏晟佰建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
14 江苏顺博建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
15 江苏旺壹豪建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
16 江苏鑫仑建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
17 江苏燕栖良居建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
18 江苏业安建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
19 江阴市蒲桥建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
20 江阴市先锋建筑有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
21 上海皓科建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
22 盐城泰辉建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 诚信得分 得分
1 滨海盛帆建设工程有限公司 12308047.00 95.96 -- 95.96
2 常州枫杨市政绿化工程有限公司 12923100.35 90.42 -- 90.42
3 常州市口玉市政工程有限公司 13003832.63 89.67 -- 89.67
4 常州市市政建设工程集团有限公司 12850904.20 91.07 2.11 93.18
5 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 12939925.22 90.26 -- 90.26
6 常州市旭升景观园林工程有限公司 12956751.69 90.1 -- 90.10
7 常州文景苑景观工程有限公司 12906273.59 90.56 -- 90.56
8 春东森建设有限公司 12956582.26 90.1 -- 90.10
9 福建中永建设工程有限公司 13007258.32 89.64 -- 89.64
10 贵州安道建筑工程有限公司 17135690.00 51.76 -- 51.76
11 杭州宏伟市政景观工程有限公司 12990421.87 89.8 -- 89.80
12 华尔创建设集团有限责任公司 11818224.18 92.98 -- 92.98
13 淮安市思远建设工程有限公司 11871379.62 93.3 -- 93.30
14 淮安威明建设工程有限公司 12999790.88 89.71 -- 89.71
15 淮安新世界建设工程有限公司 12225749.16 95.46 -- 95.46
16 淮北新联情生态建设集团有限公司 12812345.66 91.43 -- 91.43
17 建湖县华峰建筑工程有限公司 17235490.00 50.85 -- 50.85
18 建湖县金地建设工程有限公司 17236231.00 50.83 -- 50.83
19 江苏艾凡特建设工程有限公司 12896260.88 90.66 -- 90.66
20 江苏百邦和建设工程有限公司 16739887.39 55.39 -- 55.39
21 江苏堡俐邦建设工程有限公司 12979423.31 89.9 -- 89.90
22 江苏必有达建设工程有限公司 13427828.63 85.78 2.46 88.24
23 江苏昌振建设工程有限公司 12455441.00 94.7 -- 94.70
24 江苏长峰建设有限公司 11729631.00 92.44 -- 92.44
25 江苏常得建设有限公司 12673578.42 92.7 -- 92.70
26 江苏诚丰建设有限公司 13949425.89 80.99 2.55 83.54
27 江苏诚雅源建设工程有限公司 11790583.37 92.81 -- 92.81
28 江苏城塘建设工程有限公司 12889447.14 90.72 -- 90.72
29 江苏驰澜建设有限公司 12989631.04 89.81 -- 89.81
30 江苏川业建设工程有限公司 12972686.81 89.95 -- 89.95
31 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 17234765.00 50.85 -- 50.85
32 江苏达纬建设有限公司 12494309.26 94.35 -- 94.35
33 江苏大一建设有限公司 12838998.87 91.19 -- 91.19
34 江苏大贞精筑科技有限公司 14555175.47 75.43 2.53 77.96
35 江苏大自然环境建设集团有限公司 14588825.93 75.13 2.75 77.88
36 江苏丹佳建设工程有限公司 12424310.04 94.99 -- 94.99
37 江苏道源市政建设有限公司 12370016.88 95.49 -- 95.49
38 江苏登云建设工程有限公司 12487643.33 94.41 -- 94.41
39 江苏典固建设工程有限公司 12513354.74 94.17 -- 94.17
40 江苏鼎括建设有限公司 17259304.01 50.62 -- 50.62
41 江苏东麟建设工程有限公司 12891195.15 90.71 -- 90.71
42 江苏杜林生态景观集团有限公司 12886297.08 90.76 -- 90.76
43 江苏顿嘉建设有限公司 12429614.44 94.94 -- 94.94
44 江苏尔航建设工程有限公司 12426351.12 94.97 -- 94.97
45 江苏凡尔达建设工程有限公司 12427400.01 94.96 -- 94.96
46 江苏凡豪建工集团有限公司 17253749.39 50.68 -- 50.68
47 江苏飞达建设工程有限公司 11782728.24 92.76 -- 92.76
48 江苏丰安交通建设有限公司 12820247.59 91.36 -- 91.36
49 江苏丰汇建设工程有限公司 12578012.01 93.58 -- 93.58
50 江苏丰日建设工程有限公司 12549632.00 93.84 -- 93.84
51 江苏富塔建设有限公司 17207109.00 51.11 -- 51.11
52 江苏冠信建设工程有限公司 17234061.00 50.86 -- 50.86
53 江苏贵仁环保科技有限公司 12730637.68 92.18 -- 92.18
54 江苏贵兴市政工程有限公司 14910205.59 72.18 3.82 76.00
55 江苏海风建设有限公司 13005678.95 89.66 -- 89.66
56 江苏海之森建设工程有限公司 12653829.30 92.88 2.64 95.52
57 江苏涵祥建设工程有限公司 13007176.82 89.64 -- 89.64
58 江苏昊芊辰建筑工程有限公司 12939156.53 90.27 -- 90.27
59 江苏浩轩建设工程有限公司 17247206.00 50.73 -- 50.73
60 江苏禾居建设工程有限公司 12855000.99 91.04 -- 91.04
61 江苏合泽盛建设有限公司 17231385.81 50.88 -- 50.88
62 江苏和达乾建设有限公司 12947569.07 90.19 -- 90.19
63 江苏恒源建设有限公司 13798002.06 82.38 3.84 86.22
64 江苏恒远管道工程有限公司 13040871.43 89.33 1.77 91.10
65 江苏恒之泰建设工程有限公司 12825621.45 91.31 1.48 92.79
66 江苏衡泽建设工程有限公司 12701545.38 92.45 -- 92.45
67 江苏宏澄建设有限公司 12861349.85 90.98 1.36 92.34
68 江苏泓易建设有限公司 11782787.00 92.76 -- 92.76
69 江苏鸿宏项目管理有限公司 12413557.00 95.08 -- 95.08
70 江苏华佳丰建设有限公司 14336436.28 77.45 2.62 80.07
71 江苏华阳园林绿化工程有限公司 12678888.88 92.66 -- 92.66
72 江苏环复建设工程有限公司 17249178.05 50.72 -- 50.72
73 江苏汇港建设工程有限公司 12686125.42 92.59 -- 92.59
74 江苏建罡建设科技发展有限公司 12555969.98 93.79 -- 93.79
75 江苏杰吉建设工程有限公司 11835942.67 93.09 -- 93.09
76 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 13006978.55 89.65 -- 89.65
77 江苏金之邦建设有限公司 11782786.40 92.76 -- 92.76
78 江苏锦固建设发展有限公司 11782786.32 92.76 -- 92.76
79 江苏锦旭园林建设有限公司 12926654.69 90.38 -- 90.38
80 江苏锦玥建设有限公司 12934491.54 90.3 -- 90.30
81 江苏京国建设工程有限公司 12572266.00 93.64 -- 93.64
82 江苏景道园林工程有限公司 12838966.34 91.19 -- 91.19
83 江苏景强建设工程有限公司 11835941.92 93.09 -- 93.09
84 江苏景天园林建设有限公司 12855794.21 91.03 -- 91.03
85 江苏九垒建设有限公司 12580118.00 93.56 -- 93.56
86 江苏九祺项目管理有限公司 17246493.00 50.74 -- 50.74
87 江苏巨益建设工程有限公司 12571307.00 93.64 -- 93.64
88 江苏聚汇德建设工程有限公司 12573524.54 93.63 -- 93.63
89 江苏竣铭建设有限公司 11871369.83 93.3 -- 93.30
90 江苏开奥建设工程有限公司 12453150.25 94.72 -- 94.72
91 江苏开恒建设有限公司 13562437.09 84.54 2.21 86.75
92 江苏楷耀建设工程有限公司 11811136.81 92.93 -- 92.93
93 江苏坤宏建设工程有限公司 11791645.90 92.82 -- 92.82
94 江苏朗鼎建设工程有限公司 12514441.25 94.17 -- 94.17
95 江苏丽莎建设有限公司 12430723.00 94.94 -- 94.94
96 江苏隆禄建设工程有限公司 11791646.00 92.82 -- 92.82
97 江苏绿建园林工程有限公司 11812377.56 92.94 -- 92.94
98 江苏迈霆建设工程有限公司 12573417.00 93.63 -- 93.63
99 江苏曼顺建设工程有限公司 12835058.49 91.22 -- 91.22
100 江苏妙佳建筑工程有限公司 12435205.02 94.89 -- 94.89
101 江苏明楼建设工程有限公司 12422257.00 95.01 -- 95.01
102 江苏牧同琛建设有限公司 12955981.64 90.11 -- 90.11
103 江苏楠旺建筑工程有限公司 12557152.00 93.77 -- 93.77
104 江苏攀荣建设工程有限公司 12995069.96 89.75 -- 89.75
105 江苏磐祥建设有限公司 12868169.68 90.92 -- 90.92
106 江苏鹏腾建筑有限公司 17137987.51 51.74 -- 51.74
107 江苏品智建设工程有限公司 11751248.35 92.57 -- 92.57
108 江苏企能建设有限公司 12575750.42 93.6 -- 93.60
109 江苏乾钰建设工程有限公司 17257119.01 50.64 -- 50.64
110 江苏强欣建设工程有限公司 11871379.62 93.3 -- 93.30
111 江苏青岭建设工程有限公司 17144361.00 51.68 -- 51.68
112 江苏青筑建设工程有限公司 12574533.55 93.62 1.45 95.07
113 江苏群方建设有限公司 13006456.61 89.65 -- 89.65
114 江苏儒驰建设工程有限公司 12765200.00 91.86 -- 91.86
115 江苏润尔达建设工程有限公司 14084841.07 79.75 2.57 82.32
116 江苏润桥建设工程有限公司 12956883.03 90.1 -- 90.10
117 江苏润沃建设工程有限公司 12738658.88 92.1 -- 92.10
118 江苏升发建设工程有限公司 12953495.96 90.14 -- 90.14
119 江苏昇捷建设工程有限公司 12553961.00 93.8 -- 93.80
120 江苏胜达建设有限公司 14334987.65 77.46 2.6 80.06
121 江苏胜佳建设有限公司 17184727.82 51.31 -- 51.31
122 江苏圣普聚建设工程有限公司 12428488.00 94.95 -- 94.95
123 江苏晟阳建设工程有限公司 12680854.41 92.63 -- 92.63
124 江苏盛为建设有限公司 12564776.00 93.71 -- 93.71
125 江苏诗图园林绿化工程有限公司 12826228.17 91.3 -- 91.30
126 江苏实达通建设工程有限公司 13458655.76 85.5 1.66 87.16
127 江苏水通建设工程有限公司 12850107.90 91.08 -- 91.08
128 江苏顺奥建设工程有限公司 12490836.00 94.38 -- 94.38
129 江苏斯翔建设工程有限公司 12405753.00 95.16 -- 95.16
130 江苏松柳建设工程有限公司 12986784.00 89.83 -- 89.83
131 江苏苏宏建设工程有限公司 12571242.38 93.64 -- 93.64
132 江苏苏雅建设工程有限公司 11814681.35 92.96 -- 92.96
133 江苏涛乾建设工程有限公司 12554965.07 93.8 -- 93.80
134 江苏特锐德建设工程有限公司 12781506.98 91.72 -- 91.72
135 江苏天一建设有限公司 12570190.83 93.65 -- 93.65
136 江苏图强建设工程有限公司 12985661.75 89.84 -- 89.84
137 江苏途巴建设有限公司 12811111.11 91.45 -- 91.45
138 江苏万颂建设工程有限公司 12566724.00 93.68 -- 93.68
139 江苏万源建设工程有限公司 11773928.17 92.71 -- 92.71
140 江苏旺康建设工程有限公司 12807521.00 91.48 -- 91.48
141 江苏威盾建设工程有限公司 12882024.00 90.79 -- 90.79
142 江苏文泽建设有限公司 12433013.00 94.92 -- 94.92
143 江苏汐水建设工程有限公司 12888888.88 90.72 -- 90.72
144 江苏希望建设工程有限公司 12698425.31 92.47 -- 92.47
145 江苏希伟建设工程有限公司 12784456.38 91.68 -- 91.68
146 江苏锡长建设工程有限公司 12859117.90 91.01 1.98 92.99
147 江苏祥安建设工程有限公司 12840916.10 91.16 -- 91.16
148 江苏骁刚建设工程有限公司 12492024.18 94.37 -- 94.37
149 江苏协驰建设有限公司 12950902.52 90.16 -- 90.16
150 江苏新得利建设有限公司 14437390.68 76.52 2.76 79.28
151 江苏新纪元公用事业建设有限公司 12889404.36 90.72 -- 90.72
152 江苏新路德建设有限公司 12923363.39 90.41 -- 90.41
153 江苏新桥建工有限公司 13023843.50 89.49 3.1 92.59
154 江苏新仁峰建设有限公司 12872619.88 90.88 -- 90.88
155 江苏新之都建设工程有限公司 12906123.58 90.56 -- 90.56
156 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 12489833.54 94.38 -- 94.38
157 江苏鑫溢发建设有限公司 12763094.59 91.89 -- 91.89
158 江苏鑫银航建设工程有限公司 17141743.35 51.7 -- 51.70
159 江苏旭锐建设工程有限公司 11871379.52 93.3 -- 93.30
160 江苏旭远建设有限公司 12456597.88 94.69 -- 94.69
161 江苏轩宇项目管理有限公司 17272196.00 50.51 -- 50.51
162 江苏亚凯建设工程有限公司 17232024.66 50.88 -- 50.88
163 江苏耀天建设工程有限公司 12572341.01 93.63 -- 93.63
164 江苏业邦建设工程有限公司 12990406.21 89.8 -- 89.80
165 江苏烨泽建设工程有限公司 12512289.00 94.18 -- 94.18
166 江苏倚天建设有限公司 12420122.44 95.03 -- 95.03
167 江苏亿都建设有限公司 16352653.20 58.95 -- 58.95
168 江苏亿莱硕建设工程有限公司 12570278.00 93.65 -- 93.65
169 江苏易视建设工程有限公司 17247882.21 50.73 -- 50.73
170 江苏奕宸建设工程有限公司 12809024.63 91.46 -- 91.46
171 江苏益锋建设有限公司 12730662.45 92.18 -- 92.18
172 江苏烎博建设工程有限公司 12515617.22 94.16 -- 94.16
173 江苏胤达建设有限公司 12305754.00 95.95 -- 95.95
174 江苏盈乾建设工程有限公司 17251726.00 50.7 -- 50.70
175 江苏颖程建设有限公司 13007090.13 89.64 -- 89.64
176 江苏优本建设工程有限公司 12548510.00 93.85 -- 93.85
177 江苏悠扬建设工程有限公司 12722957.79 92.25 -- 92.25
178 江苏禹创建设工程有限公司 12576867.11 93.59 -- 93.59
179 江苏禹江水利建设有限公司 11782787.09 92.76 -- 92.76
180 江苏禹宇建设工程有限公司 12552893.00 93.81 -- 93.81
181 江苏郁森建设有限公司 12888866.66 90.72 -- 90.72
182 江苏昱庆建设工程有限公司 12991549.98 89.79 -- 89.79
183 江苏豫园建设有限公司 11733175.50 92.46 -- 92.46
184 江苏圆翠建设工程有限公司 17249796.00 50.71 -- 50.71
185 江苏缘恒建设有限公司 12855757.96 91.03 -- 91.03
186 江苏远建市政工程有限公司 11790760.55 92.81 -- 92.81
187 江苏悦道建设工程有限公司 12550687.09 93.83 -- 93.83
188 江苏造威建设有限公司 12563706.01 93.72 -- 93.72
189 江苏泽泓建设有限公司 12755555.66 91.95 -- 91.95
190 江苏展瑞建设有限公司 12922802.45 90.42 -- 90.42
191 江苏展途建设工程有限公司 12927647.11 90.37 -- 90.37
192 江苏展云建设工程有限公司 12802076.17 91.53 -- 91.53
193 江苏钊意建设工程有限公司 12973578.73 89.95 -- 89.95
194 江苏哲茂建设有限公司 12553540.99 93.81 -- 93.81
195 江苏正邦建设工程有限公司 11774281.62 92.71 -- 92.71
196 江苏植业工程有限公司 15194566.21 69.57 3.15 72.72
197 江苏致桓建设工程有限公司 17239694.26 50.8 -- 50.80
198 江苏中杰建设集团有限公司 12855230.26 91.04 -- 91.04
199 江苏中稔建设有限公司 12876543.21 90.84 -- 90.84
200 江苏中万建设工程有限公司 12416858.00 95.06 -- 95.06
201 江苏追壹建设工程有限公司 12569131.00 93.66 -- 93.66
202 江苏卓鲲建设有限公司 11731580.84 92.45 -- 92.45
203 江苏卓泰水利建设有限公司 11871359.49 93.3 -- 93.30
204 江阴城建集团有限公司 15441960.58 67.3 3.9 71.20
205 江阴澄云达建设工程有限公司 14777280.18 73.4 3.74 77.14
206 江阴恒达建设工程有限公司 13175437.54 88.1 2.48 90.58
207 江阴华信建设工程有限公司 15574836.37 66.08 3.5 69.58
208 江阴金山建筑安装工程有限公司 12923047.34 90.42 2.45 92.87
209 江阴龙盛工程建设有限公司 13814828.28 82.24 2.18 84.42
210 江阴润佑建设工程有限公司 14358888.88 77.24 3.05 80.29
211 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 13259567.89 87.32 3.68 91.00
212 江阴市澄利建设有限公司 14533320.02 75.64 2.91 78.55
213 江阴市第八建筑安装工程有限公司 14422018.95 76.65 3.05 79.70
214 江阴市房屋建设工程有限公司 14269131.65 78.07 3.1 81.17
215 江阴市港城市政工程有限公司 12788436.52 91.65 2.29 93.94
216 江阴市贯通管道工程有限公司 11912929.15 93.56 1.41 94.97
217 江阴市建园建设工程有限公司 13511587.55 85.02 3.51 88.53
218 江阴市锦泽建设工程有限公司 14201875.07 78.68 2.5 81.18
219 江阴市钜辉建设有限公司 14511427.76 75.84 3.21 79.05
220 江阴市六盛建筑安装工程有限公司 13217522.11 87.72 2.62 90.34
221 江阴市民用建筑安装工程有限公司 14084045.00 79.76 3.11 82.87
222 江阴市三信建设工程有限公司 14723436.22 73.9 2.4 76.30
223 江阴市市政建设工程有限公司 15308994.16 68.52 3.9 72.42
224 江阴市威鹏市政工程建设有限公司 15009476.31 71.26 2.15 73.41
225 江阴市新德建设工程有限公司 14134522.99 79.3 3.1 82.40
226 江阴市新远见工程有限公司 13966262.99 80.85 3.61 84.46
227 江阴市永昌建设工程有限公司 14471061.84 76.21 3.52 79.73
228 江阴市众达建设有限公司 12939872.11 90.26 3.73 93.99
229 江阴新城建设工程有限公司 15176041.20 69.74 3.92 73.66
230 江阴一路建设工程有限公司 13598754.25 84.21 -- 84.21
231 江阴中弘建设有限公司 14644352.90 74.62 3.57 78.19
232 江阴中澜建设工程有限公司 15043131.56 70.96 3.86 74.82
233 坤业建设集团有限公司 12471042.00 94.56 -- 94.56
234 澜起工程技术(江苏)有限公司 12799883.11 91.55 -- 91.55
235 铭普建设有限公司 12936854.32 90.28 -- 90.28
236 南通华之景园林绿化工程有限公司 16732499.82 55.46 -- 55.46
237 南通金通市政工程有限公司 12872600.30 90.88 -- 90.88
238 南通峻业水利建设工程有限公司 17297065.45 50.28 -- 50.28
239 南通倩祥建筑工程有限公司 12562602.00 93.72 -- 93.72
240 南通仁嘉建设工程有限公司 12886858.66 90.75 -- 90.75
241 南通盛康建筑工程有限公司 17227327.00 50.91 -- 50.91
242 启东赢圣建设工程有限公司 11869998.90 93.29 -- 93.29
243 山西红富士建设工程有限公司 12745631.21 92.05 -- 92.05
244 上海加丰建筑工程有限公司 12972806.68 89.95 -- 89.95
245 泗洪县广厦建筑安装工程有限公司 11832044.60 93.06 -- 93.06
246 苏州群业建设工程有限公司 12864209.44 90.95 -- 90.95
247 苏州市宏益市政工程有限公司 12895009.44 90.67 1.45 92.12
248 苏州泽中建设工程有限公司 12839158.39 91.19 -- 91.19
249 宿迁广达建设有限公司 11729631.80 92.44 -- 92.44
250 宿迁润沭市政工程有限公司 12736661.18 92.12 -- 92.12
251 宿迁市文科园林有限公司 12775811.45 91.76 -- 91.76
252 无锡久业建设有限公司 12838900.00 91.19 -- 91.19
253 无锡胜弘建设工程有限公司 13002176.82 89.68 -- 89.68
254 无锡市第三市政建设工程有限公司 12906325.72 90.56 -- 90.56
255 无锡市海洋工程有限公司 12788402.85 91.65 2.39 94.04
256 无锡苏明电气工程有限公司 12829535.23 91.28 -- 91.28
257 无锡途达建设工程有限公司 17146385.88 51.66 1.73 53.39
258 项城市瀛辉建设工程有限公司 12892475.02 90.7 -- 90.70
259 鑫钇顺建设有限公司 17141055.32 51.7 -- 51.70
260 盐城必昌建设工程有限公司 12762350.23 91.89 -- 91.89
261 盐城汉兆建筑工程有限公司 12306848.02 95.96 -- 95.96
262 盐城吉全建筑工程有限公司 12450984.00 94.75 -- 94.75
263 盐城建宏建设工程有限公司 12493142.01 94.36 -- 94.36
264 盐城凯策建设工程有限公司 12425348.08 94.98 -- 94.98
265 盐城龙潭建设工程有限公司 12423253.00 95.01 -- 95.01
266 盐城淼艺建设工程设备有限公司 12866916.16 90.93 -- 90.93
267 盐城宁洲建设工程有限公司 17245778.99 50.74 -- 50.74
268 盐城乾德建设工程有限责任公司 12678910.19 92.66 -- 92.66
269 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 12677706.15 92.67 -- 92.67
270 盐城市赛博建设工程有限公司 12434033.33 94.9 -- 94.90
271 盐城市途顺建筑工程有限公司 12436248.02 94.88 -- 94.88
272 盐城市永裕建设有限公司 12574718.15 93.62 -- 93.62
273 盐城文辉建设工程有限公司 12415799.98 95.07 -- 95.07
274 盐城亿昌建设工程有限公司 12421227.27 95.02 -- 95.02
275 盐城泽通建设工程有限公司 12568013.00 93.67 -- 93.67
276 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 12964394.14 90.03 -- 90.03
277 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 17180037.01 51.35 -- 51.35
278 浙江荣辉建设有限公司 12998857.37 89.72 -- 89.72
279 浙江中凰建设有限公司 17255722.00 50.65 -- 50.65
280 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 12923046.45 90.42 -- 90.42
281 中达丰集团有限公司 12755780.62 91.95 -- 91.95
282 中胜嘉锦建设集团有限公司 17232752.17 50.87 -- 50.87
283 中悦宏扬建设集团有限公司 12797831.02 91.56 -- 91.56

    6、拟确定中标人:盐城汉兆建筑工程有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-01-08起,至2024-01-11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:江阴澄发产业投资发展有限公司
联系人:朱钰阳
联系方式:13381528616
联系地址:江阴市长江路201号
招标代理机构:江苏建亨工程管理咨询有限公司
联系人:陈琼
联系方式:15852597750
联系地址:江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼13楼
监管机构:江阴市住房和城乡建设局
联系方式:0510-86071301
联系地址:江阴市大桥南路18号
招标人:江阴澄发产业投资发展有限公司
日期:2024-01-08