| 江阴霞客湾地区500千伏线路建设工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYS202201007 | 工程名称: | 江阴霞客湾地区500千伏线路建设工程 | |
| 标段编号: | (G)JYS20220100703096 | 标段名称: | 江阴霞客湾地区500千伏线路建设工程监理 | |
| 代理机构名称: | 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市城市重点建设项目管理中心 | |
| 最高限价(万元): | 333.33 | |||
|
|
||||
附件:
| 江阴霞客湾地区500千伏线路建设工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYS202201007 | 工程名称: | 江阴霞客湾地区500千伏线路建设工程 | |
| 标段编号: | (G)JYS20220100703096 | 标段名称: | 江阴霞客湾地区500千伏线路建设工程监理 | |
| 代理机构名称: | 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市城市重点建设项目管理中心 | |
| 最高限价(万元): | 333.33 | |||
|
|
||||
附件:
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|