| 信息索引号 | 01404053X/2026-02651 | 生成日期 | 2026-08-06 | 公开日期 | 2026-08-06 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市统计局 | ||
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 规划,统计,经济,管理 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 2026年1-4月全市主要经济指标 | ||||
工业增加值增幅 % 2.9
社会消费品零售总额 亿元 312.36
进出口总额 亿元 613.18
出口总额 亿元 445.10