| 信息索引号 | 01404053X/2026-02299 | 生成日期 | 2026-07-07 | 公开日期 | 2026-07-07 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市新桥镇人民政府 | ||
| 公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 农业、林业、水利 | 主题(二级) | 农业、林业、畜牧业、渔业 | 关键词 | 农民,粮食,补贴 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 江阴市2026年耕地地力保护补贴分村汇总表(新桥镇) | ||||
江阴市2026年耕地地力保护补贴分村汇总表(新桥镇)
江阴 新桥镇(街道、园区)人民政府(盖章)
|
村 名 |
补贴组数(个) |
补贴农户数(户) |
水稻种植面积(亩) |
补贴金额(元) |
备注 |
|
苏墅村 |
|
2 |
538.16 |
64579.2 |
|
|
马嘶村 |
|
1 |
37.59 |
4510.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
3 |
575.75 |
69090 |
|