政府信息公开
当前位置: 首页 >  政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 公共资源配置 > 土地供应
信息索引号 01404053X/2024-03809 生成日期 2024-08-12 公开日期 2024-08-12
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市自然资源和规划局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 国土资源、能源 主题(二级) 土地 关键词 规划,资源,自然
效力状况 有效 文件下载
内容概述 江阴市2024年第1-10批次工业用地挂牌出让成交情况表
江阴市2024年第1-10批次工业用地挂牌出让成交情况表

序号 地块编号 土地座落 土地用途 用地面积(M2) 出让年限(年) 竞价单位 固定资产投资
(万元)
挂牌起始价
(万元)
成交价(万元) 竞买
保证金(万元)
成交日期 备注
1 澄地2023-G-C-037号 滨江路北、老夏港河东侧 公用设施用地 34952 50 光大水务(江阴)有限公司 20000 5400  5400  1080  2024/1/12  
2 澄地2023-JG-C-002(A)号 长泾镇南国路南、后巷路西侧 二类工业用地 8987 30 无锡欧玛机械制造有限公司 11110 302  302  61  2024/2/8  
3 澄地2024-G-C-001号 城东街道许姚路东、东兴路南、龙定路西 一类工业用地 60337 30 江苏德龙激光智能科技有限公司 100000 2273  2273  455  2024/3/1  
4 澄地2024-G-C-002号 青阳镇圣南路东、洪腾路南、锡澄路西、华澄路北侧 二类工业用地 31896 30 江阴旌云实业发展有限公司 16800 1818  1818  364  2024/3/8  
5 澄地2024-G-C-003号 青阳镇圣南路东、洪腾路南、锡澄路西、华澄路北侧 二类工业用地 20626 30 江阴旌云实业发展有限公司 10850 1176  1176  235  2024/3/8  
6 澄地2024-G-C-004号 青阳镇圣南路东、洪腾路南、锡澄路西、华澄路北侧 二类工业用地 36562 30 江阴旌云实业发展有限公司 19200 2084 2084 417 2024/3/8  
7 澄地2024-G-C-006号 利港街道贵宾路以西、刘墅路以南、港城大道以北 二类工业用地 5.4531 50 宏泽(江苏)科技股份有限公司 75000 1832 1832 367 2024/5/7  
8 澄地2024-G-C-005号 城东街道东定路南、许姚路西、东兴路北 一类工业用地 2.2496 50 江阴慧芯科技发展有限公司 26855 756 756 152 2024/5/20  
9 澄地2024-JG-C-001(A)号 顾山镇张家港西、规划道路北侧 二类工业用地 2.1193 30 华翔智能装备(江苏)有限公司 26805 1233 1233 247 2024/5/28  
10 澄地2024-JG-C-001(C)号 顾山镇张家港西、规划道路北侧 二类工业用地 0.0832 30 华翔智能装备(江苏)有限公司 1052 48 48 10 2024/5/28  
11 澄地2024-G-C-007号 夏港街道芙蓉大道以北、苏港路以西、茅场里路以南 二类工业用地 3.3376 50 江苏硕康新材料应用科技有限公司 64700 2106 2106 422 2024/5/29  
12 澄地2024-G-C-008号 璜土镇优见智能制造江苏有限公司西、规划道路北 工业用地 3.8226 20 光禾(江阴)气体产品有限公司 48156 962 962 193 2024/5/29  
13 澄地2024-G-C-009号 利港街道润华路以东、海伦石化以西、信越光棒以南 三类工业用地 3.7698 50 江阴三房巷氢能源科技有限公司 21000 2398 2398 480 2024/6/11  
14 澄地2024-JG-C-002(A)号 顾山镇规划道路南、张家港西、北国污水处理公司北侧 二类工业用地 1.6599 20 江阴市旭骏机械部件有限公司 19702 717 717 144 2024/6/12  
15 澄地2024-G-C-010号 夏港街道长丰路以东、江堤以北、长宏国际以西 物流仓储用地 24.5577 25 江阴市长达钢铁有限公司 132000 11051 11051 2211 2024/7/31  
16 澄地2024-G-C-011号 利港街道江市路以西、镇澄路以北 排水用地 4.9139 50 江阴临港工业园区开发有限公司 30000 2850 2850 570 2024/7/31  
17 澄地2024-G-C-012号 月城镇锡澄路东、规划道路南、江阴市生辉轻钢结构公司北侧 二类工业用地 1.0951 30 江阴市普丰能源装备有限公司 5980 624 624 125 2024/7/31  
18 澄地2024-G-C-013号 长泾镇南国路西、后巷路北侧 二类工业用地 1.5595 20 无锡振强机车部件制造有限公司 15000 908 908 182 2024/7/31  
                         
                         
合计     193414.6213     644210 38538  38538  7715     

  • 收藏
  • 打印
  • 关闭