信息索引号 | 01404053X/2022-02392 | 生成日期 | 2022-09-30 | 公开日期 | 2022-09-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市自然资源和规划局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国土资源、能源 | 主题(二级) | 土地 | 关键词 | 规划,资源,自然 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 江阴市 存量住宅用地 汇总表 |
单位:公顷
2022/9/30
市 | 乡镇 | 项目总数 | 存量住宅用地面积 | |||
总面积 | 未动工面积 | 已动工未竣工面积 | 其中未销售房屋的土地面积 | |||
江阴市 | 澄江街道 | 32 | 158.0782 | 11.8658 | 146.2124 | 42.7606 |
江阴市 | 城东街道 | 10 | 72.1868 | 0 | 72.1868 | 42.5729 |
江阴市 | 云亭 | 4 | 50.6595 | 0 | 50.6595 | 16.44 |
江阴市 | 临港新城 | 7 | 28.4878 | 6.6806 | 21.8072 | 10.6263 |
江阴市 | 长泾 | 1 | 1.7248 | 0 | 1.7248 | 0 |
江阴市 | 华士 | 1 | 6.4833 | 0 | 6.4833 | 6.4833 |
江阴市 | 璜土 | 4 | 13.6897 | 0.9897 | 12.7000 | 0 |
江阴市 | 徐霞客 | 6 | 25.2764 | 0 | 25.2764 | 0 |
江阴市 | 祝塘 | 2 | 3.6427 | 0 | 3.6427 | 0 |
江阴市 | 顾山 | 3 | 6.1181 | 0 | 6.1181 | 4.4276 |
江阴市 | 月城 | 1 | 10.5202 | 0 | 10.5202 | 10.5202 |
江阴市 | 周庄 | 4 | 9.4595 | 0 | 9.4595 | 3.2124 |
江阴市 | 南闸 | 2 | 8.7679 | 2.5137 | 6.2542 | 0 |
江阴市 | 青阳 | 2 | 12.9087 | 0 | 12.9087 | 2.0323 |
江阴市 | 新桥 | 5 | 20.065 | 2.9245 | 17.1405 | 3.6394 |
合计 | 84 | 428.0686 | 24.9743 | 403.0943 | 142.715 | |
填表说明:总面积=未动工面积+已动工未竣工面积;“未销售房屋的土地面积”仅针对“已动工未竣工”项目才需填写。 |