信息索引号 | 01404053X/2021-02981 | 生成日期 | 2021-07-06 | 公开日期 | 2021-07-07 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市自然资源和规划局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国土资源、能源 | 主题(二级) | 土地 | 关键词 | 规划,资源,自然 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 江阴市 2021年度 第10批次 经营性用地 出让地块 成交结果 |
江阴市2021年度第10批次经营性用地出让地块成交结果 | ||||||||||||||
编号 | 宗地编号 | 挂牌单位 | 挂牌时间 | 地块座落 | 出让 面积 (亩) |
出让 面积 (M²) |
土地用途 | 容积 率 (≤) |
挂牌起始价 | 成交价 | 涨幅 | 竞得单位 | ||
起始价 (万元) |
平均价 (万元/亩) |
总价 (万元) |
平均价 (万元/亩) |
|||||||||||
1 | 澄地2021-C-7 | 江阴市自然资源和规划局2021年第10批 | 2021-06-07~2021-07-06 | 江阴市云亭街道敔山湾3号支路东、迎瑞路南、红敔路西、敔山路北侧 | 318.61 | 212409 | 商住混合用地 | 大于1.0,不大于1.1 | 346911 | 1088.83 | 347711 | 1091.34 | 0.23% | 南京仁恒江洲房地产开发有限公司 |