信息索引号 | 01404053X/2021-02815 | 生成日期 | 2021-09-30 | 公开日期 | 2021-09-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市应急管理局 | |
公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 市场监管、安全生产监管 | 主题(二级) | 安全生产监管 | 关键词 | 市场秩序,安全生产,危险化学品 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 9月份开展“双随机”检查企业4家。分别为:江阴市蓝天化纺有限公司、江阴市泰和塑业有限公司、江阴市周涛涤塑有限公司、江阴市利康金属科技有限公司。共排查隐患61条。 |
9月份开展“双随机”检查企业4家。分别为:江阴市蓝天化纺有限公司、江阴市泰和塑业有限公司、江阴市周涛涤塑有限公司、江阴市利康金属科技有限公司。共排查隐患61条。