信息索引号 | 01404053X/2020-02617 | 生成日期 | 2020-09-29 | 公开日期 | 2020-10-10 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市自然资源和规划局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国土资源、能源 | 主题(二级) | 土地 | 关键词 | 土地,经营,公告 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 江阴市 2020年度 第16批次 经营性用地 出让地块成交结果 |
江阴市2020年度第16批次经营性用地出让地块成交结果 | ||||||||||||||
编号 | 宗地编号 | 挂牌单位 | 挂牌时间 | 地块座落 | 出让 面积 (亩) |
出让 面积 (M²) |
土地用途 | 容积 率 (≤) |
挂牌起始价 | 成交价 | 涨幅 | 竞得单位 | ||
起始价 (万元) |
平均价 (万元/亩) |
总价 (万元) |
平均价 (万元/亩) |
|||||||||||
1 | 澄地2020-C-29 | 江阴市自然资源和规划局2020年第16批 | 2020-09-20~2020-09-29 | 江阴市城东街道朝阳路西、礼敬寺路北 | 135.74 | 90491 | 商住混合用地 | 不小于2.0,不大于2.5 | 128953 | 950 | 128953 | 950 | 0.00% | 江阴首融置业有限公司 |