信息索引号 | 01404053X/2019-05074 | 生成日期 | 2019-12-17 | 公开日期 | 2019-12-17 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴统计局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 统计,指标,经济,管理 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2019年11-11月份,江阴实现全社会消费品零售总额941.21亿元,同比增长9.4 %,比10月份提高0.2个百分点。总量位列无锡各板块第二位, 增幅位列无锡各板块第三位;其中限上贸易企业实现零售额211.38亿元,同比增长10.4%,比10月份提高0.9个百分点。 |
2019年1-11月份,江阴实现全社会消费品零售总额941.21亿元,同比增长9.4 %,比10月份提高0.2个百分点。总量位列无锡各板块第二位, 增幅位列无锡各板块第三位;其中限上贸易企业实现零售额211.38亿元,同比增长10.4%,比10月份提高0.9个百分点。
批零业稳定作用突出。1-11月,全市限上批发零售业实现零售额193.95亿元,同比增长11.0%,比10月份提高1个百分点,增速高出限上零售0.6个百分点, 占全市限上零售额的91.8%,稳定作用突出。
石油类消费逐步回暖。1-11月份,全市限上石油类销售实现零售额36.06亿元,同比增长7.7%,增幅从9月份的5.9%到10月份的6.5%,增幅呈现逐月提升的态势,回暖迹象明显。