信息索引号 | 01404053X/2019-01912 | 生成日期 | 2019-04-19 | 公开日期 | 2019-04-19 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市统计局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 统计,指标,经济,管理 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 一季度,全市“四上”单位从业人员期末人数45.36万人,比上年增加3.76万人,同比增长9.0%。 |
一季度,全市“四上”单位从业人员期末人数45.36万人,比上年增加3.76万人,同比增长9.0%。其中,在岗职工42.90万人,增加3.81万人,同比增长9.7%。
从登记注册类型看,内资企业35.34万人,增加2.59万人,同比增长7.9%;港澳台商投资企业5.66万人,增加0.65万人,同比增长13.0%;外商投资企业4.37万人,增加0.52万人,同比增长13.5%。
从各行业增速看,从业人员期末人数增加最多的是制造业,增加3.42万人,同比增长10.1%;从业人员期末人数增幅最大的是租赁和商务服务业,同比增长63.2%。