政府信息公开
网站支持IPV6今天是 2025年6月20日 星期五
当前位置: 首页 >  政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 公共资源配置 > 土地供应
信息索引号 01404053X/2018-00601 生成日期 2018-12-14 公开日期 2018-12-14
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市国土资源局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 国土资源、能源 主题(二级) 土地 关键词 资源,土地,国土
效力状况 文件下载
内容概述 澄地2018-C-20 江阴市国土资源局2018年第9批 2018-12-05~2018-12-14
江阴市2018年度第9批次经营性用地出让地块成交结果

编号 宗地编号 挂牌单位 挂牌时间 地块座落 出让
面积
(亩)
出让
面积
(M²)
土地用途 容积
率    (≤)
挂牌起始价 成交价 涨幅 竞得单位
起始价
(万元)
平均价
(万元/亩)
总价
(万元)
平均价
(万元/亩)
1 澄地2018-C-20 江阴市国土资源局2018年第9批 2018-12-05~2018-12-14 江阴市澄江街道范围内大桥路西侧、应天河北侧 98.28 65517 居住用地 不小于1.8,不大于2.0 78621 799.97       流拍
2 澄地2018-C-23(A) 江阴市澄江街道虹桥路东、青果路西、塘前路北侧 20.73 13822 商业用地 不小于1.0,不大于1.2 12799 617.41 12799 617.41 0.00% 江阴城建产业发展有限公司
3 澄地2018-C-23(B) 50.68 33787 商业用地 不小于1.0,不大于1.2 31290 617.4 31290 617.4 0.00%
4 澄地2018-C-29(A) 江阴市城东街道东外环路东、秦望山路东、定山路西、滨江东路南、澄江中路北 46.44 30959 居住用地 不小于2.6,不大于3.0 47973 1033.01 47973 1033.01 0.00% 深圳市星河房地产开发有限公司
5 澄地2018-C-29(B) 52.08 34721 居住用地 不小于2.8,不大于3.0 53799 1033.01 53799 1033.01 0.00%
6 澄地2018-C-29(C) 69.19 46127 居住用地 不小于2.8,不大于3.0 71473 1033 71473 1033 0.00%
7 澄地2018-C-29(D) 69.12 46081 居住用地 不小于2.6,不大于2.9 69009 998.39 69009 998.39 0.00%
8 澄地2018-C-29(E) 87.08 58056 居住用地 不小于2.3,不大于2.6 77937 895 77937 895 0.00%
9 澄地2018-C-30(A) A地块:江阴市城东街道创富路东、滨江东路南、秦望山路西、规划道路北;B地块:江阴市城东街道秦望山路东、滨江东路南、定山路西、规划道路北; 54.44 36292 商业服务业设施用地 不小于2.4,不大于2.8 16006 294.01 16006 294.01 0.00% 深圳市星河房地产开发有限公司
10 澄地2018-C-30(B) 64.53 43018 商业服务业设施用地 不小于1.6,不大于1.9 15552 241 15552 241 0.00%
11 澄地2018-C-31 江阴市云亭街道规划路东、云新路南侧 23.38 15588 居住用地 不小于1.4,不大于1.6 7541 322.54 8091 346.07 7.29% 江阴美好盛大置业有限公司

  • 收藏
  • 打印
  • 关闭