信息索引号 | 014040740/2018-00026 | 生成日期 | 2018-10-30 | 公开日期 | 2018-10-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市水利农机局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 农业、林业、水利 | 主题(二级) | 水利、水务 | 关键词 | 基建,生态,河流 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 15条河道治理工程进度 |
序号 | 责任单位 | 白屈港 | 新夏港河 (锡澄运河) |
张家港河 (二干河) |
申港河 | 桃花港 | 黄昌河 | 青祝运河 | 新沟河 | 东青河 | 利港河 | 东横河 | 西横河 | 应天河 | 新沙河 | 长寿河 | 合计 | |||||||||||||||||
任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务总数 | 完成总数 | 完成率(%) | ||
1 | 澄江街道 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 南闸街道 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 高新区 | 3 | 3 | 11 | 5 | 14 | 8 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 云亭街道 | 3 | 3 | 18 | 18 | 21 | 21 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 临港开发区 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 11 | 28 | 27 | 67 | 54 | 80.6 | ||||||||||||||||||
6 | 月城镇 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 青阳镇 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 12 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 徐霞客镇 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 周庄镇 | 12 | 12 | 3 | 1 | 15 | 13 | 86.7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 华士镇 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 新桥镇 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 长泾镇 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 顾山镇 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 祝塘镇 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水利局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 50.0 | |||||||||||||||||
16 | 交通局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 13 | 12 | 30 | 27 | 57 | 57 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 18 | 11 | 15 | 8 | 30 | 29 | 20 | 20 | 4 | 3 | 4 | 1 | 240 | 213 | 88.8 | |
河道任务 完成率(%) |
92.3 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.9 | 100.0 | 61.1 | 53.3 | 96.7 | 100.0 | 75.0 | 25.0 | 88.8 |