信息索引号 | 014040820/2018-00164 | 生成日期 | 2018-07-23 | 公开日期 | 2018-07-23 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市统计局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 统计,指标,经济,管理 |
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 | 新入库项目拉动新开工面积大幅增长 |
今年1-6月新增入库房地产项目22个,比去年同期增加了14个,随着新入库项目的快速提升,施工速度有所加快,新开工面积大幅增加。至6月末,本年房屋新开工面积201.7万平方米,同比增长达到307.2%;1-6月在建施工面积1250.4万平方米,增幅由负转正,同比增长2.8%(一季度下降10%)。