信息索引号 | 014040820/2018-00040 | 生成日期 | 2018-02-22 | 公开日期 | 2018-02-22 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市统计局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 统计,指标,经济,管理 |
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 | 2017年江阴市商品房销售量超300万方 |
2017年的江阴楼市已经收官,在去库存政策利好、周边带动等诸多因素影响下,全年楼市成交活跃,商品房销售量创历史新高。
2017年网报房地产企业累计销售商品房面积318.2万平方米,同比增长36.6%;其中住宅销售291.7万平方米,同比增长35.8%。商品房销售额达到256.6亿元,同比增长51.6%;其中住宅销售额229.5亿元,同比增长51.7%。