信息索引号 | 014040820/2017-00242 | 生成日期 | 2017-11-01 | 公开日期 | 2017-11-01 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市统计局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 统计,经济,管理 |
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 | 创新驱动加快发展 动能转换焕发活力 |
前三季度,全市高新技术类产值增长16.3%,增速高于规上工业产值2.0个百分点,占规上工业产值比重达43.8%,有效拉动规上工业产值增长1.5个百分点。工业新产品产量快速增长,其中太阳能光伏电池、集成电路分别增长21.3%、17.1%。信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长17.1%,营业利润增长68.8%。电子商务带动邮政、仓储业快速发展,邮政业、仓储业营业收入分别增长36.3%、13.1%。