信息索引号 | 014041209/2012-00014 | 生成日期 | 2012-03-14 | 公开日期 | 2012-03-14 |
文件编号 | 周政发[2012]16号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市周庄镇人民政府 |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 通报 |
主题(一级) | 卫生、体育 | 主题(二级) | 卫生 | 关键词 | 血液,通报,名单 |
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 |
周政发〔2012〕16号
关于周庄镇2012年献血任务完成情况的通报
各村(社区)、各企事业单位和部门:
2月22日,镇政府召开全镇无偿献血工作会议,部署2012年献血工作,并向各村、企事业单位下达了献血任务。会后我镇村、企事业单位高度重视,领导主动关心、过问献血工作。在这次献血活动中,各级坚持广泛宣传,认真发动。精心组织和部署并从实际出发,研究落实相关政策措施,动员和组织符合献血标准的健康公民及时参加献血,确保完成上级下达的献血任务,在3月1日至3日的集中献血活动中,全镇共有730人参加了献血体检,670人参加采血化验,实际献血人数达到610人,超额完成了市政府 下达我镇的无偿献血目标任务,并且涌现了一批领导干部身体力行带头献血,夫妻结伴、兄弟姐妹共同献血的先进事例。绝大部分村企单位都较好地完成了镇下达献血目标任务。但是也有少数村企单位领导对献血工作还不够重视,组织缺乏力度,导致所在单位既定任务没有完成或完成得不够理想。为了表彰和激励先进、及时查找问题不足,推动相关工作,镇政府决定将各村、企事业单位2012年献血目标任务完成情况向全镇通报。无偿献血是国家和地方法律赋予我们的义务,这项工作是精神文明建设和考核的重要内容,也是一种“我为人人,人人为我”互助共济奉献爱心的高尚行为,值得大力提倡和弘扬。镇政府希望这次通报对完成好的单位能起到一定的激励导向作用,同时也要求这次没有完成任务或者任务完成不够理想的单位总结反思、查找原因,争取在下一轮献血活动中变被动为主动,全力完成下达的指令性任务。
附件:《周庄镇2012年无偿献血任务完成情况对照表》
二O一二年三月十四日
主题词:献血 任务 通报
周庄镇党政办公室 2012年3月14日印发 |
共印80份
周庄镇2012年无偿献血任务完成情况对照表
单 位 | 下达任务 | 实际 完成数 | 单 位 | 下达 任务 | 实际 完成数 | 单 位 | 下达任务 | 实际 完成数 |
周 庄 村 | 55 | 57 | 江南模塑 | 10 | 11 | 东方建筑 | 2 | 0 |
金 湾 村 | 21 | 22 | 海达橡塑 | 8 | 11 | 公安分局 | 1 | 0 |
三房巷村 | 46 | 54 | 电工合金 | 5 | 8 | 地税 | 1 | 0 |
鸡笼山村 | 12 | 13 | 成化中学 | 15 | 14 | 农机站 | 1 | 0 |
山 泉 村 | 13 | 15 | 周庄中学 | 8 | 16 | 水厂 | 1 | 0 |
华 宏 村 | 36 | 38 | 周庄实小 | 15 | 15 | 周庄邮政 | 1 | 0 |
陶 城 村 | 29 | 29 | 成 职 教 | 3 | 5 | 电信 | 1 | 0 |
东 林 村 | 17 | 10 | 周庄幼儿园 | 3 | 4 | 农行 | 1 | 0 |
稷 山 村 | 13 | 9 | 长寿中学 | 5 | 3 | 工行 | 1 | 0 |
宗 言 村 | 35 | 32 | 长寿实小 | 5 | 5 | 中行 | 2 | 0 |
倪家巷村 | 23 | 27 | 长寿幼儿园 | 2 | 3 | 建行 | 1 | 0 |
周 西 村 | 16 | 16 | 城管中队 | 2 | 8 | 养老中心 | 1 | 0 |
长 乐 村 | 18 | 21 | 交警中队 | 1 | 1 | 长寿邮政 | 1 | 0 |
长 寿 村 | 46 | 52 | 交 管 所 | 1 | 1 | 国土所 | 1 | 0 |
长 南 村 | 38 | 38 | 农 商 行 | 2 | 2 |
|
|
|
街 办 | 3 | 4 | 广 电 站 | 1 | 2 |
|
|
|
镇 机 关 | 15 | 15 | 环保分局 | 1 | 3 |
|
|
|
周庄派出所 | 7 | 12 | 供电营业所 | 2 | 3 |
|
|
|
三房巷派出所 | 2 | 3 | 海事所 | 1 | 2 |
|
|
|
长寿派出所 | 2 | 3 | 法 庭 | 1 | 2 |
|
|
|
周庄卫生院 | 10 | 12 | 工 商分局 | 3 | 4 |
|
|
|
长寿卫生院 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
社区卫服中心 | 2 | 4 |
|
|
| 小计 | 10 | 0 |
小 计 | 465 | 491 | 小 计 | 94 | 120 | 合 计 | 569 | 610 |
|
|
|
|
注:体检总数730人,采血化验670人。