信息索引号 | 014041962/2012-00003 | 生成日期 | 2012-01-10 | 公开日期 | 2012-01-10 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | ||
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | |
主题(一级) | 主题(二级) | 关键词 | |||
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 |
澄安监〔2012〕1号
各镇(街道),高新区、临港新城管委会安监部门,安全生产监察大队,有关科室:
根据无锡市政府安委办《关于做好元旦、春节烟花爆竹安全监管的通知》(锡安办[2011]49号)文件及无锡市2012年春节前烟花爆竹联合执法督查江阴汇报会的有关精神,为切实加强春节期间烟花爆竹销售旺季的安全监管工作,维护社会安全稳定,经研究决定,开展春节前烟花爆竹安全经营专项抽查工作,现将有关事项通知如下:
一、抽查时间:2012年1月10日至2012年1月13日
二、抽查内容:
1、烟花爆竹经营单位经营场所、安全设施是否符合相关规定。
2、烟花爆竹经营单位安全管理情况是否符合要求。
3、是否存在超量存放、非法储存、非法经营礼花弹等非法违法经营烟花爆竹的行为。
三、抽查方式及对象:对全市烟花爆竹零售经营单位以各镇(街道),高新区、临港新城管委会辖区为单位按10%的比例进行抽查。
四、参加人员及分组情况:由公共安全监督管理科负责组织,安全生产监察大队辖区中队,辖区安监部门各派一名同志参加组成三个抽查小组,组长由公共安全监督管理科科室人员担任。
五、具体日程安排表:
分组 | 时 间 | 组 长 | 成 员 | 车辆安排 | 镇(街道) | 发证数 | 应查数 |
第 一 组 | 1月10日 1月11日 | 徐慰斌 | 监察中队三中队一人,当地安监所一人 | 由三中队派车 | 澄江街道 | 97 | 10 |
南闸街道 | 11 | 1 | |||||
1月12日 1月13日 | 监察中队一中队一人,当地安监所一人 | 由一中队派车 | 高新区 | 21 | 2 | ||
云亭街道 | 10 | 1 | |||||
第 二 组 | 1月10日 1月11日 | 周茂源 | 监察中队五中队一人,当地安监所一人 | 由五中队派车 | 长泾镇 | 30 | 3 |
顾山镇 | 15 | 2 | |||||
祝塘镇 | 29 | 3 | |||||
1月12日 1月13日 | 监察中队六中队一人,当地安监所一人 | 由六中队派车 | 青阳镇 | 27 | 3 | ||
月城镇 | 15 | 2 | |||||
徐霞客镇 | 25 | 3 | |||||
第 三 组 | 1月10日 1月11日 | 王子路 | 监察中队二中队一人,当地安监所一人,临港新城管委会安监部门一人 | 由二中队派车 | 夏港街道 | 19 | 2 |
申港街道 | 17 | 2 | |||||
利港镇 | 27 | 3 | |||||
璜土镇 | 30 | 3 | |||||
1月12日 1月13日 | 监察中队四中队一人,当地安监所一人 | 由四中队派车 | 华士镇 | 30 | 3 | ||
周庄镇 | 38 | 4 | |||||
新桥镇 | 11 | 1 |
六、抽查要求
各镇(街道),高新区、临港新城管委会安监部门要高度重视这次专项抽查,对在专项抽查中发现的安全隐患,由当地安监部门负责督促落实整改到位,确保安全;对在专项抽查中发现的违法违规生产经营行为,由安全生产监察大队辖区中队负责依法严肃查处,并将落实整改和查处情况及时报市安监局公共安全监督管理科。2012年
附件:江阴市安监局2012年春节前烟花爆竹安全经营专项抽查表
2012年1月9日
附件:
江阴市安监局2012年春节前烟花爆竹
安全经营专项抽查表
经营单位名称: 单位地址:
主要负责人: 联系电话: 所属辖区:
序号 | 抽 查 内 容 | 抽查意见 | 备注 |
1 | 是否有本市工商行政管理部门登记注册的营业执照或者工商预核准登记注册的营业执照 |
|
|
2 | 主要负责人年龄、身体条件是否符合条件 |
|
|
3 | 主要负责人、销售人员和兼职安全管理人员是否有岗位责任制 |
|
|
4 | 是否有购销管理制度、存放管理制度 |
|
|
5 | 是否有专人负责安全管理;是否配备专人销售 |
|
|
6 | 零售场所是否符合相对独立,并与相邻柜1.2米以上的要求;安全疏散出口是否畅通 |
|
|
7 | 零售场所面积是否不小于10平方米 |
|
|
8 | 零售场所是否设置厨房及生活设施 |
|
|
9 | 零售场所是否设在商场、集贸市场内 |
|
|
10 | 零售场所100米范围内是否设有文物保护单位 |
|
|
11 | 零售场所100米范围内是否设有汽车站、轮船码头、飞机场等交通枢纽以及铁路线路安全保护区域 |
|
|
12 | 零售场所100米范围内是否设有设有油气罐、站、化工等易燃易爆生产、储存单位 |
|
|
13 | 零售场所100米范围内是否设有医疗机构、学校、幼儿园、敬老院 |
|
|
14 | 零售场所200米范围内是否设有高速铁路车站和铁路线 |
|
|
15 | 零售场所周边50米范围是否有其它烟花爆竹零售场所 |
|
|
16 | 零售场所是否配备必要的消防器材 |
|
|
17 | 零售场所是否张贴安全警示标志 |
|
|
18 | 零售场所电器设备是否防爆 |
|
|
抽查人员(签名):
被抽查单位主要负责人(签名):
抽查时间:2012年1月 日