当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 中标结果公告
创富路1号5幢装修改造工程(19-23层)项目中标人公告
发布时间:2025-09-08 11:22

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJY202508006-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴滨江澄源投资集团有限公司创富路1号5幢装修改造工程(19-23层)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏宜安建设有限公司 江苏新苏阳建设有限公司 无锡市惠典建筑装饰工程有限公司
投标报价(元) 9687550.55 9656464.24 9713699.52
项目负责人 戴小星 张婷婷 夏华良
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏宜安建设有限公司 9687550.55 94.34 0.85 80.19 3.77 3.02 3.02 96.14 99.16
2 江苏新苏阳建设有限公司 9656464.24 95.73 0.85 81.37 3.77 3.07 3.07 96.05 99.12
3 无锡市惠典建筑装饰工程有限公司 9713699.52 85.44 1.0 85.44 3.77 3.22 3.22 95.83 99.05
4 江苏楷正建设有限公司 9599519.37 95.38 0.85 81.07 3.77 3.06 3.06 95.59 98.65
5 江苏元奕城市建设有限公司 9770934.38 88.62 1.0 88.62 3.77 3.34 3.34 95.14 98.48
6 江苏无锡二建建设集团有限公司 9556776.24 94.56 0.85 80.38 3.77 3.03 3.03 95.25 98.28
7 无锡鼎尚建设股份有限公司 9839553.38 94.8 1.0 94.8 3.77 3.57 3.57 94.32 97.89
8 江苏富源广建设发展有限公司 9485168.20 94.87 0.85 80.64 3.77 3.04 3.04 94.68 97.72
9 江苏迈美建筑装饰工程有限公司 9547200.46 60.0 1.0 60.0 3.77 2.26 2.26 95.17 97.43
10 江苏静远建设工程有限公司 9428094.56 85.07 1.0 85.07 3.77 3.21 3.21 94.22 97.43
11 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 9369811.80 95.12 0.85 80.85 3.77 3.05 3.05 93.76 96.81
12 天威虎建设股份有限公司 9953782.26 93.16 1.0 93.16 3.77 3.51 3.51 92.96 96.47
13 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 9299063.86 95.58 0.85 81.24 3.77 3.06 3.06 93.19 96.25
14 江阴市华厦建设工程有限公司 9325236.46 86.18 0.85 73.25 3.77 2.76 2.76 93.4 96.16
15 南京凯风建筑装饰工程有限公司 10016636.00 60.0 1.0 60.0 3.77 2.26 2.26 92.2 94.46
16 无锡双龙艺术装潢有限公司 10182233.92 94.68 1.0 94.68 3.77 3.57 3.57 90.22 93.79
17 江阴市民用建筑安装工程有限公司 10170743.20 90.07 0.85 76.56 3.77 2.89 2.89 90.36 93.25
18 江苏济泽建设工程有限公司 9978923.88 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 92.66 92.66
19 江苏精享裕建工有限公司 10245636.85 95.94 0.85 81.55 3.77 3.07 3.07 89.46 92.53
20 美洲豹装饰股份有限公司 10296622.07 92.81 1.0 92.81 3.77 3.5 3.5 88.85 92.35
21 锦汇建设集团有限公司 10299905.19 94.87 0.85 80.64 3.77 3.04 3.04 88.82 91.86
22 无锡市亨利富建设发展有限公司 10309004.34 95.18 0.85 80.9 3.77 3.05 3.05 88.7 91.75
23 江阴新南方建工集团有限公司 8761829.28 70.58 0.85 59.99 3.77 2.26 2.26 88.9 91.16
24 江阴市丰业建设工程有限公司 10422113.34 76.16 1.0 76.16 3.77 2.87 2.87 87.35 90.22
25 江苏志尚建设工程有限公司 10479453.68 85.23 1.0 85.23 3.77 3.21 3.21 86.66 89.87
26 无锡兢腾建筑装饰工程有限公司 10542323.61 91.15 1.0 91.15 3.77 3.44 3.44 85.92 89.36
27 翊嘉建筑科技(江苏)有限公司 10570893.54 82.36 1.0 82.36 3.77 3.1 3.1 85.57 88.67
28 江苏贵兴建设有限公司 10523982.14 62.5 0.85 53.12 3.77 2.0 2.0 86.13 88.13
29 江阴城建集团有限公司 10662317.66 73.44 0.85 62.42 3.77 2.35 2.35 84.48 86.83
30 江苏青筑建设工程有限公司 10702125.55 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 84.0 85.92
31 江苏悠扬建设工程有限公司 10711234.59 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.89 85.81
32 江苏丰汇建设工程有限公司 10717103.60 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.82 85.74
33 江苏君实建设有限公司 10726707.17 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.71 85.63
34 南京泽利建设工程有限公司 10736110.56 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.6 85.52
35 江苏悦道建设工程有限公司 10741158.05 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.53 85.45
36 盐城亿通建设工程有限公司 10800058.68 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.83 84.75
37 江苏邺圣建设有限公司 10801268.69 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.81 84.73
38 江苏鸿宏项目管理有限公司 10802516.29 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.8 84.72
39 江苏川业建设工程有限公司 10806688.08 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.75 84.67
40 江苏孟和建设工程有限公司 10810423.75 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.71 84.63
41 江苏浩轩建设工程有限公司 10809652.81 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.71 84.63
42 江苏九祺项目管理有限公司 10810398.81 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.71 84.63
43 盐城必昌建设工程有限公司 10816536.45 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.63 84.55
44 盐城同悦建设工程有限公司 10822255.22 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.57 84.49
45 江苏立力建设工程有限公司 10662198.29 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.48 84.48
46 江苏亿拓翔建设有限公司 10825880.00 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.52 84.44
47 江苏绍年建筑工程有限公司 10836827.31 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.39 84.31
48 宇舒航建设有限公司 10839542.96 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.36 84.28
49 江苏钱进建设集团有限公司 10686094.25 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.2 84.2
50 江苏盛昂建设工程科技有限公司 10685978.45 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.2 84.2
51 江苏贝恩建筑工程有限公司 10685220.15 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.2 84.2
52 青海强森建设有限公司 10687328.46 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.18 84.18
53 江苏超翔建设工程有限公司 10696676.57 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.06 84.06
54 盐城炳阳建设工程有限公司 10701442.04 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.01 84.01
55 江苏旭远建设有限公司 10704150.48 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.98 83.98
56 徐州蕴博建设工程有限公司 10706436.08 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.95 83.95
57 江苏安亚建设工程有限公司 10705749.62 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.95 83.95
58 江苏水通建设工程有限公司 10706593.15 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.94 83.94
59 江苏屹洲建设工程有限公司 10710927.28 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.9 83.9
60 江苏致桓建设工程有限公司 10710458.74 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.9 83.9
61 江苏海岩建设有限公司 10714435.68 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.85 83.85
62 江苏禹创建设工程有限公司 10724915.36 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.73 83.73
63 盐城市方广建设工程有限公司 10728720.69 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.69 83.69
64 江苏丰日建设工程有限公司 10728666.66 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.69 83.69
65 江苏典顶建设工程有限公司 10729292.08 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.68 83.68
66 江苏公铭建设工程有限公司 10799456.88 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
67 江苏耀创建设工程有限公司 10799456.77 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
68 河南宽秉建筑工程有限公司 10799511.57 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
69 江苏亿莱硕建设工程有限公司 10799953.57 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
70 江苏高景建设工程有限公司 10799500.00 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
71 江苏万颂建设工程有限公司 10799644.92 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
72 江苏燕栖良居建设有限公司 10799963.17 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
73 江苏邺能建设工程有限公司 10800163.99 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
74 江苏创明建设工程有限公司 10799455.55 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
75 江苏锦景建设工程有限公司 10799493.22 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
76 四川新晋昌建筑工程有限公司 10801342.79 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.81 82.81
77 江苏永烨建设工程有限公司 10805932.00 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.75 82.75
78 江苏乾钰建设工程有限公司 10806356.63 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.75 82.75
79 江苏仁厚建设工程有限公司 10810061.55 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.71 82.71
80 江苏名乔建设工程有限公司 10810398.81 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.71 82.71
81 苏州沪泰建设工程有限公司 10812197.83 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.69 82.69
82 江苏鼎括建设有限公司 10812211.11 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.69 82.69
83 苏州港路技术工程有限公司 10812839.34 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.68 82.68
84 江苏宏锦建设有限公司 10812820.70 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.68 82.68
85 江苏造威建设有限公司 10815334.34 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.64 82.64
86 江苏同建建设有限公司 10823426.25 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.55 82.55
87 中崭建设有限公司 10825457.65 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.52 82.52
88 江苏格学建设工程有限公司 10826693.93 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.51 82.51
89 江苏天强建设有限公司 10826540.72 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.51 82.51
90 江苏厚居建设工程有限公司 10826588.00 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.51 82.51
91 江苏丰齐建设工程有限公司 10828026.00 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.5 82.5
92 南通佳特建筑工程有限公司 10832131.87 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.44 82.44
93 江苏佑斌建设工程有限公司 10832887.77 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.43 82.43
94 江苏盛为建设有限公司 10836002.57 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.4 82.4
95 贵州澄投建设有限公司 10836541.13 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.39 82.39
96 江苏霆钧建设工程有限公司 10836526.37 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.39 82.39
97 江苏亦南建设工程有限公司 10837921.55 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.38 82.38
98 江苏昊南建设集团有限公司 10839547.25 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.36 82.36
99 仪征沁祥建设工程有限公司 10842142.65 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.32 82.32
100 四川中创兴建设有限公司 10846945.87 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.27 82.27
101 盐城莱冠建筑工程有限公司 10849485.31 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.23 82.23
102 江苏兆安建设工程有限公司 10856123.01 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.16 82.16
103 江苏雄泽建设工程有限公司 10857520.31 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.14 82.14
104 河南冰络建筑工程有限公司 10873521.65 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 81.96 81.96

    7、拟确定中标人:江苏宜安建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自2025-09-08起,至2025-09-11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:江阴滨江澄源投资集团有限公司
招标代理机构:江苏翔顺工程管理咨询有限公司
日期:2025-09-08