江阴市重要民生商品价格信息——常用药品 | ||||||||||||||||||||||||||
采价时间:2025年1月15日 发布单位: 江阴市发展改革综合服务中心 、江阴市医疗保障局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 药品通用名 | 商品名 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 均价 | 江阴永信大药房有限公司 | 江阴市利港康福来药店有限公司 | 江阴吉民药业有限公司 | 江阴市南闸永胜大药房有限公司 | 江阴市石庄紫云堂药房有限公司 | 江阴市永和大药房有限公司 | 江阴市仁寿堂医药有限公司 | 江阴市周庄平安大药房有限公司 | 江阴市放心药店有限公司 | 江阴市顾山华润药店有限公司 | 江阴一笑堂大药房有限公司 | 江阴市众仁大药房有限公司 | 江阴市新桥联众大药房有限公司 | 江阴市云亭华顺大药房有限公司 | 江阴市羽康大药房有限公司 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 江苏海鹏医药连锁有限公司 | 江苏弘和医药连锁有限公司 | 江阴市康乃馨医药连锁有限公司 | 江苏万泽大药房连锁有限公司 |
1 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 50mg×30s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司、中国北京 | 18.73 | 17.50 | 20.00 | 19.50 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 16.90 | 20.00 | 19.90 | 17.50 | 18.00 | 19.21 | 21.00 | 16.20 | 17.00 | 19.80 |
2 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫灵 | 0.5g×20s | 盒 | 香港澳美制药厂 | 20.76 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 18.31 | 16.70 | 22.00 | 21.00 | 21.90 | |
3 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫仙 | 500mg×24s | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 23.58 | 23.80 | 25.00 | 23.00 | 22.50 | ||||||||||||||||
4 | 阿奇霉素干混悬剂 | 希舒美 | 0.1g×6袋 | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 37.17 | 40.00 | 33.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 40.00 | 35.08 | 34.20 | 39.00 | 33.00 | 32.90 | |
5 | 阿斯匹林肠溶片 | 拜阿斯匹林 | 100mg×30s | 盒 | 德国拜耳医药 | 18.84 | 24.50 | 25.00 | 14.80 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 23.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 11.70 | 11.00 | 24.00 | 18.70 | ||||||
6 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 20mg×7s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 44.27 | 44.00 | 45.00 | 53.50 | 45.00 | 48.00 | 42.00 | 40.00 | 40.35 | 41.60 | 42.00 | 47.00 | 42.80 | ||||||||
7 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg×7s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 62.73 | 65.00 | 65.00 | 57.00 | 68.00 | 60.00 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 58.00 | 66.00 | 65.00 | 60.00 | 56.95 | 64.20 | 57.40 | 62.00 | 64.80 | ||||
8 | 安神补脑液 | 10ml×10支 | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 19.89 | 18.00 | 22.80 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 16.40 | 19.50 | 20.50 | 19.00 | 19.00 | ||||
9 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 5mg×7s | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 24.94 | 25.00 | 29.00 | 25.00 | 24.50 | 23.80 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.90 | 25.00 | 28.00 | 24.10 | ||||||||
10 | 氨麻美敏片 | 新康泰克 | 20片 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 24.31 | 39.80 | 23.25 | 23.50 | 20.50 | 19.80 | 19.00 | ||||||||||||||
11 | 氨溴特罗口服液 | 易坦静 | 60ml | 瓶 | 北京韩美医药有限公司 | 24.84 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 21.88 | 22.80 | 26.00 | 23.00 | 28.00 | ||||||||||||
12 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥克 | 20mg×14s | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 37.27 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.77 | 37.80 | 42.00 | 30.00 | 37.10 | ||||||||||
13 | 奥美沙坦酯片 | 傲坦 | 20mg×7片 | 盒 | 上海三共制药有限公司 | 30.60 | 30.00 | 33.00 | 30.80 | 32.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 28.34 | 30.20 | 32.50 | 31.00 | 30.00 | |||||||
14 | 厄贝沙坦片 | 科苏 | 75mg×12片 | 盒 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 11.61 | 11.50 | 13.00 | 12.50 | 10.54 | 10.50 | 11.50 | 12.00 | 11.30 | ||||||||||||
15 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 5mg×14s | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 20.90 | 20.00 | 20.80 | 22.80 | 20.00 | ||||||||||||||||
16 | 苯磺酸氨氯地平片 | 兰迪 | 5mg×7s | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 10.27 | 9.00 | 10.00 | 10.10 | 11.50 | 10.00 | 11.00 | ||||||||||||||
17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 5mg×20s | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 28.30 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 29.50 | 26.00 | 27.00 | 26.57 | 26.00 | 30.50 | 27.90 | |||||
18 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 莎普爱思 | 5ml:25mg | 支 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 39.76 | 36.00 | 48.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 43.50 | 38.00 | 39.87 | 38.00 | 40.00 | 38.00 | 43.50 | |||||||
19 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.4g×24s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 26.08 | 30.80 | 22.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 27.89 | 24.10 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | ||||||||||
20 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.3g×20s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 19.28 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 14.80 | 12.50 | 19.90 | ||||||||||||
21 | 布洛芬混悬液 | 美林 | 100ml:2g | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 37.27 | 38.00 | 39.80 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 38.55 | 31.50 | 38.00 | 35.00 | 38.80 | |||
22 | 参松养心胶囊 | 0.4g×36粒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 26.47 | 28.00 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.80 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 26.07 | 26.50 | 24.00 | 25.70 | |||||
23 | 茶新那敏片 | 定喘止咳片 | 60s | 瓶 | 立业制药股份有限公司 | 20.68 | 20.00 | 25.50 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 21.00 | 18.00 | 19.13 | 19.80 | 24.50 | 18.80 | 23.40 | |||||
24 | 肠炎宁片 | 康恩贝 | 24s | 盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 21.40 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 24.80 | |||||||||||||
25 | 醋酸地塞米松粘贴片 | 意可贴 | 0.3mg×5贴 | 盒 | 深圳太太药业有限公司 | 20.11 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.23 | 19.80 | 20.50 | 19.00 | 19.80 | ||||||||
26 | 丹参片 | 60s | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 9.89 | 6.00 | 13.50 | 10.80 | 10.00 | 7.81 | 6.00 | 13.00 | 12.00 | |||||||||||||
27 | 丹参片 | 100s | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 19.33 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
28 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 倍他乐克 | 47.5mg×28s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 57.06 | 53.00 | 65.00 | 60.00 | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 54.00 | 67.00 | 58.00 | 52.50 | 58.00 | 51.50 | 52.00 | 50.58 | 61.80 | 57.50 | 46.70 | 61.50 | ||
29 | 地奥心血康胶囊 | 0.1g×20s | 瓶 | 成都地奥制药集团有限公司 | 13.91 | 14.00 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.50 | 13.00 | 13.80 | |||||||
30 | 丁细牙痛胶囊 | 0.45g×12s | 盒 | 深圳市泰康制药有限公司 | 18.50 | 20.00 | 18.00 | 14.22 | 21.00 | 20.00 | 17.80 | |||||||||||||||
31 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 泰诺林 | 15ml:1.5g | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 21.13 | 25.00 | 15.50 | 25.00 | 19.00 | ||||||||||||||||
32 | 多潘立酮片 | 10mg×30s | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 22.88 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 26.00 | 22.00 | 21.04 | 18.00 | 24.00 | 23.00 | 24.50 | |||||||||
33 | 厄贝沙坦片 | 吉加 | 0.15g*7s | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6.80 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 6.00 | 7.80 | |||||||||||||
34 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | 150mg×7s | 盒 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药公司 | 26.42 | 28.00 | 24.50 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 24.66 | 28.00 | 33.00 | 23.00 | 25.00 | ||||||||||
35 | 厄贝沙坦片 | 格平 | 150mg×10片 | 盒 | 修正药业集团股份有限公司 | 23.25 | 24.50 | 19.00 | 19.73 | 22.00 | 24.50 | 23.00 | 30.00 | |||||||||||||
36 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg×7s | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 13.30 | 15.00 | 16.00 | 11.00 | 10.88 | 11.00 | 17.50 | 15.00 | 10.00 | |||||||||||||
37 | 恩替卡韦分散片 | 润众 | 0.5mg×7片 | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 42.82 | 45.00 | 41.20 | 41.20 | 45.50 | 41.20 | |||||||||||||||
38 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 29.09 | 31.00 | 27.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 28.00 | 32.00 | 25.00 | 29.00 | 29.80 | 26.00 | 26.20 | 30.50 | 24.00 | 29.90 | |||||
39 | 非洛地平缓释片 | 易特欣 | 5mg×20片 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 15.79 | 15.00 | 15.80 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 20.00 | 11.00 | 18.00 | |||||||
40 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 2.5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 18.93 | 15.00 | 15.50 | 20.00 | 16.50 | 15.00 | 19.00 | 18.00 | 24.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 18.00 | 20.80 | 23.50 | 15.00 | 15.50 | ||||
41 | 非洛地平片 | 联环尔定 | 2.5mg×24s | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 11.19 | 11.00 | 13.80 | 11.00 | 9.81 | 9.90 | 12.00 | 10.80 | |||||||||||||
42 | 非那雄胺片 | 保列治 | 5mg×10s | 盒 | 杭州默沙东分装 | 55.14 | 52.00 | 49.00 | 57.00 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 60.00 | 58.00 | 55.00 | 54.49 | 55.10 | 55.80 | 49.00 | 58.70 | |||||
43 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g×9袋 | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 20.21 | 20.00 | 26.00 | 18.00 | 20.00 | 21.39 | 16.50 | 19.80 | 20.00 | |||||||||||||
44 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 黛力新 | 0.5mg:10mg×20s | 盒 | 丹麦灵北制药有限公司 | 51.26 | 50.00 | 51.50 | 55.00 | 51.50 | 49.00 | 47.50 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 53.00 | 53.00 | 48.00 | 47.75 | 49.20 | 55.50 | 47.00 | 54.80 | ||
45 | 复方氨酚肾素片 | 科达琳 | 0.375g×12s | 盒 | 香港澳美制药厂 | 26.91 | 29.13 | 25.80 | 25.80 | |||||||||||||||||
46 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 快克 | 16s | 盒 | 海南亚洲制药有限公司 | 18.45 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 16.70 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
47 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和可立克 | 20粒 | 盒 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 14.75 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
48 | 复方氨酚烷胺片 | 感康 | 12s | 盒 | 吴太集团感康有限公司 | 16.45 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 12.00 | 16.91 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 18.00 | |||||||||
49 | 复方草珊瑚含片 | 0.44g×48s | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 7.16 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 12.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.59 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |||||
50 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 999皮炎平软膏 | 20g | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 12.26 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 12.50 | 11.50 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 9.00 | 12.66 | 7.30 | 10.50 | 11.00 | 15.00 | |||
51 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 皮炎平 | 30g | 支 | 华润三九医药股份有限公司 | 18.22 | 18.00 | 22.00 | 19.50 | 17.29 | 14.50 | 18.00 | ||||||||||||||
52 | 复方丹参滴丸(滴丸) | 27mg×180丸 | 盒 | 天津天士力制药股份有限公司 | 26.52 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 29.00 | 25.00 | 27.50 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.50 | 28.50 | 25.00 | 27.80 | |||||
53 | 洁尔阴洗液 | 300ml | 瓶 | 成都恩威制药有限公司 | 31.92 | 32.00 | 33.00 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 33.49 | 35.80 | 29.00 | 28.00 | 35.80 | ||||||||||
54 | 复方卡托普利片 | 100s | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 14.20 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 16.50 | 15.00 | 13.50 | 16.00 | 11.00 | 12.55 | 12.40 | 14.00 | 10.00 | 15.80 | |||||||
55 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 降压0号 | 30s | 盒 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 35.97 | 37.00 | 40.90 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 26.74 | 35.00 | 35.00 | 39.00 | ||||||
56 | 复方门冬维甘滴眼液 | 新乐敦 | 13ml | 瓶 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 23.47 | 23.00 | 23.00 | 28.80 | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 20.06 | 21.80 | 24.80 | 22.00 | 24.90 |
57 | 复方牛磺酸滴眼液 | 小乐敦 | 13ml | 盒 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 23.73 | 23.00 | 22.00 | 26.00 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 24.73 | 22.20 | 24.80 | 23.50 | 22.50 | ||||
58 | 复方熊胆滴眼液 | 8ml | 瓶 | 长春普华制药股份有限公司 | 18.17 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 16.11 | 17.80 | 18.00 | ||||||||||
59 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g×30S | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 23.13 | 26.50 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 16.00 | 24.50 | |||||||||||||
60 | 金水宝胶囊 | 0.33g×54s | 盒 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 37.51 | 45.00 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 39.80 | 29.00 | 39.80 | ||||||||||||||
61 | 感冒疏风胶囊 | 0.3g×24s | 盒 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 23.25 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | |||||||||||||||||
62 | 格列吡嗪片 | 5mg×30s | 盒 | 海南赞邦制药有限公司(原海南金晓制药有限公司) | 13.82 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.80 | 13.00 | 13.57 | 11.50 | 15.00 | 14.50 | ||||||||||||
63 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 30mg×30s | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 44.30 | 45.00 | 43.00 | 56.00 | 47.50 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 41.47 | 42.00 | 43.50 | 41.00 | 46.00 | ||
64 | 格列齐特片(Ⅱ) | 达美康 | 80mg×60s | 合 | 天津华津制药厂 | 64.39 | 68.00 | 68.50 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 58.00 | 66.50 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 61.27 | 59.40 | 59.00 | 62.00 | 65.00 | |||
65 | 枸橼酸莫沙必利片 | 瑞琪 | 5mg×24片 | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 13.88 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 | 11.20 | 11.90 | 16.50 | 11.00 | 11.00 | ||
66 | 桂林西瓜霜(喷剂) | 3.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 13.26 | 13.50 | 13.80 | 12.00 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | 12.00 | 12.50 | 14.00 | 11.00 | 12.67 | 9.50 | 14.50 | 13.50 | 12.50 | ||||||
67 | 鸿茅药酒 | 500ml | 盒 | 内蒙古鸿茅药业有限责任公司 | 296.92 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 288.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 295.00 | 298.00 | 298.00 | |||||||||
68 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 倍他乐克 | 47.5mg×7s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 15.01 | 16.50 | 15.00 | 13.80 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.65 | 14.20 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | |||
69 | 活血止痛膏 | 7cm×10cm×5贴 | 盒 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 25.20 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | 28.00 | |||||||||||||||||
70 | 藿香正气口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 19.85 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 28.84 | 15.00 | 17.50 | 29.80 | |||||||||
71 | 加味逍遥丸 | 6g×10袋 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 15.88 | 15.00 | 18.80 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.01 | 14.80 | 17.50 | 15.00 | 13.50 | |||||||||
72 | 甲钴胺片 | 弥可保 | 500ug×20s | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 30.66 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 34.00 | 34.50 | 30.00 | 35.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.62 | 27.90 | 32.50 | 28.00 | 31.00 | ||||
73 | 甲磺酸倍他司汀片 | 敏使朗 | 6mg×30s | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 13.69 | 13.00 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 10.38 | 10.80 | 15.50 | 15.00 | 13.80 | ||||
74 | 健胃消食片 | 0.5g×36s | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 8.43 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.61 | 7.80 | 8.50 | 7.00 | 8.50 | ||||||||||||
75 | 脑心通胶囊 | 0.4g×36s | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 26.11 | 25.00 | 23.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 26.80 | 28.00 | 26.10 | |||||||||||||
76 | 洁尔阴洗液 | 280ml | 瓶 | 成都恩威制药有限公司 | 22.03 | 20.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 19.66 | 19.00 | 25.50 | 19.50 | 19.60 | ||||||||||||
77 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 50mg×20s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 12.38 | 13.00 | 11.00 | 14.80 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 9.50 | 11.50 | 14.00 | 12.80 | ||||
78 | 开喉剑喷雾剂 | 儿童型 | 15ml | 盒 | 贵州三力制药有限责任公司 | 31.71 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 35.00 | 28.00 | 33.00 | |||||||||||||
79 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 瑞波特 | 10mg×14s | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 34.15 | 28.00 | 37.00 | 36.00 | 38.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 26.00 | 30.00 | 35.42 | 36.50 | 40.50 | 28.00 | 37.00 | ||||
80 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 泰嘉 | 25mg×20s | 盒 | 深圳信立泰药业有限公司 | 26.91 | 27.00 | 25.00 | 34.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 24.30 | 26.00 | 26.00 | 22.00 | 27.20 | |||
81 | 六神丸(小水丸) | 10粒×6支 | 盒 | 上海雷允上药业有限公司 | 17.78 | 16.00 | 19.80 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 27.62 | 18.00 | 16.80 | 16.00 | 17.50 | ||||||
82 | 清喉利咽颗粒 | 慢严舒柠 | 5g×8袋 | 盒 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 25.69 | 30.80 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.42 | 18.80 | 23.80 | 28.50 | ||||||||
83 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 200s | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 23.37 | 25.00 | 30.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 24.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | ||||||
84 | 罗红霉素胶囊 | 赛乐林 | 0.15g×24粒 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 24.81 | 32.00 | 18.24 | 22.50 | 26.50 | ||||||||||||||||
85 | 润洁 | 蓝色 | 15ml | 瓶 | 山东正大福瑞达制药有限公司 | 17.26 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.50 | 23.80 | |||||||||||||||
86 | 罗红霉素胶囊 | 仁苏 | 150mg×12s | 瓶 | 江苏扬子江药业集团有限公司 | 18.95 | 23.50 | 18.50 | 17.00 | 18.50 | 17.90 | 18.30 | ||||||||||||||
87 | 罗红霉素软胶囊 | 150mg×12s | 盒 | 浙江维康药业有限公司 | 21.77 | 23.00 | 20.00 | 20.04 | 21.80 | 24.00 | ||||||||||||||||
88 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 达喜 | 500mg×20s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 24.54 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 27.94 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | |||||||||
89 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 达喜 | 0.5克×30s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司.中国北京 | 33.40 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 32.30 | 32.50 | 32.00 | 33.00 | 32.80 | ||||||
90 | 氯雷他定片 | 开瑞坦 | 10mg×6s | 盒 | 上海先灵葆雅制药有限公司 | 21.75 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 19.00 | 22.50 | 22.00 | 21.50 | ||||||||||||
91 | 马来酸依那普利片 | 10mg×16s | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 8.60 | 10.50 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 7.00 | 8.00 | 6.90 | 8.00 | 8.00 | 7.17 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 7.80 | |||||||
92 | 马来酸依那普利片 | 依苏 | 10mg×16s | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10.63 | 12.00 | 9.00 | 13.50 | 9.00 | 10.00 | 8.93 | 8.90 | 13.50 | 11.00 | 10.50 | ||||||||||
93 | 蒙脱石散 | 3g×10袋 | 盒 | 博益-益普生(天津)制药有限公司 | 24.31 | 29.90 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 24.48 | 24.50 | 21.50 | ||||||||||
94 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 京都念慈庵总厂有限公司 | 28.15 | 33.80 | 26.00 | 32.50 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 24.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 30.37 | 22.80 | 27.50 | 24.00 | 33.80 | |||
95 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 300ml | 瓶 | 京都念慈庵总厂有限公司 | 48.94 | 56.80 | 54.00 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 45.00 | 40.00 | 58.00 | 56.80 | 48.00 | 45.00 | 49.56 | 43.60 | 45.50 | 43.00 | 56.80 | |||||
96 | 牛黄解毒片 | 24s 糖衣 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 4.94 | 5.00 | 4.97 | 5.00 | 4.80 | |||||||||||||||||
97 | 排毒养颜胶囊 | 0.4g×70s | 盒 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 103.57 | 105.00 | 90.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 108.00 | 102.44 | 135.00 | 94.00 | 118.00 | ||||||||
98 | 培哚普利 | 雅施达 | 4mg×10s | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 30.99 | 30.00 | 38.00 | 31.00 | 29.00 | 30.00 | 28.88 | 30.50 | 31.50 | 29.00 | 32.00 | ||||||||||
99 | 葡萄糖酸钙口服溶液(含糖) | 10ml×12支 | 盒 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 24.75 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||
100 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 45.20 | 40.00 | 48.00 | 45.00 | 50.00 | 48.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 48.00 | 55.00 | 44.00 | 45.00 | 44.44 | 42.80 | 44.50 | 44.00 | 45.00 | ||
101 | 普乐安 | 前列康 | 60s | 瓶 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 26.75 | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 25.00 | 23.00 | 24.80 | 30.00 | 26.20 | ||||||||||||
102 | 瑞格列奈片 | 诺和龙 | 1mg×30s | 盒 | 丹麦诺和诺德公司 | 57.58 | 63.00 | 58.00 | 55.00 | 55.97 | 55.00 | 63.50 | 51.00 | 59.20 | ||||||||||||
