江阴市重要民生商品价格信息 | ||||||||||
农贸市场 第32期 总31274期 | ||||||||||
发布日期: 2024.2.21 发布单位: 江阴市发展改革综合服务中心 单位:元/500克 | ||||||||||
品 种 规 格 | 市 区 | 镇 区 | ||||||||
城中 | 健康 | 花园 | 天鹤 | 西郊 | 青阳 | 华士 | 利港 | 祝塘 | ||
肉 禽 蛋 | 精瘦肉(后腿部位,无皮无骨无肥膘) | 17.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 14.50 |
肋条肉\五花肉(带皮去骨) | 18.50 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
小排(新鲜) | 22.00 | 30.00 | 23.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 24.00 | 22.50 | |
光鸡(白条鸡、开膛、上等) | 10.00 | 10.00 | 8.50 | / | / | / | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
洋鸡蛋(新鲜完整,普通鸡场蛋) | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
草鸡蛋(新鲜完整,散养土鸡所生的蛋) | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | |
水 产 | 带鱼(250g左右,长约58cm,最宽处约5cm) | 26.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 |
鲫鱼(养殖鲫鱼,350g左右,体长约26cm) | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | |
鳊鱼(鲜活,每条约500g左右,体长约28cm) | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | |
草鱼(鲜活,每条1500g左右,体长约45cm) | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | / | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
河虾(鲜活,4-5cm,非籽虾) | 95.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | / | 130.00 | / | 120.00 | 105.00 | |
蔬 菜 | 大白菜(新鲜一级) | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
包菜(新鲜一级) | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | |
韭菜(新鲜一级,宽叶韭菜) | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
生菜(新鲜一级) | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
黄瓜(新鲜一级,普通,不带花) | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
萝卜(新鲜一级,长白萝卜) | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | |
胡萝卜(新鲜一级) | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
西红柿(新鲜一级) | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
土豆(新鲜一级) | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
青椒(新鲜一级,甜椒,青色,厚皮) | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | |
长豇豆(新鲜一级) | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 9.50 | |
花菜(新鲜一级,白色) | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | |
冬瓜(新鲜一级) | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | |
绿豆芽(新鲜一级) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | |
副 食 品 | 生姜(一级,老姜) | 10.00 | / | / | / | / | 8.00 | / | / | / |
百叶(散装) | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
内酯豆腐(盒装) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |
说明:1、本表公布的主副食品价格采集的是当日农贸市场成交高峰期的零售成交价格,由各农贸市场提供,经江阴市发展改革综合服务中心工作人员审核;2、本表公布的主副食品价格为市场中准价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 | ||||||||||
温馨提示:草鸡蛋 今日市区最低——天鹤 今日镇区最低——青阳 |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn 苏ICP备05002806号 苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016 |