江阴市重要民生商品价格信息——牛奶 | ||||||||||
采价时间: 2024.2.18 发布单位: 江阴市发展改革综合服务中心 单位:元 | ||||||||||
品 名 | 规格 | 大润发 延陵路店 | 大统华 城中店 | 吉麦隆 文定店 | 阳光购物 璜塘店 | 大统华 周庄店 | 吉麦隆 云亭店 | 华平 申港店 | 吉麦隆 月城花园店 | |
常温奶 | 光明莫斯利安钻石装原味酸牛奶 | 200克*12/箱 | 44.50 | 49.90 | 47.90 | 49.90 | 49.90 | 47.90 | 49.90 | 47.90 |
光明优+高品质纯牛奶 | 250ml*12/箱 | 39.90 | 48.90 | 43.80 | 48.90 | 46.00 | ||||
光明原味酸牛奶饮品 | 190ml*24/箱 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 52.80 | 55.00 | ||||
蒙牛纯甄草莓果粒酸奶 | 200g*10/提 | 49.90 | 49.80 | 68.00 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | ||
蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12/提 | 49.90 | 49.90 | 49.80 | 49.90 | 49.90 | 55.00 | 49.90 | 49.90 | |
蒙牛特仑苏低脂奶 | 250ml*12/提 | 69.00 | 68.00 | 69.00 | ||||||
蒙牛未来星双原生纯牛奶 | 190g*12/提 | 68.00 | 68.00 | 55.80 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 57.80 | ||
伊利安慕希希腊风味酸奶原味 | 230g/瓶 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 8.00 | 8.50 | ||||
伊利纯牛奶 | 1L/盒 | 12.00 | 9.90 | 9.90 | 12.00 | 12.00 | ||||
伊利金典纯牛奶 | 250ml*12/箱 | 49.90 | 49.90 | 44.90 | 39.90 | 49.90 | 44.90 | 39.90 | 44.90 | |
伊利金典有机奶 | 250ml*12/提 | 59.90 | 59.90 | 76.00 | 59.90 | 73.00 | 74.80 | |||
伊利舒化低脂无乳糖牛奶 | 220ml*12/提 | 49.80 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
低温奶 | 光明畅优原味优酪乳 | 100g*8/组 | 12.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 16.90 | 13.90 | 13.90 | |
光明儿童健能草莓味优酸乳 | 100g*6杯/组 | 15.00 | 14.90 | 14.90 | 15.80 | |||||
光明芦荟风味酸牛奶 | 125g*6/组 | 20.40 | 20.60 | 21.80 | 21.20 | 20.60 | 22.90 | 19.90 | 22.80 | |
光明酸牛奶 | 1.5L/瓶 | 20.90 | 19.90 | 22.50 | 22.50 | 19.90 | 22.50 | 22.50 | ||
光明鲜牛奶 | 1.5L/瓶 | 23.50 | 23.50 | 22.90 | 23.50 | 22.90 | ||||
光明一只椰子牛乳饮品 | 1000ml/瓶 | 22.50 | 22.50 | 19.60 | 18.90 | 22.50 | 22.50 | 19.90 | 19.60 | |
光明优倍鲜牛奶 | 950ml/盒 | 20.90 | 24.60 | 22.90 | 24.60 | 22.90 | ||||
简爱裸酸奶 | 100g*3/组 | 10.90 | 9.90 | 9.60 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | |||
卡士原味鲜酪乳 | 100g*3杯/组 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 13.50 | 9.90 | 9.90 | ||
每日鲜语0脂肪鲜牛奶 | 250ml/瓶 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | ||||||
蒙牛红枣酸牛奶 | 100g*8/组 | 12.80 | 12.80 | 15.50 | 12.80 | 12.80 | ||||
蒙牛每日鲜语鲜牛奶 | 1L/瓶 | 21.90 | 23.80 | 29.90 | 23.80 | 23.80 | ||||
蒙牛现代牧场鲜牛奶 | 960ml/盒 | 11.90 | 12.90 | 10.90 | 10.90 | 12.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |
蒙牛益生元发酵乳 | 100g*8/组 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | ||||||
蒙牛原味酸牛奶 | 100g*8/组 | 12.90 | 11.60 | 11.60 | 12.90 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | ||
味全健康O脂肪原味复原乳 | 100g*8/组 | 9.90 | 9.90 | 16.90 | 9.90 | |||||
养乐多活性乳酸菌饮品 | 100ml*5/组 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||
伊利炭烧酸奶 | 150g*5袋/组 | 15.00 | 12.90 | 12.90 | 13.80 | 12.90 | 14.80 | 12.90 | ||
说明:本表公布的价格信息由各超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn 苏ICP备05002806号 苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016 |