江阴市重要民生商品价格信息——常用药品 | ||||||||||||||||||||||||||
采价时间:2022年3月15日 发布单位: 江阴市发展改革综合服务中心 、江阴市医疗保障局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 药品通用名 | 商品名 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 均价 | 江阴永信大药房有限公司 | 江阴市利港康福来药店有限公司 | 江阴市仁济堂医药商店有限公司 | 江阴市南闸永胜大药房有限公司 | 江阴市石庄紫云堂药房有限公司 | 江阴市永和大药房有限公司 | 江阴市仁寿堂医药有限公司 | 江阴市周庄平安大药房有限公司 | 江阴市放心药店有限公司 | 江阴市顾山华润药店有限公司 | 江阴一笑堂大药房有限公司 | 江阴市众仁大药房有限公司 | 江阴市新桥联众大药房有限公司 | 江阴市云亭华顺大药房有限公司 | 江阴市君康大药房 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 江苏海鹏医药连锁有限公司 | 江苏华宏医药连锁有限公司 | 江阴市康乃馨医药连锁有限公司 | 江苏万泽大药房连锁有限公司 |
1 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 50mg×30s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司、中国北京 | 23.31 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 32.00 | 26.50 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.80 | 23.00 | 18.00 | 19.34 | 21.00 | 22.50 | 29.00 | 20.80 | |
2 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫灵 | 0.5g×20s | 盒 | 香港澳美制药厂 | 19.91 | 23.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 18.00 | 19.78 | 16.70 | 19.50 | 19.00 | 19.80 | |
3 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫仙 | 500mg×24s | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 22.88 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 23.67 | 25.00 | 23.00 | 22.50 | |||||||||||||
4 | 阿奇霉素干混悬剂 | 希舒美 | 0.1g×6袋 | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 38.42 | 42.00 | 35.00 | 42.00 | 43.50 | 43.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 36.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 37.07 | 34.20 | 39.00 | 42.00 | 39.80 | ||
5 | 阿斯匹林肠溶片 | 拜阿斯匹林 | 100mg×30s | 盒 | 德国拜耳医药 | 14.57 | 15.00 | 13.50 | 16.00 | 13.50 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 15.80 | 13.80 | 15.00 | 13.00 | 11.70 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | |
6 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 20mg×7s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 43.28 | 44.00 | 41.00 | 42.00 | 50.00 | 48.00 | 40.00 | 42.00 | 49.50 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 38.00 | 42.72 | 41.60 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | |||
7 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg×7s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 66.07 | 65.00 | 67.50 | 68.00 | 80.00 | 58.00 | 67.00 | 65.00 | 60.00 | 66.00 | 68.00 | 68.00 | 55.00 | 61.70 | 64.20 | 67.00 | 78.00 | 64.80 | ||||
8 | 安神补脑液 | 10ml×10支 | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 19.83 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 19.50 | 19.50 | 20.50 | 20.00 | 19.00 | |
9 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 5mg×7s | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 24.10 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 23.50 | 24.50 | 25.00 | 23.80 | 24.00 | 22.00 | 24.74 | 23.90 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | |||||
10 | 氨麻美敏片 | 新康泰克 | 20片 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.88 | 18.00 | 22.00 | 23.38 | 23.50 | 20.50 | 19.80 | 19.00 | |||||||||||||
11 | 氨溴特罗口服液 | 易坦静 | 60ml | 瓶 | 北京韩美医药有限公司 | 25.08 | 26.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.47 | 22.80 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | ||||
12 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥克 | 20mg×14s | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 39.88 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 42.00 | 38.71 | 37.80 | 42.00 | 49.00 | 37.10 | ||||||||
13 | 奥美沙坦酯片 | 傲坦 | 20mg×7片 | 盒 | 上海三共制药有限公司 | 36.12 | 35.00 | 33.00 | 43.00 | 40.00 | 30.00 | 33.50 | 35.00 | 39.00 | 30.00 | 33.00 | 38.00 | 32.29 | 30.20 | 40.00 | 43.70 | 42.20 | ||||
14 | 厄贝沙坦片 | 科苏 | 75mg×12片 | 盒 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 11.86 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.10 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 11.30 | |||||
15 | 苯磺酸氨氯地平片 | 兰迪 | 5mg×7s | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 10.44 | 6.00 | 12.00 | 13.50 | 9.00 | 11.00 | 10.30 | 10.10 | 11.50 | 10.00 | 11.00 | ||||||||||
16 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 5mg×20s | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 28.86 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 29.50 | 28.00 | 27.69 | 26.00 | 30.50 | 31.00 | 28.60 | |
17 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 莎普爱思 | 5ml:25mg | 支 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 39.81 | 36.00 | 43.50 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 43.50 | 38.00 | 40.39 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 43.50 | ||||
18 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.4g×24s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 25.87 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 28.51 | 24.10 | 28.00 | 28.00 | 32.80 | ||||||||
19 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.3g×20s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 18.69 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14.80 | 14.50 | 19.90 | |||||||||||
20 | 布洛芬混悬液 | 美林 | 100ml:2g | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 32.99 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 31.50 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 32.20 | 31.50 | 34.80 | 33.00 | 32.80 | |||||
21 | 参松养心胶囊 | 0.4g×36粒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 26.49 | 26.00 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.80 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.38 | 26.50 | 28.00 | 25.70 | |||||
22 | 茶新那敏片 | 定喘止咳片 | 60s | 瓶 | 立业制药股份有限公司 | 20.73 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 19.23 | 19.80 | 24.50 | 20.00 | 23.40 | |||||
23 | 肠炎宁片 | 康恩贝 | 24s | 盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 21.03 | 18.00 | 22.00 | 21.50 | 30.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 24.80 | ||||||||||
24 | 醋酸地塞米松粘贴片 | 意可贴 | 0.3mg×5贴 | 盒 | 深圳太太药业有限公司 | 20.30 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 20.03 | 19.80 | 20.50 | 21.00 | 19.80 | ||||||
25 | 丹参片 | 60s | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 10.21 | 8.00 | 13.50 | 9.00 | 10.80 | 10.00 | 9.01 | 6.00 | 13.60 | 12.00 | ||||||||||||
26 | 丹参片 | 100s | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | ||||||||
27 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 倍他乐克 | 47.5mg×28s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 59.71 | 62.00 | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 56.00 | 65.00 | 67.00 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 50.00 | 58.56 | 61.80 | 57.50 | 61.00 | 61.50 | ||||
28 | 地奥心血康胶囊 | 0.1g×20s | 瓶 | 成都地奥制药集团有限公司 | 13.72 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.50 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 13.80 | ||||||
29 | 丁细牙痛胶囊 | 0.45g×12s | 盒 | 深圳市泰康制药有限公司 | 19.13 | 20.00 | 16.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 17.80 | |||||||||||||||
30 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 泰诺林 | 15ml:1.5g | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 17.88 | 19.00 | 15.00 | 14.50 | 19.63 | 15.50 | 22.50 | 19.00 | |||||||||||||
31 | 多潘立酮片 | 10mg×30s | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 21.04 | 16.00 | 19.50 | 24.00 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 13.50 | 19.50 | 19.50 | 24.50 | |||||||
32 | 厄贝沙坦片 | 吉加 | 0.15g*7s | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 7.42 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 8.62 | 10.50 | 6.00 | 7.80 | ||||||||||
33 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | 150mg×7s | 盒 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药公司 | 29.31 | 29.00 | 31.50 | 43.00 | 25.00 | 23.00 | 31.00 | 29.95 | 28.00 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | |||||||||
34 | 厄贝沙坦片 | 格平 | 150mg×10片 | 盒 | 修正药业集团股份有限公司 | 23.37 | 20.00 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 19.00 | 23.22 | 22.00 | 24.50 | 28.00 | 24.50 | ||||||||||
35 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg×7s | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 16.97 | 32.00 | 12.20 | 11.00 | 17.50 | 19.00 | 10.10 | |||||||||||||||
36 | 恩替卡韦分散片 | 润众 | 0.5mg×7片 | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 42.58 | 45.00 | 42.00 | 42.00 | 41.19 | 41.20 | 45.50 | 41.20 | |||||||||||||
37 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 30.19 | 31.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 29.00 | 29.00 | 29.80 | 29.00 | 26.00 | 26.20 | 30.50 | 33.00 | 29.90 | ||
38 | 非洛地平缓释片 | 易特欣 | 5mg×20片 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 17.27 | 18.50 | 28.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 11.00 | 13.50 | 20.00 | 13.00 | 18.50 | |||||||
39 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 2.5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 23.10 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 20.80 | 23.70 | 24.00 | 23.30 | ||
40 | 非洛地平片 | 联环尔定 | 2.5mg×24s | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 11.46 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.98 | 9.90 | 12.00 | 11.80 | ||||||||||||
41 | 非那雄胺片 | 保列治 | 5mg×10s | 盒 | 杭州默沙东分装 | 57.41 | 58.00 | 58.00 | 55.00 | 57.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 60.00 | 58.00 | 55.00 | 55.29 | 55.10 | 56.50 | 58.00 | 58.70 | ||||
42 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g×9袋 | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 21.73 | 25.00 | 26.00 | 18.00 | 20.00 | 21.63 | 16.50 | 25.00 | ||||||||||||||
43 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 黛力新 | 0.5mg:10mg×20s | 盒 | 丹麦灵北制药有限公司 | 54.70 | 55.00 | 58.00 | 56.00 | 48.00 | 56.00 | 60.00 | 59.00 | 57.00 | 50.00 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | 53.00 | 51.00 | 54.77 | 49.20 | 55.50 | 58.00 | 54.80 | |
44 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 快克 | 16s | 盒 | 海南亚洲制药有限公司 | 17.32 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 14.00 | 15.00 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 19.96 | 16.70 | 17.50 | 20.00 | |||||||
45 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和可立克 | 10s | 盒 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 8.38 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | ||||||||||||||||
46 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和可立克 | 20粒 | 盒 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 13.29 | 15.00 | 15.00 | 11.97 | 12.50 | 12.00 | |||||||||||||||
47 | 复方氨酚烷胺片 | 感康 | 12s | 盒 | 吴太集团感康有限公司 | 17.57 | 18.00 | 16.80 | 17.70 | 18.00 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||
48 | 复方草珊瑚含片 | 0.44g×48s | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 6.26 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.95 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ||||
49 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 999皮炎平软膏 | 20g | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 9.67 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.50 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 10.31 | 7.30 | 10.50 | 9.00 | 8.80 | |||
50 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 皮炎平 | 30g | 支 | 华润三九医药股份有限公司 | 14.38 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 12.64 | 14.50 | 12.50 | 18.00 | |||||||||||||
51 | 复方丹参滴丸(滴丸) | 27mg×180丸 | 盒 | 天津天士力制药股份有限公司 | 26.52 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 29.00 | 25.00 | 27.50 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 24.50 | 28.50 | 26.00 | 27.80 | |||
52 | 洁尔阴洗液 | 300ml | 瓶 | 成都恩威制药有限公司 | 32.20 | 28.00 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 31.43 | 35.80 | 29.00 | 35.80 | 35.80 | ||||||||||||
53 | 复方卡托普利片 | 100s | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 14.11 | 15.00 | 14.00 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 14.11 | 12.40 | 14.00 | 11.00 | 14.20 | |||||
54 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 降压0号 | 30s | 盒 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 34.66 | 37.00 | 36.00 | 40.00 | 37.00 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 36.00 | 30.00 | 32.08 | 35.00 | 36.00 | 37.10 | ||||||
55 | 复方门冬维甘滴眼液 | 新乐敦 | 13ml | 瓶 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 22.57 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 21.75 | 21.80 | 23.50 | 22.00 | 20.80 | |
56 | 复方牛磺酸滴眼液 | 小乐敦 | 13ml | 盒 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 23.23 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 27.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 22.50 | 22.00 | 22.47 | 22.20 | 23.50 | 23.50 | ||
57 | 复方熊胆滴眼液 | 8ml | 瓶 | 长春普华制药股份有限公司 | 18.55 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 16.91 | 17.80 | 19.50 | 25.00 | ||||||||
58 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g×30S | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 24.25 | 24.00 | 26.50 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 24.50 | 25.00 | 23.80 | ||||||||||
59 | 金水宝胶囊 | 0.33g×54s | 瓶 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 47.97 | 48.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 52.00 | 51.80 | |||||||||||||||
60 | 格列吡嗪片 | 5mg×30s | 盒 | 海南赞邦制药有限公司(原海南金晓制药有限公司) | 13.40 | 15.00 | 12.00 | 19.00 | 13.00 | 12.79 | 11.50 | 12.00 | 11.90 | |||||||||||||
61 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 30mg×30s | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 43.59 | 45.00 | 43.00 | 45.00 | 47.50 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 38.00 | 42.49 | 42.00 | 43.50 | 44.00 | 43.20 | ||
62 | 格列齐特片(Ⅱ) | 达美康 | 80mg×60s | 合 | 天津华津制药厂 | 61.96 | 59.00 | 63.00 | 65.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 66.50 | 62.00 | 60.00 | 57.00 | 68.00 | 60.00 | 59.95 | 59.40 | 62.50 | 60.00 | 65.00 | ||
63 | 枸橼酸莫沙必利片 | 瑞琪 | 5mg×24片 | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 14.42 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 16.50 | 15.00 | 12.80 | ||
64 | 桂林西瓜霜(喷剂) | 3.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 12.15 | 13.50 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.50 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 11.70 | 9.50 | 13.00 | 11.50 | 11.50 | |||
65 | 鸿茅药酒 | 500ml | 盒 | 内蒙古鸿茅药业有限责任公司 | 272.55 | 298.00 | 268.00 | 258.00 | 298.00 | 198.00 | 228.00 | 298.00 | 298.00 | 198.00 | 284.76 | 298.00 | 295.00 | 298.00 | 298.00 | |||||||
66 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 倍他乐克 | 47.5mg×7s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 15.40 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 14.97 | 14.20 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | ||
67 | 活血止痛膏 | 7cm×10cm×5贴 | 盒 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 25.97 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | 28.00 | 26.00 | ||||||||||||||
68 | 藿香正气口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 17.25 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 19.80 | 16.00 | 16.00 | 17.94 | 15.00 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | ||||||
69 | 加味逍遥丸 | 6g×10袋 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 14.85 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.41 | 14.80 | 17.50 | 15.00 | 12.90 | ||||||||||||
70 | 甲钴胺片 | 弥可保 | 500ug×20s | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 30.96 | 31.00 | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 34.00 | 34.50 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 31.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 28.76 | 27.90 | 32.70 | 36.00 | 30.50 | ||
71 | 甲磺酸倍他司汀片 | 敏使朗 | 6mg×30s | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 13.40 | 15.00 | 13.00 | 11.50 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 11.68 | 10.80 | 15.50 | 13.00 | 11.30 | ||
72 | 健胃消食片 | 0.5g×36s | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 8.48 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 8.00 | 8.57 | 7.80 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | |||||||
73 | 脑心通胶囊 | 0.4g×36s | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 25.67 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 19.80 | 30.50 | 26.00 | 26.10 | ||||||||||
74 | 洁尔阴洗液 | 280ml | 瓶 | 成都恩威制药有限公司 | 21.57 | 20.00 | 20.50 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 20.20 | 19.00 | 25.50 | 21.00 | 22.50 | |||||||||||
75 | 颈复康颗粒 | 5g×10袋 | 盒 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 27.36 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 28.50 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 27.50 | 28.00 | 25.00 | ||||||||||
76 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 50mg×20s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 11.41 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 9.50 | 11.50 | 12.00 | 12.80 | |
77 | 开喉剑喷雾剂 | 儿童型 | 15ml | 盒 | 贵州三力制药有限责任公司 | 30.98 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 30.00 | 31.00 | 31.90 | ||||||||||||||
78 | 蓝芩口服液 | 10ml×12 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 47.77 | 45.00 | 50.00 | 38.00 | 50.00 | 48.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 49.50 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
79 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 瑞波特 | 10mg×14s | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 37.74 | 34.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 45.00 | 37.00 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 36.47 | 36.50 | 40.50 | 36.80 | 37.00 | ||
80 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 泰嘉 | 25mg×20s | 盒 | 深圳信立泰药业有限公司 | 27.20 | 27.00 | 23.00 | 26.00 | 32.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 27.00 | 26.80 | 28.00 | 25.00 | 26.17 | 26.00 | 28.00 | 27.20 | ||||
81 | 六神丸(小水丸) | 10粒×6支 | 盒 | 上海雷允上药业有限公司 | 16.09 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 15.51 | 15.20 | 16.50 | 17.00 | |||||||
82 | 清喉利咽颗粒 | 慢严舒柠 | 5g×8袋 | 盒 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 25.95 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 24.50 | 23.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 26.31 | 18.80 | 23.80 | 25.00 | 39.80 | |||||
83 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 200s | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 19.19 | 18.00 | 18.00 | 19.80 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 18.00 | 22.00 | 17.50 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 17.80 | 24.00 | |||||
84 | 润洁 | 蓝色 | 15ml | 瓶 | 山东正大福瑞达制药有限公司 | 16.73 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 17.91 | 15.50 | 18.70 | |||||||||||||
85 | 罗红霉素胶囊 | 仁苏 | 150mg×12s | 瓶 | 江苏扬子江药业集团有限公司 | 19.61 | 19.00 | 23.50 | 20.00 | 23.50 | 18.50 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 18.56 | 17.90 | 21.00 | 18.30 | ||||||||
86 | 罗红霉素软胶囊 | 150mg×12s | 盒 | 浙江维康药业有限公司 | 22.34 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 21.80 | 24.00 | 22.70 | 24.90 | ||||||||||||||
87 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 达喜 | 500mg×20s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 23.13 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.50 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | ||||||||
88 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 达喜 | 0.5克×30s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司.中国北京 | 33.51 | 32.00 | 36.00 | 30.00 | 35.00 | 33.00 | 33.00 | 38.00 | 33.00 | 31.00 | 32.90 | 32.50 | 32.00 | 38.00 | 32.80 | ||||||
89 | 氯雷他定片 | 开瑞坦 | 10mg×6s | 盒 | 上海先灵葆雅制药有限公司 | 20.82 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 22.50 | 21.00 | 20.50 | |||||||||
90 | 马来酸依那普利片 | 10mg×16s | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 8.46 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 7.59 | 7.00 | 10.00 | 7.10 | |||||||
91 | 马来酸依那普利片 | 依苏 | 10mg×16s | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 9.69 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.99 | 8.90 | 13.50 | 8.90 | 9.20 | ||||||||||||
92 | 蒙脱石散 | 3g×10袋 | 盒 | 博益-益普生(天津)制药有限公司 | 22.24 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.56 | 24.50 | 20.00 | 21.50 | ||||||
93 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 京都念慈庵总厂有限公司 | 26.17 | 26.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 28.60 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 29.80 | 25.00 | 23.00 | 26.83 | 22.80 | 27.50 | 28.60 | 26.00 | |||
