| 江阴市重要民生商品价格信息——常用药品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采价时间:2020年4月15日 发布单位: 江阴市价格监测中心 、江阴市医疗保障局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 商品名 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 均价 | 江阴永信大药房有限公司 | 江阴市利港康福来药店有限公司 | 江阴市芙蓉大药房有限公司 | 江阴市仁济堂医药商店有限公司 | 江阴市南闸永胜大药房有限公司 | 江阴市石庄紫云堂药房有限公司 | 江阴市永和大药房有限公司 | 江阴市仁寿堂医药有限公司 | 江阴市周庄平安大药房有限公司 | 江阴市放心药店有限公司 | 江阴市顾山华润药店有限公司 | 江阴市颐神堂医药有限公司 | 江阴一笑堂大药房有限公司 | 江阴市众仁大药房有限公司 | 江阴市新桥联众大药房有限公司 | 江阴市云亭华顺大药房有限公司 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 江苏海鹏医药连锁有限公司 | 江苏华宏医药连锁有限公司 | 江阴市康乃馨医药连锁有限公司 |
| 1 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 50mg×30s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司、中国北京 | 61.91 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 57.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 62.50 | 60.00 | 63.00 | 60.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 62.50 | 54.80 | 62.50 | 65.00 | |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 再林 | 0.25g×50粒 | 盒 | 先声药业有限公司 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 21.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫灵 | 0.5g×20s | 盒 | 香港澳美制药厂 | 18.87 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 19.50 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 16.80 | 20.00 | 19.00 | |||
| 4 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫仙 | 500mg×24s | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 | 26.50 | 23.97 | 23.50 | 23.00 | |||||||||||
| 5 | 阿奇霉素干混悬剂 | 希舒美 | 0.1g×6袋 | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 39.22 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 42.00 | 43.50 | 43.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 39.00 | 35.00 | 43.70 | 37.75 | 42.00 | 42.00 | ||
| 6 | 阿斯匹林肠溶片 | 拜阿斯匹林 | 100mg×30s | 盒 | 德国拜耳医药 | 15.34 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 13.50 | 18.00 | 18.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 15.80 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 12.52 | 15.00 | 15.00 |
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 20mg×7s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 47.52 | 44.00 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 62.00 | 42.00 | 49.50 | 42.00 | 55.50 | 46.80 | 42.00 | 62.00 | 44.20 | 55.80 | 42.00 | |||||
| 8 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg×7s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 68.94 | 69.00 | 66.00 | 68.00 | 80.00 | 67.00 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 66.00 | 68.00 | 62.00 | 67.00 | 65.08 | 78.00 | 78.00 | |||||
| 9 | 安神补脑液 | 10ml×10支 | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 20.83 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 19.60 | 20.50 | 20.00 | ||||
| 10 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 5mg×7s | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 26.28 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 27.00 | 24.50 | 24.50 | 27.00 | 24.50 | 25.00 | 31.00 | 25.00 | 33.50 | 29.22 | 24.00 | |||||
| 11 | 氨金黄敏颗粒 | 2g×12袋 | 盒 | 海南百信药业有限公司制药厂 | 18.17 | 18.00 | 20.00 | 16.50 | ||||||||||||||||||
| 12 | 氨麻美敏片 | 新康泰克 | 20片 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 21.53 | 24.00 | 18.00 | 22.00 | 23.50 | 20.00 | 23.50 | 23.50 | 19.50 | 19.80 | |||||||||||
| 13 | 氨溴特罗口服液 | 易坦静 | 60ml | 瓶 | 北京韩美医药有限公司 | 24.77 | 25.00 | 26.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 22.90 | 24.80 | 25.00 | |
| 14 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥克 | 20mg×14s | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 43.02 | 49.00 | 49.00 | 38.00 | 45.00 | 40.00 | 42.00 | 38.00 | 40.80 | 37.43 | 45.00 | 49.00 | |||||||||
| 15 | 奥美沙坦酯片 | 傲坦 | 20mg×7片 | 盒 | 上海三共制药有限公司 | 41.93 | 44.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 | 42.50 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 40.18 | 42.50 | 43.70 | ||||
| 16 | 板蓝根颗粒 | 10g×20袋 | 袋 | 安徽华佗国药股份有限公司 | 20.29 | 25.00 | 15.58 | |||||||||||||||||||
| 17 | 厄贝沙坦片 | 科苏 | 75mg×12片 | 盒 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 12.06 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 15.00 | 12.00 | 11.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 10.53 | 12.50 | ||||
| 18 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 5mg×14s | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 22.27 | 24.00 | 20.00 | 23.50 | 19.87 | 24.00 | |||||||||||||||
| 19 | 苯磺酸氨氯地平片 | 兰迪 | 5mg×7s | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 11.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 13.50 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.98 | 12.50 | 10.00 | ||||||||
| 20 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 5mg×20s | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 29.36 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 33.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 31.00 | 29.50 | 28.00 | 30.50 | 31.50 | 31.00 | ||
| 21 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 莎普爱思 | 5ml:25mg | 支 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 40.74 | 43.50 | 43.50 | 43.00 | 42.00 | 38.00 | 35.00 | 43.00 | 37.00 | 42.00 | 38.00 | 43.50 | 38.00 | 42.17 | 42.50 | 40.00 | |||||
| 22 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.4g×24s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 25.47 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 26.00 | 26.17 | 25.50 | 25.00 | ||||||||||
| 23 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.3g×20s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 17.67 | 17.50 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 13.20 | 15.50 | 14.50 | |||||||
| 24 | 布洛芬混悬液 | 美林 | 100ml:2g | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 23.71 | 26.00 | 20.00 | 26.00 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 23.50 | 22.00 | 21.00 | |
| 25 | 参松养心胶囊 | 0.4g×36粒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 26.49 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 28.50 | 31.50 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 26.80 | 25.00 | 25.00 | 25.50 | 24.47 | 26.50 | 28.00 | ||
| 26 | 茶新那敏片 | 定喘止咳片 | 60s | 瓶 | 立业制药股份有限公司 | 19.73 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 25.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | |||||||||
| 27 | 肠炎宁片 | 康恩贝 | 24s | 盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 18.15 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 21.50 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 13.48 | 17.50 | ||||||||||
| 28 | 醋酸地塞米松粘贴片 | 意可贴 | 0.3mg×5贴 | 盒 | 深圳太太药业有限公司 | 18.90 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 21.00 | 16.68 | 17.50 | 21.00 | ||
| 29 | 丹参片 | 60s | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 9.56 | 10.00 | 9.00 | 11.50 | 9.50 | 7.35 | 10.00 | |||||||||||||||
| 30 | 丹参片 | 100s | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 19.24 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 17.00 | 21.10 | 18.00 | ||||||||
| 31 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 倍他乐克 | 47.5mg×28s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 59.13 | 56.00 | 60.00 | 60.00 | 59.90 | 55.00 | 61.00 | 62.00 | |||||||||||||
| 32 | 地奥心血康胶囊 | 0.1g×20s | 瓶 | 成都地奥制药集团有限公司 | 13.68 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 13.50 | 14.00 | 12.07 | 14.50 | 15.00 | |||||||
| 33 | 地衣芽孢杆菌 | 整肠生胶囊 | 0.25g×20s | 盒 | 沈阳第一制药厂 | 22.96 | 24.00 | 22.00 | 21.82 | 24.00 | ||||||||||||||||
| 34 | 丁细牙痛胶囊 | 0.45g×12s | 盒 | 深圳市泰康制药有限公司 | 16.31 | 15.00 | 18.50 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 15.83 | 17.80 | 20.00 | |||||||||||
| 35 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 泰诺林 | 15ml:1.5g | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 15.56 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 14.50 | 18.00 | 14.90 | 13.67 | 13.50 | 18.00 | ||||||||||
| 36 | 多潘立酮片 | 10mg×30s | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 17.66 | 15.00 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 16.90 | 15.00 | 15.90 | 13.73 | 16.80 | 15.00 | ||||||
| 37 | 厄贝沙坦片 | 吉加 | 0.15g*7s | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.79 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 7.50 | 16.50 | 10.53 | 12.50 | 14.50 | ||||||||
| 38 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | 150mg×7s | 盒 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药公司 | 30.73 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 36.00 | 35.00 | 25.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 28.00 | 29.53 | 34.00 | 24.00 | |||||||
| 39 | 厄贝沙坦片 | 格平 | 150mg×10片 | 盒 | 修正药业集团股份有限公司 | 24.01 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 24.50 | 21.08 | 24.00 | ||||||||||
| 40 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg×7s | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 27.65 | 12.00 | 33.00 | 35.00 | 30.00 | 16.00 | 19.72 | 38.00 | 37.50 | |||||||||||||
| 41 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 依伦平 | 150mg:12.5mg×7s | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 17.81 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 21.00 | 19.50 | 12.00 | 17.80 | 17.27 | 19.50 | 20.00 | ||||||||||
| 42 | 恩替卡韦分散片 | 润众 | 0.5mg×7片 | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 46.10 | 60.00 | 42.00 | 41.20 | 41.20 | ||||||||||||||||
| 43 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 31.56 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 28.00 | 32.00 | 26.60 | 33.50 | 33.00 |
| 44 | 非洛地平缓释片 | 易特欣 | 5mg×20片 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 16.94 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 18.50 | ||||||||||||
| 45 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 2.5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 23.54 | 23.50 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 21.00 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 24.80 | 24.00 | |
| 46 | 非洛地平片 | 联环尔定 | 2.5mg×24s | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 11.57 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.50 | 12.00 | 10.03 | 12.00 | ||||||||||||
| 47 | 非那雄胺片 | 保列治 | 5mg×10s | 盒 | 杭州默沙东分装 | 60.42 | 58.00 | 65.00 | 55.00 | 55.00 | 57.00 | 60.00 | 68.00 | 60.00 | 68.00 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 59.00 | 58.22 | 60.50 | 65.00 | ||||
| 48 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g×9袋 | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 22.94 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 25.53 | 25.00 | |||||||||||||
| 49 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 黛力新 | 0.5mg:10mg×20s | 盒 | 丹麦 | 56.08 | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 60.00 | 59.00 | 57.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 53.00 | 61.00 | 60.00 | 52.00 | 56.00 | 51.00 | 59.50 | 58.00 | ||
| 50 | 复方氨酚肾素片 | 科达琳 | 0.375g×12s | 盒 | 香港澳美制药厂 | 23.75 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 25.80 | 23.93 | |||||||||||||||
| 51 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 快克 | 16s | 盒 | 海南亚洲制药有限公司 | 17.33 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.62 | 18.00 | |||||||||
| 52 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和可立克 | 10s | 盒 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 9.36 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 9.27 | 15.00 | 8.00 | |||||||||||
| 53 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和可立克 | 20粒 | 盒 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 16.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 12.50 | 22.00 | 12.50 | ||||||||||||||
| 54 | 复方氨酚烷胺片 | 感康 | 12s | 盒 | 吴太集团感康有限公司 | 14.92 | 16.50 | 15.00 | 14.50 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 12.48 | 13.00 | 18.00 | ||||||||
| 55 | 复方草珊瑚含片 | 0.44g×48s | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 6.22 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 5.30 | 6.50 | ||||||||
| 56 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 999皮炎平软膏 | 20g | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 9.84 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 12.50 | 10.50 | 12.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.20 | 7.33 | 10.00 | 8.00 | ||
| 57 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 皮炎平 | 30g | 支 | 华润三九医药股份有限公司 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 14.50 | 11.02 | 12.00 | |||||||||||||
| 58 | 复方丹参滴丸(滴丸) | 27mg×180丸 | 盒 | 天津天士力制药股份有限公司 | 27.33 | 25.00 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 27.50 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 31.00 | 25.40 | 28.00 | 26.00 | |||
| 59 | 复方感冒灵颗粒 | 14g×15袋 | 盒 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||
| 60 | 洁尔阴洗液 | 300ml | 瓶 | 成都恩威制药有限公司 | 29.68 | 28.00 | 32.00 | 32.00 | 32.81 | 20.22 | 29.90 | 32.80 | ||||||||||||||
| 61 | 复方卡托普利片 | 100s | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 14.91 | 20.00 | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 12.30 | 16.00 | 11.00 | |||||||
| 62 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 降压0号 | 30s | 盒 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 34.57 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 45.00 | 32.00 | 38.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 29.00 | 35.00 | 36.00 | 31.50 | 24.73 | 35.50 | 30.00 | |||
| 63 | 复方门冬维甘滴眼液 | 新乐敦 | 13ml | 瓶 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 22.39 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 28.00 | 22.00 | 22.00 | 21.37 | 20.50 | 22.00 |
| 64 | 复方牛磺酸滴眼液 | 小乐敦 | 13ml | 盒 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 23.04 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 27.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 28.00 | 22.50 | 23.00 | 22.23 | 20.50 | 23.50 | |
| 65 | 复方熊胆滴眼液 | 8ml | 瓶 | 长春普华制药股份有限公司 | 18.97 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 24.00 | 19.00 | 17.87 | 17.80 | ||||||||
| 66 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g×30S | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 24.62 | 26.00 | 30.00 | 24.00 | 23.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 21.00 | 26.90 | 22.35 | 25.50 | 25.00 | ||||||
| 67 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g×24s | 盒 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 22.50 | 22.50 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 格列吡嗪片 | 5mg×30s | 盒 | 海南赞邦制药有限公司(原海南金晓制药有限公司) | 16.64 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 12.13 | 16.50 | 20.00 | |||||||||||||
| 69 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 30mg×30s | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 45.14 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 48.50 | 45.00 | 44.00 | 42.58 | 46.50 | 50.00 | ||
| 70 | 格列齐特片(Ⅱ) | 达美康 | 80mg×60s | 合 | 天津华津制药厂 | 65.61 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 67.00 | 70.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 66.50 | 68.00 | 68.00 | 62.00 | 70.00 | 63.00 | 70.00 | 61.78 | 70.00 | 60.00 |
| 71 | 枸橼酸莫沙必利片 | 瑞琪 | 5mg×24片 | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 15.09 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 14.00 | 13.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 | 11.93 | 15.50 | 15.00 | |
| 72 | 桂林西瓜霜(喷剂) | 3.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 12.08 | 12.00 | 13.50 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 10.62 | 11.50 | 11.50 | |
| 73 | 鸿茅药酒 | 500ml | 盒 | 内蒙古鸿茅药业有限责任公司 | 294.40 | 298.00 | 298.00 | 280.00 | 298.00 | 298.00 | 288.00 | 298.00 | 298.00 | 290.00 | 298.00 | |||||||||||
| 74 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 倍他乐克 | 47.5mg×7s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 15.67 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.20 | 14.63 | 16.50 | 16.00 | |||
| 75 | 花红片 | 72s | 盒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 25.55 | 28.00 | 27.00 | 25.20 | 22.00 | |||||||||||||||||
| 76 | 活血止痛膏 | 7cm×10cm×5贴 | 盒 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 24.88 | 25.00 | 25.00 | 23.50 | 26.00 | |||||||||||||||||
| 77 | 藿香正气口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 18.81 | 18.00 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 19.80 | 16.00 | 25.00 | 19.80 | 18.00 | 16.00 | |||||||||||
| 78 | 加味逍遥丸 | 6g×10袋 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 14.16 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 12.80 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
| 79 | 甲钴胺片 | 弥可保 | 500ug×20s | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 33.63 | 31.00 | 32.00 | 35.80 | 35.80 | 35.00 | 34.50 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | ||||
| 80 | 甲磺酸倍他司汀片 | 敏使朗 | 6mg×30s | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 13.44 | 13.00 | 13.00 | 11.50 | 11.50 | 15.00 | 18.50 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 11.20 | 10.88 | 12.70 | 13.00 |
| 81 | 健胃消食片 | 0.5g×36s | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 8.45 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 9.80 | 8.00 | 9.00 | 7.82 | 8.50 | 8.00 | |||||
| 82 | 健胃消食片 | 0.5g×100片 | 瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 13.27 | 15.00 | 15.00 | 9.80 | ||||||||||||||||||
| 83 | 脑心通胶囊 | 0.4g×36s | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 25.82 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 23.02 | 30.00 | ||||
| 84 | 洁尔阴洗液 | 280ml | 瓶 | 成都恩威制药有限公司 | 21.51 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 25.91 | 20.22 | 19.50 | 21.00 | ||||||||||
| 85 | 金水宝胶囊 | 0.33g×63s | 瓶 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 39.86 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 37.00 | 36.17 | 40.00 | |||||||||||||||
| 86 | 颈复康颗粒 | 5g×10袋 | 盒 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 25.45 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | 22.00 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 21.67 | 27.00 | 28.00 | ||||
| 87 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 50mg×20s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 11.39 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 9.45 | 12.00 | 12.00 | ||
| 88 | 开喉剑喷雾剂 | 儿童型 | 15ml | 盒 | 贵州三力制药有限责任公司 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 34.00 | |||||||||||||||
| 89 | 坎地沙坦酯片 | 博力高 | 8mg×7s | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 20.19 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 15.32 | 22.00 | |||||||||||||
| 90 | 蓝芩口服液 | 10ml×12 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 47.97 | 48.00 | 50.00 | 47.00 | 47.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 45.00 | 49.50 | 45.00 | 49.50 | 45.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 49.50 | 50.00 | |||
| 91 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 瑞波特 | 10mg×14s | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 38.90 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 36.50 | 45.00 | 45.00 | 37.00 | 40.00 | 37.00 | 38.00 | 43.00 | 38.00 | 36.80 | 37.33 | 38.00 | 36.80 | ||||
| 92 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 帅泰 | 25mg×20片 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 38.61 | 45.00 | 32.00 | 48.00 | 29.45 | ||||||||||||||||
| 93 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 泰嘉 | 25mg×20s | 盒 | 深圳信立泰药业有限公司 | 30.84 | 27.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 32.00 | 28.00 | 45.00 | 26.80 | 28.00 | 34.80 | 28.80 | 28.00 | ||||
| 94 | 六神丸(小水丸) | 10粒×6支 | 盒 | 上海雷允上药业有限公司 | 16.74 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 22.00 | 20.00 | 13.00 | 17.20 | 15.17 | 17.50 | 17.00 | |||||
| 95 | 清喉利咽颗粒 | 慢严舒柠 | 5g×8袋 | 盒 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 24.64 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 23.50 | 29.00 | 15.87 | 27.00 | ||||||||||
| 96 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 360丸 | 瓶 | 河南宛西制药股份有限公司 | 30.72 | 29.00 | 35.90 | 29.48 | 28.50 | |||||||||||||||||
