| 江阴市重要民生商品价格信息——常用药品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采价时间:2019年12月15日 发布单位: 江阴市价格监测中心 、江阴市医疗保障局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 商品名 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 均价 | 江阴永信大药房有限公司 | 江阴市利港康福来药店有限公司 | 江阴市芙蓉大药房有限公司 | 江阴市仁济堂医药商店有限公司 | 江阴市南闸永胜大药房有限公司 | 江阴市云亭惠民大药房有限公司 | 江阴市石庄紫云堂药房有限公司 | 江阴市永和大药房有限公司 | 江阴市仁寿堂医药有限公司 | 江阴市周庄平安大药房有限公司 | 江阴一笑堂大药房有限公司 | 江阴市众仁大药房有限公司 | 江阴市新桥联众大药房有限公司 | 江阴市放心药店有限公司 | 江阴市顾山华润药店有限公司 | 江阴市颐神堂医药有限公司 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 江苏海鹏医药连锁有限公司 | 江苏华宏医药连锁有限公司 | 江阴市康乃馨医药连锁有限公司 |
| 1 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 50mg×30s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司、中国北京 | 61.94 | 65.00 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 57.00 | 60.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 52.38 | 62.50 | 65.00 | |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 再林 | 0.25g×50粒 | 盒 | 先声药业有限公司 | 18.00 | 15.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫灵 | 0.5g×20s | 盒 | 香港澳美制药厂 | 19.02 | 19.50 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 18.00 | 19.50 | 19.50 | 16.77 | 19.50 | 19.00 | |||
| 4 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫仙 | 500mg×24s | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 23.00 | 26.50 | 23.97 | 23.50 | 23.00 | ||||||||||||
| 5 | 阿奇霉素干混悬剂 | 希舒美 | 0.1g×6袋 | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 41.41 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 43.50 | 43.50 | 43.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 43.70 | 37.67 | 42.00 | 42.00 | ||
| 6 | 阿斯匹林肠溶片 | 拜阿斯匹林 | 100mg×30s | 盒 | 德国拜耳医药 | 15.64 | 15.00 | 13.50 | 16.00 | 16.00 | 13.50 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 16.50 | 15.00 | 15.80 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 15.50 | 12.52 | 15.00 | 15.00 |
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 20mg×7s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 60.00 | 55.00 | 55.00 | 65.00 | 65.00 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 55.00 | 58.00 | 66.00 | 58.00 | 62.00 | 54.92 | 65.00 | 58.00 | |
| 8 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg×7s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 71.61 | 69.00 | 78.00 | 68.00 | 80.00 | 67.00 | 66.00 | 66.00 | 89.00 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 65.08 | 78.00 | 78.00 | ||||||
| 9 | 安神补脑液 | 10ml×10支 | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 20.89 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 25.00 | 20.00 | 19.55 | 20.50 | 20.00 | |||
| 10 | 氨金黄敏颗粒 | 2g×12袋 | 盒 | 海南百信药业有限公司制药厂 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | ||||||||||||||||||
| 11 | 氨麻美敏片 | 新康泰克 | 20片 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 21.98 | 20.00 | 22.00 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 19.50 | 19.80 | ||||||||||||
| 12 | 氨溴特罗口服液 | 易坦静 | 60ml | 瓶 | 北京韩美医药有限公司 | 25.19 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 22.90 | 24.80 | 25.00 |
| 13 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥克 | 20mg×14s | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 42.57 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 45.00 | 38.00 | 40.80 | 37.43 | 45.00 | 49.00 | |||||||||
| 14 | 奥美沙坦酯片 | 傲坦 | 20mg×7片 | 盒 | 上海三共制药有限公司 | 42.43 | 44.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 | 42.50 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 40.18 | 42.00 | 43.70 | |||
| 15 | 百合固金片 | 0.45g×24s | 盒 | 广东万方制药有限公司 | 15.23 | 15.00 | 15.45 | |||||||||||||||||||
| 16 | 板蓝根颗粒 | 10g×20袋 | 袋 | 安徽华佗国药股份有限公司 | 20.29 | 25.00 | 15.58 | |||||||||||||||||||
| 17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 5mg×14s | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 23.71 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 27.00 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 19.87 | 24.00 | |||||||||||
| 18 | 苯磺酸氨氯地平片 | 兰迪 | 5mg×7s | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 11.84 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 12.07 | 12.50 | 10.00 | ||||||||
| 19 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 5mg×20s | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 30.93 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 31.00 | 35.00 | 30.00 | 30.50 | 31.50 | 31.00 | |||||
| 20 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg×7s | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 32.29 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 33.50 | 29.22 | 35.00 | ||||||||
| 21 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 莎普爱思 | 5ml:25mg | 支 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 40.75 | 40.00 | 42.00 | 43.50 | 43.50 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 42.00 | 38.00 | 43.00 | 38.00 | 42.17 | 42.50 | 40.00 | |||
| 22 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.4g×24s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 25.88 | 26.00 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 26.00 | 26.17 | 25.50 | 25.00 | |||||||||
| 23 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.3g×20s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 16.16 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 13.20 | 15.50 | 14.50 | ||||||
| 24 | 布洛芬混悬液 | 美林 | 100ml:2g | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 21.40 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 26.50 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 20.50 | 21.00 |
| 25 | 参松养心胶囊 | 0.4g×36粒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 26.18 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 26.80 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 24.47 | 26.50 | 28.00 | |||
| 26 | 茶新那敏片 | 定喘止咳片 | 60s | 瓶 | 立业制药股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 25.00 | 18.00 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 20.00 | ||||||
| 27 | 肠炎宁片 | 康恩贝 | 24s | 盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 18.44 | 16.00 | 16.00 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.50 | ||||||||||||
| 28 | 醋酸地塞米松粘贴片 | 意可贴 | 0.3mg×5贴 | 盒 | 深圳太太药业有限公司 | 17.98 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 21.00 | 16.10 | 17.50 | 21.00 | |||
| 29 | 丹参片 | 60s | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 9.54 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 9.50 | 7.35 | 10.00 | |||||||||||||
| 30 | 丹参片 | 100s | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 18.95 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.00 | |||||||||||
| 31 | 地奥心血康胶囊 | 0.1g×20s | 瓶 | 成都地奥制药集团有限公司 | 13.57 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 13.00 | 12.00 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 12.07 | 14.50 | 15.00 | |||||
| 32 | 地衣芽孢杆菌 | 整肠生胶囊 | 0.25g×20s | 盒 | 沈阳第一制药厂 | 23.71 | 25.00 | 24.00 | 21.82 | 24.00 | ||||||||||||||||
| 33 | 丁细牙痛胶囊 | 0.45g×12s | 盒 | 深圳市泰康制药有限公司 | 16.94 | 15.00 | 16.00 | 15.90 | 17.80 | 20.00 | ||||||||||||||||
| 34 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 泰诺林 | 15ml:1.5g | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 15.21 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 14.50 | 14.90 | 13.42 | 13.50 | 18.00 | |||||||||
| 35 | 多潘立酮片 | 10mg×30s | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 16.52 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 19.50 | 17.00 | 18.00 | 16.90 | 15.00 | 18.00 | 15.90 | 13.23 | 16.80 | 15.00 | |||||||
| 36 | 厄贝沙坦片 | 科苏 | 75mg×12片 | 盒 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 12.24 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 13.00 | 15.00 | 13.50 | 13.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 10.53 | 12.50 | 12.50 | |
| 37 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | 150mg×7s | 盒 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药公司 | 32.91 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 31.00 | 32.00 | 31.00 | 33.50 | 31.50 | 28.70 | 34.00 | 35.00 | |||||
| 38 | 厄贝沙坦片 | 格平 | 150mg×10片 | 盒 | 修正药业集团股份有限公司 | 24.16 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 20.92 | |||||||||||
| 39 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg×7s | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 33.94 | 33.00 | 33.00 | 31.50 | 37.00 | 32.50 | 29.05 | 38.00 | 37.50 | |||||||||||||
| 40 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 依伦平 | 150mg:12.5mg×7s | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 17.63 | 12.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 17.80 | 17.27 | 19.50 | 20.00 | ||||||||
| 41 | 恩替卡韦分散片 | 润众 | 0.5mg×7片 | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 80.37 | 80.00 | 78.00 | 80.00 | 77.50 | 86.33 | |||||||||||||||
| 42 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 32.06 | 29.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 33.00 | 32.50 | 33.00 | 32.50 | 32.00 | 26.60 | 33.50 | 33.00 | |
| 43 | 非洛地平缓释片 | 易特欣 | 5mg×20片 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 17.51 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 15.08 | 22.50 | |||||||||||||
| 44 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 2.5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 23.65 | 23.50 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 21.50 | 24.80 | 24.00 | |
| 45 | 非洛地平片 | 联环尔定 | 2.5mg×24s | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 11.78 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 10.03 | 12.00 | |||||||||||
| 46 | 非那雄胺片 | 保列治 | 5mg×10s | 盒 | 杭州默沙东分装 | 61.08 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 65.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 60.00 | 65.00 | 59.00 | 59.58 | 60.50 | 65.00 | ||||||
| 47 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g×9袋 | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 24.76 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.33 | 25.00 | ||||||||||||||
| 48 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 黛力新 | 0.5mg:10mg×20s | 盒 | 丹麦 | 57.85 | 55.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 60.00 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 56.00 | 51.00 | 59.50 | 58.00 | |||
| 49 | 复方氨酚肾素片 | 科达琳 | 0.375g×12s | 盒 | 香港澳美制药厂 | 24.87 | 25.80 | 23.93 | ||||||||||||||||||
| 50 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 快克 | 16s | 盒 | 海南亚洲制药有限公司 | 17.29 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 17.62 | |||||||||||
| 51 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和可立克 | 10s | 盒 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 8.61 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.63 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
| 52 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和可立克 | 20粒 | 盒 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||||||||
| 53 | 复方氨酚烷胺片 | 感康 | 12s | 盒 | 吴太集团感康有限公司 | 15.04 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 13.50 | 15.00 | 13.00 | 12.48 | 13.00 | 18.00 | ||||||||
| 54 | 复方草珊瑚含片 | 0.44g×48s | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 6.18 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.30 | 6.50 | ||||||||
| 55 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 999皮炎平软膏 | 20g | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 9.06 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 9.50 | 8.20 | 7.33 | 10.00 | 8.00 | ||||
| 56 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 皮炎平 | 30g | 支 | 华润三九医药股份有限公司 | 13.72 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 11.02 | 12.00 | |||||||||||
| 57 | 复方丹参滴丸(滴丸) | 27mg×180丸 | 盒 | 天津天士力制药股份有限公司 | 26.85 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 27.50 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 31.00 | 25.40 | 28.00 | 26.00 | |
| 58 | 复方感冒灵颗粒 | 14g×15袋 | 盒 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 23.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||
| 59 | 复方卡托普利片 | 100s | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 14.79 | 20.50 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 13.50 | 15.00 | 16.00 | 13.50 | 12.30 | 16.00 | 11.00 | ||||||
| 60 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 降压0号 | 30s | 盒 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 33.28 | 35.00 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 38.00 | 45.00 | 32.00 | 34.00 | 37.00 | 29.00 | 35.00 | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 24.75 | 35.50 | 30.00 | |||
| 61 | 复方门冬维甘滴眼液 | 新乐敦 | 13ml | 瓶 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 22.31 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 20.70 | 20.50 | 22.00 |
| 62 | 复方牛磺酸滴眼液 | 小乐敦 | 13ml | 盒 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 22.22 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 28.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 22.23 | 20.50 | 23.50 | |
| 63 | 复方熊胆滴眼液 | 8ml | 瓶 | 长春普华制药股份有限公司 | 18.98 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 17.93 | 17.80 | |||||
| 64 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g×30S | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 24.64 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 27.00 | 23.50 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.90 | 22.77 | 25.50 | 25.00 | ||||||
| 65 | 感冒清热颗粒 | 12g×10袋 | 盒 | 修正药业集团股份有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||
| 66 | 感冒疏风胶囊 | 0.3g×24s | 盒 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 20.50 | 19.50 | 20.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||
| 67 | 感冒疏风颗粒 | 10g×10袋 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||
| 68 | 格列吡嗪片 | 5mg×30s | 盒 | 海南赞邦制药有限公司(原海南金晓制药有限公司) | 16.53 | 19.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 17.50 | 13.22 | 16.50 | 20.00 | |||||||||||||
| 69 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 30mg×30s | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 46.66 | 45.00 | 43.00 | 50.00 | 50.00 | 43.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 45.00 | 48.50 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 44.00 | 43.50 | 46.50 | 50.00 | |
| 70 | 格列齐特片(Ⅱ) | 达美康 | 80mg×60s | 合 | 天津华津制药厂 | 65.73 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 67.00 | 70.00 | 68.00 | 64.00 | 65.00 | 62.00 | 70.00 | 68.00 | 66.50 | 68.00 | 70.00 | 62.00 | 70.00 | 60.00 |
| 71 | 枸橼酸莫沙必利片 | 瑞琪 | 5mg×24片 | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 15.89 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 16.50 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 16.80 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 12.00 | 11.93 | 15.50 | 15.00 |
| 72 | 桂林西瓜霜(喷剂) | 3.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 12.08 | 12.00 | 13.50 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 10.62 | 11.50 | 11.50 | |
| 73 | 鸿茅药酒 | 500ml | 盒 | 内蒙古鸿茅药业有限责任公司 | 296.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 280.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 290.00 | 298.00 | ||||||||
| 74 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 倍他乐克 | 47.5mg×7 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 16.12 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 14.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.20 | 14.63 | 16.50 | 16.00 |
| 75 | 花红片 | 72s | 盒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 25.07 | 28.00 | 25.20 | 22.00 | ||||||||||||||||||
| 76 | 活血止痛膏 | 7cm×10cm×5贴 | 盒 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 24.88 | 25.00 | 25.00 | 23.50 | 26.00 | |||||||||||||||||
| 77 | 藿香正气口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 18.63 | 18.00 | 15.00 | 19.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 19.80 | 25.00 | 20.67 | 18.00 | 16.00 | ||||||||||
| 78 | 加味逍遥丸 | 6g×10袋 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
| 79 | 甲钴胺片 | 弥可保 | 500ug×20s | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 33.67 | 31.00 | 32.00 | 35.80 | 35.80 | 35.00 | 34.50 | 30.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | |||||
| 80 | 甲磺酸倍他司汀片 | 敏使朗 | 6mg×30s | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 13.46 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 18.50 | 16.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.20 | 10.88 | 12.70 | 13.00 | |
| 81 | 健胃消食片 | 0.5g×36s | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 8.47 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 7.50 | 9.80 | 9.00 | 9.00 | 7.82 | 8.50 | 8.00 | ||||||
| 82 | 健胃消食片 | 0.5g×100片 | 瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 13.27 | 15.00 | 15.00 | 9.80 | ||||||||||||||||||
| 83 | 洁尔阴洗液 | 280ml | 瓶 | 成都恩威制药有限公司 | 21.78 | 20.00 | 28.00 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 25.91 | 20.22 | 19.50 | 21.00 | ||||||||||
| 84 | 金水宝胶囊 | 0.33g×63s | 瓶 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 41.20 | 45.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | 36.17 | 38.00 | |||||||||||||||
| 85 | 颈复康颗粒 | 5g×10袋 | 盒 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 25.19 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 27.00 | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 24.00 | 21.67 | 27.00 | 28.00 | ||||
| 86 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 50mg×20s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 11.36 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 13.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.45 | 12.00 | 12.00 | ||
| 87 | 开喉剑喷雾剂 | 儿童型 | 15ml | 盒 | 贵州三力制药有限责任公司 | 29.33 | 27.00 | 27.00 | 35.00 | 26.50 | 28.00 | 26.50 | 30.00 | 30.00 | 34.00 | |||||||||||
| 88 | 坎地沙坦酯片 | 博力高 | 8mg×7s | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 19.42 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 15.32 | 22.00 | ||||||||||||
| 89 | 蓝芩口服液 | 10ml×12 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 48.63 | 45.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 45.00 | 45.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 50.00 | 49.50 | 45.00 | 49.50 | 50.00 | 50.00 | 49.50 | 50.00 | |
| 90 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 瑞波特 | 10mg×14s | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 39.03 | 40.00 | 36.50 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 40.00 | 36.80 | 37.33 | 38.00 | 36.80 | |||||||
| 91 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 帅泰 | 25mg×20片 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 46.27 | 49.00 | 45.00 | 45.00 | 48.00 | 44.33 | |||||||||||||||
| 92 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 泰嘉 | 25mg×20s | 盒 | 深圳信立泰药业有限公司 | 68.77 | 69.50 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 72.00 | 64.00 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 69.50 | 79.00 | 62.55 | 76.00 | 68.00 | |||||
| 93 | 六神丸(小水丸) | 10粒×6支 | 盒 | 上海雷允上药业有限公司 | 17.15 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 22.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 24.30 | 15.33 | 17.50 | 17.00 | |||||||
| 94 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 360丸 | 瓶 | 河南宛西制药股份有限公司 | 31.29 | 35.90 | 29.48 | 28.50 | ||||||||||||||||||
| 95 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 200s | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 18.48 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 24.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 17.50 | 17.80 | ||||
| 96 | 罗红霉素胶囊 | 赛乐林 | 0.15g×24粒 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 20.75 | 21.00 | 20.50 | ||||||||||||||||||
