| 江阴市重要民生商品价格信息——驱蚊产品 | |||||||||
| 采价时间:2026.5.21 发布单位: 江阴市发展改革综合服务中心 单位:元/袋 | |||||||||
| 品名 | 商品编号 | 规格 | 好利家 | 大润发 延陵路店 | 大统华 城中店 | 吉麦隆 文定店 | 蔬鲜君 峭岐店 | 华平 申港店 | 吉麦隆 北国店 |
| 六神薄荷味驱蚊花露水 | 6901294179158 | 195ml | 17.80 | 21.80 | 20.50 | 18.80 | 21.80 | 20.50 | |
| 六神薄荷香型喷雾驱蚊花露水 | 6901294202788 | 180ml | 28.20 | 27.90 | 26.50 | 24.50 | 26.50 | ||
| 六神冰莲喷雾驱蚊花露水 | 6901294176980 | 180ml | 28.20 | 27.90 | 26.50 | 24.50 | 26.50 | ||
| 六神喷雾驱蚊花露水 | 6901294179608 | 180ml | 24.80 | 28.20 | 24.90 | 26.50 | 24.50 | 26.50 | |
| 六神喷雾驱蚊花露水 | 6901294179592 | 80ml | 16.90 | 17.40 | 16.90 | 15.90 | 16.90 | ||
| 六神驱蚊花露水 | 6901294179165 | 95ml | 12.50 | 11.90 | 10.80 | 12.40 | 11.90 | ||
| 六神驱蚊花露水汉草型 | 6901294176904 | 160ml | 25.10 | 25.50 | 26.80 | ||||
| 六神驱蚊花露水驱蚊蛋 | 6901294207592 | 50ml | 38.00 | 26.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | ||
| 超威艾草清香电热蚊香液 | 6920174700541 | 2瓶+1器 | 23.88 | 31.90 | 30.90 | 31.90 | |||
| 超威贝贝健电蚊液 | 6920174743524 | 40ml+1器 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | ||||
| 超威贝贝健免拆无烟无香蚊香 | 6973062280687 | 22圈 | 12.88 | 17.90 | 17.90 | ||||
| 超威贝贝健无烟蚊香加大盘 | 6920174734416 | 36单盘 | 12.90 | 14.90 | 20.90 | 16.90 | 20.90 | ||
| 超威贝贝健无烟蚊香加大盘实惠装 | 6920174761306 | 10单盘 | 5.50 | 6.90 | 6.90 | ||||
| 超威贝贝健直插式加热器电蚊液 | 6973062280120 | 30ml*2瓶+1器 | 28.90 | 31.90 | 29.90 | 31.90 | |||
| 超威电蚊香液(清香) | 6920174760590 | 40ml | 14.60 | 16.90 | 16.90 | ||||
| 超威电蚊香液(清香) | 6920174763003 | 40ml*2 | 14.90 | 16.88 | 28.90 | 28.90 | |||
| 超威电蚊香液(无香) | 6920174761375 | 40ml | 15.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |||
| 超威经典檀香驱蚊线香 | 6973062281370 | 4g*40圈 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | ||||
| 超威免拆微烟蚊香加大圈 | 6920174758436 | 20圈 | 12.50 | 11.90 | 12.50 | ||||
| 超威清香电蚊香液 | 6920174760590 | 40ml | 14.60 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |||
| 超威杀虫剂熏衣草香型 | 6920174760224 | 600ml | 15.90 | 24.50 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | ||
| 超威杀虫气雾剂(玫瑰花香) | 6973062280991 | 500ml | 21.90 | 21.90 | 21.90 | ||||
| 超威杀虫气雾剂(无味无香) | 6973062281363 | 500ml | 15.90 | 23.90 | 18.90 | 23.90 | |||
| 超威杀虫气雾剂(茉莉清香) | 6920174735611 | 500ml | 17.50 | 15.90 | 21.90 | 16.90 | 21.90 | ||
| 超威杀虫气雾剂(无香型) | 6920174760231 | 600ml | 15.90 | 21.88 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | ||
| 超威田园荷花无烟蚊香 | 6920174761665 | 180g | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||||
| 超威微烟免拆蚊香(艾草清香) | 6920174754773 | 30圈 | 12.88 | 16.90 | 16.90 | ||||
| 超威微烟蚊香加大圈PVC塑桶家庭实惠装 | 6920174764505 | 30圈 | 12.50 | 9.90 | 12.50 | ||||
| 超威无味电蚊香液 | 6920174761375 | 40ml | 15.50 | 17.50 | 17.50 | ||||
| 超威无香电蚊香液 | 6920174743678 | 40ml*2 | 23.50 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | |||
| 超威直插式电蚊液 | 6973062280755 | 40ml*2+1器 | 18.90 | 24.90 | 24.90 | ||||
| 超威植物艾草清香型直插式加热器电蚊香片 | 6920174763010 | 60片+1器 | 19.90 | 18.88 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | ||
| 超威植物艾草清香型直插式电蚊香液 | 6920174700541 | 40ml*2+1器 | 23.88 | 31.90 | 31.90 | ||||
| 雷达电热蚊香片(无香) | 6901586104202 | 72片+1器 | 30.90 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | |||
| 雷达电热蚊香液(无香) | 6901586105452 | 21ml+1器 | 22.60 | 17.90 | 22.60 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | |
| 雷达电热蚊香液(无香) | 6901586105483 | (21+8.4)ml*2 | 18.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | |
| 雷达电热蚊香液(无香) | 6901586105445 | 21ml | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | |||
| 雷达电热蚊香液 | 6901586109924 | 21ml*3+1器 | 40.80 | 41.90 | 37.90 | 41.90 | 41.90 | 37.90 | |
| 雷达电蚊液(无香) | 6901586109917 | 21ml*3 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | ||||
| 雷达佳儿护电热蚊香液 | 6901586001778 | 21ml*2+1器 | 27.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | |||
| 雷达欧护清新芦荟香型驱蚊液 | 6901586103212 | 100ml | 20.90 | 21.50 | 21.50 | 20.90 | 20.90 | ||
| 雷达杀虫气雾剂 | 6901586111354 | 600ml | 27.10 | 24.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | ||
| 雷达杀虫气雾剂清香 | 6901586103335 | 600ml | 27.80 | 17.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | |
| 雷达杀虫气雾剂清香玫瑰 | 6901586105056 | 600ml | 24.80 | 19.88 | 22.90 | ||||
| 雷达杀虫气雾剂无香 | 6901586105414 | 600ml | 24.80 | 19.88 | 22.90 | ||||
| 雷达杀飞虫气雾剂无香型 | 6901586102444 | 600ml | 29.60 | 29.60 | 29.90 | 29.60 | 29.90 | ||
| 雷达蚊香无烟大盘驱蚊草型 | 6901586102864 | 18g*10盘 | 4.90 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
| 雷达无香杀虫气雾剂 | 6901586104233 | 600ml | 28.90 | 17.90 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | ||
| 雷达无烟蚊香大盘家庭装驱蚊草型 | 6901586103205 | 18g*40盘 | 15.00 | 15.50 | 16.90 | 15.90 | 16.90 | 16.90 | |
| 安速杀虫气雾剂精纯型无味 | 6902143100163 | 600ml | 26.30 | 26.30 | 19.90 | 26.80 | 19.90 | ||
| 安速杀虫气雾剂精纯型无味 | 6902143100934 | 600ml*2 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | ||||
| 安速驱蚊液便携喷雾 | 6902143100873 | 70ml | 15.90 | 19.90 | 17.90 | 17.90 | |||
| 李字檀香型蚊香 | 6904588680170 | 10单盘 | 3.50 | 3.90 | 4.50 | 3.90 | 4.50 | ||
| 李字杀虫气雾剂(无香纯净型) | 6927250700266 | 600ml | 22.90 | 19.90 | 22.90 | ||||
| 李字杀虫气雾剂(无香纯净型) | 6927250700617 | 420ml+60ml | 15.88 | 18.80 | 14.90 | 18.80 | |||
| 李字檀香型蚊香 | 6927250700716 | 10单盘 | 2.88 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | |||
| 李字微烟蚊香 | 6927250700747 | 5双盘 | 3.90 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | ||
| 李字无烟蚊香 | 6927250700761 | 5双盘 | 3.90 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 李字无烟蚊香 | 6927250700785 | 15双盘 | 8.90 | 10.50 | 11.90 | 9.90 | 11.90 | ||
| 李字檀香型蚊香 | 6927250700808 | 40单盘 | 10.88 | 12.80 | 11.90 | 12.80 | |||
| 李字檀香型加大圆蚊香 | 6927250700822 | 40单盘 | 16.50 | 16.80 | 16.50 | 16.80 | |||
| 李字安心贝比电热蚊香液 | 6927250768433 | 38ml*2+1器 | 34.90 | 34.90 | 29.90 | ||||
| 李字杀虫气雾剂(雪松薄荷香型) | 6927250769393 | 600ml | 19.90 | 19.90 | 19.90 | ||||
| 全无敌流通清香杀虫剂 | 6911348210010 | 600ml | 20.90 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |||
| 全无敌杀虫气雾剂流通无香 | 6911348210072 | 600ml | 20.80 | 20.90 | 20.80 | 22.50 | 20.80 | ||
| 全无敌电热蚊香液 | 6911348320177 | 21ml*3 | 18.90 | 22.80 | 22.80 | ||||
| 全无敌电热蚊香液 | 6911348320184 | 21ml*2+1器 | 22.60 | 22.80 | 22.80 | ||||
| 全无敌黑蚊香家庭装花香型 | 6911348432283 | 15.5g*40圈 | 14.30 | 14.90 | 14.90 | ||||
| 全无敌无烟蚊香流通无香型 | 6911348432436 | 12盘 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 欧护驱蚊液(清新芦荟香型) | 6901586103212 | 100ml | 20.90 | 21.50 | 21.50 | 20.90 | 20.90 | ||
| 说明:本表公布的价格信息由各超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 | |||||||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|