当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 中标结果公告
江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(三期)项目中标人公告
发布时间:2026-05-09 14:07

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJY202506009-X04
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡稷定建设发展有限公司江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(三期)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏先兰建设工程有限公司 无锡锡山建筑实业有限公司 江苏全心建设有限公司
投标报价(元) 13805304.80 13790905.55 13789058.98
项目负责人 丁修全 蒋惠玲 王雷
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏先兰建设工程有限公司 13805304.80 89.02 1.0 89.02 2.89 2.57 2.57 97.05 99.62
2 无锡锡山建筑实业有限公司 13790905.55 86.48 1.0 86.48 2.89 2.5 2.5 96.96 99.46
3 江苏全心建设有限公司 13789058.98 83.47 1.0 83.47 2.89 2.41 2.41 96.95 99.36
4 华虹建筑安装工程集团有限公司 13838965.32 84.3 1.0 84.3 2.89 2.44 2.44 96.9 99.34
5 江苏诣钦科技发展有限公司 13849591.68 86.48 1.0 86.48 2.89 2.5 2.5 96.81 99.31
6 江阴市新远见工程有限公司 13764560.28 85.82 1.0 85.82 2.89 2.48 2.48 96.8 99.28
7 江苏新景源建设集团有限责任公司 13775189.25 82.0 1.0 82.0 2.89 2.37 2.37 96.87 99.24
8 无锡市皖江建设工程有限公司 13777176.43 81.78 1.0 81.78 2.89 2.36 2.36 96.88 99.24
9 江阴城建集团有限公司 13867959.95 88.44 1.0 88.44 2.89 2.56 2.56 96.64 99.2
10 无锡市天恩建设工程有限责任公司 13711415.66 89.45 1.0 89.45 2.89 2.59 2.59 96.49 99.08
11 无锡市正丰建设工程有限公司 13706200.00 87.13 1.0 87.13 2.89 2.52 2.52 96.45 98.97
12 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 13621668.88 84.12 1.0 84.12 2.89 2.43 2.43 95.95 98.38
13 无锡市光辉建设工程有限公司 13582095.38 83.97 1.0 83.97 2.89 2.43 2.43 95.71 98.14
14 无锡市昊鸿建设工程有限公司 13583867.21 83.63 1.0 83.63 2.89 2.42 2.42 95.72 98.14
15 江阴澄云达建设工程有限公司 13596076.09 81.14 1.0 81.14 2.89 2.34 2.34 95.8 98.14
16 成盛建设集团有限公司 13966500.00 81.59 1.0 81.59 2.89 2.36 2.36 95.76 98.12
17 江阴中澜建设工程有限公司 13541892.00 90.12 1.0 90.12 2.89 2.6 2.6 95.47 98.07
18 江阴久盛市政工程有限公司 13981000.33 81.23 1.0 81.23 2.89 2.35 2.35 95.63 97.98
19 无锡乾超建设有限公司 13456319.18 82.16 1.0 82.16 2.89 2.37 2.37 94.96 97.33
20 常州市市政建设工程集团有限公司 13452254.46 81.67 1.0 81.67 2.89 2.36 2.36 94.94 97.3
21 无锡市东生建设工程有限公司 13396999.99 93.23 1.0 93.23 2.89 2.69 2.69 94.6 97.29
22 无锡锡通路桥工程有限公司 13502358.08 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 95.23 97.02
23 江苏九城建筑安装工程有限公司 14138346.93 87.58 1.0 87.58 2.89 2.53 2.53 94.21 96.74
24 安徽衡盛建设工程有限公司 14069257.01 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 94.83 96.62
25 江苏瑞意隆建设工程有限公司 14137111.23 82.05 1.0 82.05 2.89 2.37 2.37 94.23 96.6
26 无锡天工建设有限公司 13299166.31 87.0 1.0 87.0 2.89 2.51 2.51 94.02 96.53
27 江苏益豪建设有限公司 13309499.00 80.55 1.0 80.55 2.89 2.33 2.33 94.08 96.41
28 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 13263262.61 84.08 1.0 84.08 2.89 2.43 2.43 93.8 96.23
29 江苏植业工程有限公司 14121135.89 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 94.37 96.16
30 中铁城乡环保工程有限公司 14219835.96 88.37 1.0 88.37 2.89 2.55 2.55 93.48 96.03
31 宜兴市锦城建设有限公司 14201000.56 81.89 1.0 81.89 2.89 2.37 2.37 93.65 96.02
32 无锡市达海排水设施管理有限公司 13203015.51 82.5 1.0 82.5 2.89 2.38 2.38 93.44 95.82
33 无锡市坤山市政工程有限公司 14242800.00 79.88 1.0 79.88 2.89 2.31 2.31 93.28 95.59
34 江苏楷正建设有限公司 14312000.07 92.51 1.0 92.51 2.89 2.67 2.67 92.66 95.33
35 宜兴市良光城市照明工程有限公司 14313725.72 80.05 1.0 80.05 2.89 2.31 2.31 92.64 94.95
36 江阴中弘建设有限公司 14281023.84 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 92.93 94.72
37 江苏群遥建设工程有限公司 14363000.00 79.45 1.0 79.45 2.89 2.3 2.3 92.2 94.5
38 江苏联棋进建设工程有限公司 12986282.63 79.32 1.0 79.32 2.89 2.29 2.29 92.15 94.44
39 江苏江南路桥工程有限公司 14405089.83 86.78 1.0 86.78 2.89 2.51 2.51 91.82 94.33
40 江苏品城建设工程有限公司 14384500.00 80.22 1.0 80.22 2.89 2.32 2.32 92.0 94.32
41 无锡大诚建设有限公司 14443020.64 90.16 1.0 90.16 2.89 2.61 2.61 91.48 94.09
42 无锡市市政设施养护管理有限公司 12992665.71 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 92.18 93.96
43 无锡泽旸建设工程有限公司 14441200.88 83.95 1.0 83.95 2.89 2.43 2.43 91.5 93.93
44 江苏久聚建设工程有限公司 14531000.53 88.62 1.0 88.62 2.89 2.56 2.56 90.69 93.25
45 江苏时利和建设有限公司 14522751.18 82.98 1.0 82.98 2.89 2.4 2.4 90.76 93.16
46 江苏云顶建设有限公司 14502952.12 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 90.94 92.72
47 江苏中轩建设有限公司 14615000.00 89.8 1.0 89.8 2.89 2.6 2.6 89.94 92.54
48 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 14604252.00 84.77 1.0 84.77 2.89 2.45 2.45 90.03 92.48
49 无锡市公用水务投资有限公司 14666922.43 90.52 1.0 90.52 2.89 2.62 2.62 89.47 92.09
50 江苏维聚建设工程有限公司 14592999.69 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 90.13 91.91
51 无锡万昌交通工程有限公司 14682168.00 84.53 1.0 84.53 2.89 2.44 2.44 89.33 91.77
52 南京若阳建筑工程有限公司 14627276.06 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 89.83 91.62
53 江阴市澄利建设有限公司 14635029.00 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 89.76 91.54
54 无锡市锡山三建实业有限公司 14770777.00 93.95 1.0 93.95 2.89 2.72 2.72 88.54 91.26
55 江苏润尔达建设工程有限公司 12471364.78 63.46 1.0 63.46 2.89 1.83 1.83 89.07 90.9
56 江阴市永昌建设工程有限公司 14708029.11 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 89.1 90.88
57 江阴新城建设工程有限公司 14830110.08 94.28 1.0 94.28 2.89 2.72 2.72 88.0 90.72
58 无锡天华建设工程有限公司 14820416.34 89.9 1.0 89.9 2.89 2.6 2.6 88.09 90.69
59 江苏理禾建设工程有限公司 14854008.08 90.87 1.0 90.87 2.89 2.63 2.63 87.79 90.42
60 仁诚建设有限公司 14921002.16 94.16 1.0 94.16 2.89 2.72 2.72 87.19 89.91
61 江阴市市政建设工程有限公司 14930207.97 94.95 1.0 94.95 2.89 2.74 2.74 87.11 89.85
62 江苏新路德建设有限公司 15013585.00 93.03 1.0 93.03 2.89 2.69 2.69 86.36 89.05
63 江阴市澄祥鑫建设有限公司 15093188.30 87.67 1.0 87.67 2.89 2.53 2.53 85.64 88.17
64 江苏天润环境建设集团有限公司 15057801.37 62.46 1.0 62.46 2.89 1.81 1.81 85.96 87.77
65 江苏远东市政工程有限公司 15161897.28 92.9 1.0 92.9 2.89 2.68 2.68 85.03 87.71
66 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 15164046.01 87.39 1.0 87.39 2.89 2.53 2.53 85.01 87.54
67 无锡市第二市政工程有限公司 15234900.24 92.78 1.0 92.78 2.89 2.68 2.68 84.37 87.05
68 宜兴市中超建设有限公司 15305785.26 86.39 1.0 86.39 2.89 2.5 2.5 83.73 86.23
69 无锡市给排水工程有限责任公司 15327000.00 84.78 1.0 84.78 2.89 2.45 2.45 83.54 85.99
70 江苏云端启建设工程有限公司 15342966.06 84.0 1.0 84.0 2.89 2.43 2.43 83.4 85.83
71 江阴市众达建设有限公司 15376624.88 82.54 1.0 82.54 2.89 2.39 2.39 83.1 85.49
72 江苏千叶建设有限公司 15447588.88 85.77 1.0 85.77 2.89 2.48 2.48 82.46 84.94
73 江苏延辉建设有限公司 15411663.32 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 82.78 84.56
74 江阴华信建设工程有限公司 15518345.34 81.34 1.0 81.34 2.89 2.35 2.35 81.83 84.18
75 江苏华佳丰建设有限公司 15589206.74 81.05 1.0 81.05 2.89 2.34 2.34 81.19 83.53
76 江阴市钜辉建设有限公司 15695496.11 80.07 1.0 80.07 2.89 2.31 2.31 80.24 82.55
77 江阴市建园建设工程有限公司 15801786.33 79.58 1.0 79.58 2.89 2.3 2.3 79.28 81.58
78 江阴市园林建设工程有限公司 15943506.12 78.6 1.0 78.6 2.89 2.27 2.27 78.01 80.28
79 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 15925871.30 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 78.17 78.17
80 江苏奥建龙建筑有限公司 15946633.05 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 77.98 77.98
81 宿迁润沭市政工程有限公司 15987671.34 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 77.61 77.61
82 安徽源峰工程管理有限公司 16430058.23 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.64 73.64
83 安徽友胜建筑安装工程有限公司 16443285.67 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.52 73.52
84 安徽定鼎建设工程有限公司 16445896.36 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.5 73.5
85 安徽明焱建设工程有限公司 16450000.59 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.46 73.46
86 安徽蓝槐项目管理有限公司 16453872.66 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.43 73.43
87 安徽长禧建设发展有限公司 16453588.66 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.43 73.43
88 安徽天序建设工程有限公司 16455855.46 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.41 73.41
89 安徽中汇安建设工程有限公司 16457043.02 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.4 73.4
90 安徽津淮建筑工程有限公司 16459875.44 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.38 73.38
91 安徽如奕建筑工程有限公司 16463599.06 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.34 73.34
92 安徽齐松建设工程有限公司 16466666.88 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.31 73.31
93 安徽东曌建设有限公司 16469650.76 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.29 73.29
94 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 16471118.24 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.27 73.27
95 安徽初翔建筑工程有限公司 16476542.55 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.23 73.23
96 安徽玺阔建设有限公司 16476379.18 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.23 73.23
97 安徽鎏昌建设工程有限公司 16483226.25 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 73.17 73.17
98 河南宽秉建筑工程有限公司 16740658.53 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.86 72.65
99 方阳建设有限公司 16740820.03 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.85 72.64
100 江苏青筑建设工程有限公司 16740600.55 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 70.86 72.64
101 江苏堡俐邦建设工程有限公司 16740610.05 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 70.86 72.64
102 江苏省天石建设工程有限公司 16742867.46 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.84 72.63
103 盐城亿通建设工程有限公司 16744223.58 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.82 72.61
104 江苏高盛建设工程有限公司 16748912.18 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 70.78 72.56
105 江苏丰拓建设工程有限公司 16750008.75 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 70.77 72.55
106 铭商建设有限公司 16751611.32 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.76 72.55
107 河南双榷建筑工程有限公司 16751419.25 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.76 72.55
108 江苏楠旺建筑工程有限公司 16751246.32 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 70.76 72.54
109 江苏悦道建设工程有限公司 16752512.22 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 70.75 72.53
110 江苏宏强建设工程有限公司 16778567.00 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.51 72.3
111 鑫钇顺建设有限公司 16794423.15 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.37 72.16
112 江苏盈满朔建设工程有限公司 16825674.36 61.63 1.0 61.63 2.89 1.78 1.78 70.09 71.87
113 江苏绍年建筑工程有限公司 16834252.58 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 70.01 71.8
114 江苏鑫银航建设工程有限公司 16884521.04 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 69.56 71.35
115 宇舒航建设有限公司 16886595.15 61.96 1.0 61.96 2.89 1.79 1.79 69.55 71.34
116 江苏固发建设工程有限公司 16741717.17 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.85 70.85
117 江苏丰日建设工程有限公司 16740688.66 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.85 70.85
118 江苏立力建设工程有限公司 16742079.09 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.84 70.84
119 江苏公铭建设工程有限公司 16748888.66 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.78 70.78
120 江苏水总水利建设有限公司 16751023.03 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.76 70.76
121 江苏力业建设工程有限公司 16755566.00 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.72 70.72
122 江苏斯翔建设工程有限公司 16763927.14 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.65 70.65
123 中胜嘉锦建设集团有限公司 16765432.65 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.63 70.63
124 贵州金旭建设工程有限公司 16767233.80 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.62 70.62
125 江苏卓繁工程建设有限公司 16777908.71 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.52 70.52
126 江苏安亚建设工程有限公司 16778567.82 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.51 70.51
127 江苏川业建设工程有限公司 16780608.88 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.5 70.5
128 江苏明銮建设工程有限公司 16781616.15 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.49 70.49
129 江苏亿莱硕建设工程有限公司 16783543.24 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.47 70.47
130 江苏泰之润建设工程有限公司 16785468.21 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.45 70.45
131 江苏悦凯建设工程有限公司 16786887.80 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.44 70.44
132 润扬建设有限公司 16786899.33 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.44 70.44
133 江苏智杰建筑工程有限公司 16791800.00 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.4 70.4
134 江苏亚凯建设工程有限公司 16791436.79 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.4 70.4
135 江苏鹤翔建设工程有限公司 16795400.65 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.36 70.36
136 江苏昶亮建设工程有限公司 16798666.55 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.33 70.33
137 江苏屹洲建设工程有限公司 16799827.11 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.32 70.32
138 南通平盛建设工程有限公司 16803415.05 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.29 70.29
139 江苏盛为建设有限公司 16806251.68 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.27 70.27
140 江苏蔚岑建设工程有限公司 16805555.33 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.27 70.27
141 河南翼苏建筑工程有限公司 16821256.41 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.13 70.13
142 春东森建设有限公司 16829852.25 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.05 70.05
143 盐城海阔建设工程有限公司 16834543.26 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 70.01 70.01
144 盐城市盛国建设工程有限公司 16837854.78 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 69.98 69.98
145 江苏优本建设工程有限公司 16840844.28 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 69.96 69.96
146 江苏北乔建设工程有限公司 16881232.93 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 69.59 69.59
147 江苏新千建设有限公司 16889660.38 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 69.52 69.52
148 江苏浩润建设工程有限公司 16899876.54 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 69.43 69.43
149 江苏升发建设工程有限公司 16900106.54 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 69.42 69.42
150 江苏衡奥建设工程有限公司 16909898.98 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 69.34 69.34

    7、拟确定中标人:江苏先兰建设工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-05-09  起,至  2026-05-12  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡稷定建设发展有限公司
招标代理机构:江苏鸿成工程项目管理有限公司
日期:2026-05-09