| 张家港河支流清溪河水环境治理工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202604113 | 工程名称: | 张家港河支流清溪河水环境治理工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260411301119 | 标段名称: | 张家港河支流清溪河水环境治理工程(初步设计) | |
| 代理机构名称: | 苏世建设管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市周庄镇人民政府 | |
| 最高限价(万元): | 77.03 | |||
|
|
||||
| 张家港河支流清溪河水环境治理工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202604113 | 工程名称: | 张家港河支流清溪河水环境治理工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260411301119 | 标段名称: | 张家港河支流清溪河水环境治理工程(初步设计) | |
| 代理机构名称: | 苏世建设管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市周庄镇人民政府 | |
| 最高限价(万元): | 77.03 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|