| 江阴市张家港河流域周庄镇水环境治理工程(初步设计)的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202604112 | 工程名称: | 江阴市张家港河流域周庄镇水环境治理工程(初步设计) | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260411201118 | 标段名称: | 江阴市张家港河流域周庄镇水环境治理工程(初步设计) | |
| 代理机构名称: | 江苏中衡工程顾问有限公司 | 建设单位: | 江阴市周庄镇人民政府 | |
| 最高限价(万元): | 59.84 | |||
|
|
||||
| 江阴市张家港河流域周庄镇水环境治理工程(初步设计)的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202604112 | 工程名称: | 江阴市张家港河流域周庄镇水环境治理工程(初步设计) | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260411201118 | 标段名称: | 江阴市张家港河流域周庄镇水环境治理工程(初步设计) | |
| 代理机构名称: | 江苏中衡工程顾问有限公司 | 建设单位: | 江阴市周庄镇人民政府 | |
| 最高限价(万元): | 59.84 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|