| 东港路项目-东港路二号桥新建项目的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202601025 | 工程名称: | 东港路项目-东港路二号桥新建项目 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260102501028 | 标段名称: | 东港路项目-东港路二号桥新建项目 | |
| 代理机构名称: | 江阴霞科全过程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴临港工业园区开发有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 374.94 | |||
|
|
||||
附件:
| 东港路项目-东港路二号桥新建项目的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202601025 | 工程名称: | 东港路项目-东港路二号桥新建项目 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260102501028 | 标段名称: | 东港路项目-东港路二号桥新建项目 | |
| 代理机构名称: | 江阴霞科全过程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴临港工业园区开发有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 374.94 | |||
|
|
||||
附件:
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|