| 江阴市保障性租赁住房二期项目四批(江城家园)的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202601024 | 工程名称: | 江阴市保障性租赁住房二期项目四批(江城家园) | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260102401027 | 标段名称: | 江阴市保障性租赁住房二期项目四批(江城家园) | |
| 代理机构名称: | 江苏中研工程设计有限公司 | 建设单位: | 江阴市科技人才发展集团有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 362.47 | |||
|
|
||||
附件:
| 江阴市保障性租赁住房二期项目四批(江城家园)的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202601024 | 工程名称: | 江阴市保障性租赁住房二期项目四批(江城家园) | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20260102401027 | 标段名称: | 江阴市保障性租赁住房二期项目四批(江城家园) | |
| 代理机构名称: | 江苏中研工程设计有限公司 | 建设单位: | 江阴市科技人才发展集团有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 362.47 | |||
|
|
||||
附件:
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|