| 江阴市康源染整有限公司、江阴市全益纺织有限公司拆除项目的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202512512 | 工程名称: | 江阴市康源染整有限公司、江阴市全益纺织有限公司拆除项目 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251251201528 | 标段名称: | 江阴市康源染整有限公司、江阴市全益纺织有限公司拆除项目 | |
| 代理机构名称: | 江苏正大建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市舜城循环经济产业发展有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 130.0 | |||
|
|
||||
附件:
| 江阴市康源染整有限公司、江阴市全益纺织有限公司拆除项目的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202512512 | 工程名称: | 江阴市康源染整有限公司、江阴市全益纺织有限公司拆除项目 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251251201528 | 标段名称: | 江阴市康源染整有限公司、江阴市全益纺织有限公司拆除项目 | |
| 代理机构名称: | 江苏正大建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市舜城循环经济产业发展有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 130.0 | |||
|
|
||||
附件:
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|