| 苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目(工程监理)的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202511467 | 工程名称: | 苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目(工程监理) | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251146701485 | 标段名称: | 苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目(工程监理) | |
| 代理机构名称: | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市人民政府利港街道办事处 | |
| 最高限价(万元): | 88.17 | |||
|
|
||||
| 苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目(工程监理)的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202511467 | 工程名称: | 苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目(工程监理) | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251146701485 | 标段名称: | 苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目(工程监理) | |
| 代理机构名称: | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市人民政府利港街道办事处 | |
| 最高限价(万元): | 88.17 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|