| 陆蒋桥、白峰桥、巷口桥桥梁改造工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202511468 | 工程名称: | 陆蒋桥、白峰桥、巷口桥桥梁改造工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251146801484 | 标段名称: | 陆蒋桥、白峰桥、巷口桥桥梁改造工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市周庄镇人民政府 | |
| 最高限价(万元): | 226.9 | |||
|
|
||||
| 陆蒋桥、白峰桥、巷口桥桥梁改造工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202511468 | 工程名称: | 陆蒋桥、白峰桥、巷口桥桥梁改造工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251146801484 | 标段名称: | 陆蒋桥、白峰桥、巷口桥桥梁改造工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市周庄镇人民政府 | |
| 最高限价(万元): | 226.9 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|