| 新建许姚路道路工程(东盛路至东兴路)材料检测的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202511462 | 工程名称: | 新建许姚路道路工程(东盛路至东兴路)材料检测 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251146201479 | 标段名称: | 新建许姚路道路工程(东盛路至东兴路)材料检测 | |
| 代理机构名称: | 正中国际项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴澄发产业投资发展有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 48.0 | |||
|
|
||||
| 新建许姚路道路工程(东盛路至东兴路)材料检测的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202511462 | 工程名称: | 新建许姚路道路工程(东盛路至东兴路)材料检测 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251146201479 | 标段名称: | 新建许姚路道路工程(东盛路至东兴路)材料检测 | |
| 代理机构名称: | 正中国际项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴澄发产业投资发展有限公司 | |
| 最高限价(万元): | 48.0 | |||
|
|
||||
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|