| 2025年江阴市国省道日常养护维修工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202511454 | 工程名称: | 2025年江阴市国省道日常养护维修工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251145401471 | 标段名称: | 2025年江阴市国省道日常养护维修工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市公路事业发展中心 | |
| 最高限价(万元): | 217.87 | |||
|
|
||||
附件:
| 2025年江阴市国省道日常养护维修工程的最高限价公示 | ||||
| 工程编号: | JYSZH202511454 | 工程名称: | 2025年江阴市国省道日常养护维修工程 | |
| 标段编号: | (Z)JYSZH20251145401471 | 标段名称: | 2025年江阴市国省道日常养护维修工程 | |
| 代理机构名称: | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市公路事业发展中心 | |
| 最高限价(万元): | 217.87 | |||
|
|
||||
附件:
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|